Koers Source Rock Royalties Ltd.
Aandelen
SRR
CA83616J1003
Olie- en gasexploratie en -productie
OTC Markets Traded|
Beurs gesloten -
Toronto S.E.
21:55:52 21-10-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 1,120 CAD | +3,70% |
|
+1,82% | +27,27% |
| Marktkapitalisatie | 51,05 mln. 36,29 mln. 32,34 mln. 29,94 mln. 27,1 mln. 3,42 mld. 51,66 mln. 359 mln. 141 mln. 1,8 mld. 136 mln. 133 mln. 5,74 mld. | k/w-verhouding 2024 |
27,7x | k/w-verhouding 2025 | 31,4x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 46,9 mln. 33,34 mln. 29,71 mln. 27,51 mln. 24,89 mln. 3,15 mld. 47,46 mln. 330 mln. 129 mln. 1,65 mld. 125 mln. 122 mln. 5,27 mld. | EV/omzet 2024 |
4,5x | EV/omzet 2025 | 5,96x |
| Vrij verhandelbaar |
90% | Dividendrendement 2024 |
8,9% | Dividendrendement 2025 | 8,86% |
Toronto S.E.CAD
| Beurs | Afkorting | Kwaliteit van de publicaties | |
|---|---|---|---|
Toronto S.E.
| SRR | Vertraagde tijd | |
OTC Markets
| SRRRF | Vertraagde tijd | |
Deutsche Boerse AG
| BH1 | Vertraagde tijd |
| 1 dag | +3,70% | ||
| 1 week | +1,82% | ||
| Lopende maand | +3,70% | ||
| 1 maand | +3,70% | ||
| 3 maanden | +12,00% | ||
| 6 maanden | +14,29% | ||
| Lopend jaar | +27,27% |
| 1 week | 1,05 | 1,12 | |
| 1 maand | 1,02 | 1,15 | |
| Lopend jaar | 0,86 | 1,15 | |
| 1 jaar | 0,84 | 1,15 | |
| 3 jaar | 0,78 | 1,15 | |
| 5 jaar | 0,65 | 1,15 | |
| 10 jaar | 0,65 | 1,15 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Bradley Docherty
CEO | Algemeen Directeur | 45 | 01-05-2013 |
Cheryne Lowe
DFI | Financieel Directeur/CFO | - | 01-09-2022 |
Lucas Tomei
SEC | Bedrijfssecretaris | - | - |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Bradley Docherty
CHM | Voorzitter | 45 | 01-05-2013 |
Jordan Kevol
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | 29-01-2014 |
Scott Rideout
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | 30-05-2013 |
| Datum | Insider | Type | Hoofdpost | Volume | % marktkap. | Belang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-07-26 | Option | Bestuurder | -21.176 | 0,0465% | ||
| 29-07-26 | Option | Algemeen directeur | -207.331 | 0,4548% | ||
| 29-07-26 | Option | Algemeen directeur | 207.331 | 0,4548% |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,70% | +1,82% | +28,74% | +34,94% | 36,29 mln. | ||
| -0,19% | +2,34% | +68,58% | +17,42% | 175 mld. | ||
| -0,04% | +3,21% | +81,82% | +69,77% | 112 mld. | ||
| -0,02% | +2,39% | +48,89% | +18,50% | 82,81 mld. | ||
| +0,63% | -1,84% | -9,60% | +2,56% | 66,62 mld. | ||
| -0,35% | +2,10% | +53,26% | -3,80% | 62,68 mld. | ||
| -0,24% | +0,13% | +99,66% | +64,34% | 61,02 mld. | ||
| +0,29% | +1,25% | +35,05% | +37,79% | 58,7 mld. | ||
| -1,01% | -0,10% | +55,55% | +3,21% | 57,35 mld. | ||
| -0,74% | +1,73% | +41,97% | +20,69% | 56,27 mld. | ||
| Gemiddelde | +0,17% | +1,16% | +50,39% | +26,54% | 73,22 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -0,19% | +1,45% | +56,78% | +27,04% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Omzet | 7,69 mln. 5,47 mln. 4,87 mln. 4,51 mln. 4,08 mln. 516 mln. 7,78 mln. 54,07 mln. 21,22 mln. 271 mln. 20,51 mln. 20,08 mln. 864 mln. | 6,03 mln. 4,29 mln. 3,82 mln. 3,54 mln. 3,2 mln. 405 mln. 6,1 mln. 42,41 mln. 16,64 mln. 213 mln. 16,08 mln. 15,75 mln. 678 mln. |
| Nettowinst (verlies) | 1,5 mln. 1,06 mln. 947K 877K 794K 100 mln. 1,51 mln. 10,52 mln. 4,13 mln. 52,73 mln. 3,99 mln. 3,9 mln. 168 mln. | 1,32 mln. 940K 838K 776K 702K 88,72 mln. 1,34 mln. 9,3 mln. 3,65 mln. 46,64 mln. 3,53 mln. 3,45 mln. 149 mln. |
| Nettoschuld | -4,64 mln. -3,3 mln. -2,94 mln. -2,72 mln. -2,46 mln. -311 mln. -4,69 mln. -32,6 mln. -12,79 mln. -163 mln. -12,36 mln. -12,11 mln. -521 mln. | -4,15 mln. -2,95 mln. -2,63 mln. -2,43 mln. -2,2 mln. -278 mln. -4,2 mln. -29,19 mln. -11,45 mln. -146 mln. -11,07 mln. -10,84 mln. -466 mln. |
Werknemers
-
Agenda
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 21-10-26 | C$ 1,120 | +3,70% | 2.440 |
| 20-10-26 | C$ 1,080 | 0,00% | 63.120 |
| 19-10-26 | C$ 1,080 | -0,92% | 157.173 |
| 16-10-26 | C$ 1,090 | +1,87% | 207.956 |
| 15-10-26 | C$ 1,070 | -2,73% | 188.110 |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau

















