|
Slotkoers
SPOTLIGHT STOCK MARKET AB
30-09-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 0,5850 SEK | +2,63% |
|
-.--% | -3,31% |
| Marktkapitalisatie | 89,54 mln. 8,77 mln. 7,98 mln. 7,36 mln. 6,69 mln. 12,55 mln. 812 mln. 13,19 mln. 35,59 mln. 443 mln. 32,89 mln. 32,2 mln. 1,39 mld. | k/w-verhouding 2024 |
-0,44x | k/w-verhouding 2025 | -7,55x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 83,84 mln. 8,21 mln. 7,48 mln. 6,89 mln. 6,27 mln. 11,76 mln. 760 mln. 12,35 mln. 33,32 mln. 415 mln. 30,8 mln. 30,15 mln. 1,3 mld. | EV/omzet 2024 |
8,66x | EV/omzet 2025 | 117x |
| Vrij verhandelbaar |
-
| Dividendrendement 2024 * |
-
| Dividendrendement 2025 | - |
SPOTLIGHT STOCK MARKET ABSEK
| Beurs | Afkorting | Kwaliteit van de publicaties | |
|---|---|---|---|
SPOTLIGHT STOCK MARKET AB
| SOUND | Slotkoers | |
| 5A8 | Real Time |
| 1 dag | +2,63% | ||
| 3 maanden | -6,40% | ||
| 6 maanden | +31,61% | ||
| Lopend jaar | -3,31% |
| Lopend jaar | 0,26 | 1,1 | |
| 1 jaar | 0,26 | 1,1 | |
| 3 jaar | 0,02 | 1,98 | |
| 5 jaar | 0,02 | 3,46 | |
| 10 jaar | 0,02 | 5,86 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Rickard Riblom
CEO | Algemeen Directeur | 54 | 19-05-2023 |
| Algemeen Directeur | 53 | 29-08-2013 | |
Robert Thorén
DFI | Financieel Directeur/CFO | 49 | - |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Björn Walther
CHM | Voorzitter | 52 | 13-11-2022 |
Örjan Frid
CHM | Voorzitter | 72 | - |
Martin Sandberg
BRD | Directeur/Bestuurslid | 47 | - |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Omzet | 799K 78,18K 71,2K 65,61K 59,68K 112K 7,24 mln. 118K 317K 3,95 mln. 293K 287K 12,41 mln. | 652K 63,87K 58,17K 53,6K 48,76K 91,47K 5,91 mln. 96,13K 259K 3,23 mln. 240K 235K 10,14 mln. |
| Nettowinst (verlies) | -7,89 mln. -772K -704K -648K -590K -1,11 mln. -71,53 mln. -1,16 mln. -3,14 mln. -39,07 mln. -2,9 mln. -2,84 mln. -123 mln. | -10,88 mln. -1,07 mln. -970K -894K -813K -1,53 mln. -98,66 mln. -1,6 mln. -4,33 mln. -53,89 mln. -4 mln. -3,91 mln. -169 mln. |
| Nettoschuld | 2,49 mln. 243K 222K 204K 186K 349K 22,55 mln. 366K 988K 12,32 mln. 914K 894K 38,65 mln. | -5,7 mln. -558K -508K -469K -426K -800K -51,69 mln. -840K -2,27 mln. -28,23 mln. -2,09 mln. -2,05 mln. -88,61 mln. |
Werknemers
3
Sector
-
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















