|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 26,71 EUR | -1,04% |
|
+2,06% | +15,18% |
| 08/01 | Soitec benoemt Senior Vice President van Infineon tot CEO | MT |
| 08/01 | Soitec benoemt Laurent Rémont tot Chief Executive Officer, met ingang van 1 april 2026 | CI |
Belangrijkste concurrenten
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Consensus | Doelkoersherziening 4m | Adviesherziening 4m | Verschil van mening | Koersdoel Divergentie | gemiddeld doel | Verschil koers/doel | aantal analisten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 31,82 | +17,91% | 17 | |||||||
| US$ 252,81 | +36,76% | 57 | |||||||
| US$ 457,73 | +32,69% | 43 | |||||||
| NT$ 1.907,24 | +13,53% | 35 | |||||||
| US$ 315,82 | -8,48% | 38 | |||||||
| ₩ 754.504,76 | +1,41% | 37 | |||||||
| US$ 285,12 | +40,34% | 44 | |||||||
| US$ 38,31 | -15,9% | 36 | |||||||
| US$ 192,4 | +8,22% | 25 | |||||||
| US$ 189,1 | -0,63% | 33 | |||||||
| US$ 285,56 | -5,11% | 32 | |||||||
| US$ 163,25 | +46,04% | 32 | |||||||
| US$ 117,2 | +40,84% | 40 | |||||||
| € 44,67 | +7,52% | 22 | |||||||
| US$ 261,29 | +8,35% | 32 | |||||||
| US$ 1.196,07 | +24,72% | 14 | |||||||
| JP¥ 14.680 | +15,68% | 10 | |||||||
| US$ 76,8 | +2,1% | 25 | |||||||
| US$ 197,26 | +21,31% | 19 | |||||||
| Gemiddelde | 40.799,85 | +15,12% | 31 | ||||||
| Gewogen gemiddelde per kap. | 27.705,92 | +26,23% | 46 |
- Beurs
- Aandelen
- Koers SOI
- Sector Soitec
- Sectorale consensus
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















