|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 31,88 EUR | +4,80% |
|
+20,99% | +37,47% |
| 04/02 | Europese geruchten over CO2, Parijs stijgt, Wall Street twijfelt | |
| 04/02 | Soitec SA, Q3 2026 Sales/ Trading Statement Call, Feb 04, 2026 |
Officiële publicaties
| 03/02 | Omzet 3e kwartaal | CO |
| 03/02 | Omzet 3e kwartaal | CO |
| 31/01 | Maandoverzicht aandelen en stemrechten | CO |
| 31/01 | Maandoverzicht aandelen en stemrechten | CO |
| 19/01 | Drempelovergangen | CO |
| 08/01 | Drempelovergangen | CO |
| 08/01 | Drempelovergangen | CO |
| 07/01 | Benoeming | CO |
| 07/01 | Benoeming | CO |
| 31/12 | Maandoverzicht aandelen en stemrechten | CO |
| 18/12 | Drempelovergangen | CO |
| 04/12 | Drempelovergangen | CO |
| 04/12 | Drempelovergangen | CO |
| 02/12 | Drempelovergangen | CO |
| 30/11 | Maandoverzicht aandelen en stemrechten | CO |
| 30/11 | Maandoverzicht aandelen en stemrechten | CO |
| 28/11 | Drempelovergangen | CO |
| 28/11 | Drempelovergangen | CO |
| 25/11 | Drempelovergangen | CO |
| 22/11 | Verklaring van Bestuurders en Nauw Verwante Personen - overname/abonnement | CO |
| 21/11 | Verklaring van Bestuurders en Nauw Verwante Personen - overname/abonnement | CO |
| 20/11 | Verklaring van Bestuurders en Nauw Verwante Personen - overname/abonnement | CO |
| 19/11 | Halfjaarraport | CO |
| 19/11 | Resultaten 1e halfjaar | CO |
| 19/11 | Resultaten 1e halfjaar | CO |
- Beurs
- Aandelen
- Koers SOI
- Nieuws Soitec
- Officiële publicaties
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau

















