Toevoegen aan een lijst
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
2,140 EUR | +0,94% |
|
-0,93% | +7,65% |
15/05 | Handelaren nemen winst; afwachten van macro-economische cijfers | AN |
14/05 | Milaan enige Europese beurs met positieve resultaten; Unipol stijgt | AN |
Vijfdaags koersverloop: Sogefi S.p.A.
Real Time Borsa Italiana16-06-2025 | 17-06-2025 | 18-06-2025 | 19-06-2025 | 20-06-2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Koers | 2,170 € | 2,175 € | 2,165 € | 2,120 € | 2,140 € |
Volume | 79.303 | 101.543 | 152.243 | 219.099 | 173.467 |
Variatie | +0,46% | +0,23% | -0,46% | -2,08% | +0,94% |
Opening | 2,160 € | 2,160 € | 2,190 € | 2,160 € | 2,130 € |
Hoger | 2,190 € | 2,180 € | 2,190 € | 2,165 € | 2,160 € |
Lager | 2,160 € | 2,160 € | 2,160 € | 2,120 € | 2,130 € |
Prestaties
1 dag | +0,94% | ||
1 week | -0,93% | ||
Lopende maand | -2,28% | ||
1 maand | -4,68% | ||
3 maanden | +12,51% | ||
6 maanden | +7,00% | ||
Lopend jaar | +7,65% | ||
1 jaar | -37,34% | ||
3 jaar | +138,04% | ||
5 jaar | +144,01% | ||
10 jaar | -16,28% |
Volumes
marktenDagvolume
173.467
Geschat dagvolume
173.467
Gem. dagvolume (20 daags)
212.060
Dagvolumeratio
0,82
Gem. dagvolume (20 daags) EUR
453.808,4
Gem. dagvolume (20 daags) USD
522.741,9
Recordvolume 1
5.569.933
Recordvolume 2
5.087.915
Recordvolume 3
4.960.769
Gemiddelde kapitaalrotatie
0
Gemiddelde rotatie free float
0
Basisgegevens
Marktkapitalisatie (EUR)
251.023.515
Marktkapitalisatie (USD)
289.397.642
Omzet (EUR)
1.022.300.000
Omzet (USD)
1.178.579.663
Aantal werknemers
3.342
Omzet / Werknemer (EUR)
305.895
Omzet / Werknemer (USD)
352.657
Vrij verhandelbaar
43.22 %
Marktkap. free float (EUR)
109.476.267
Marktkap. free float (USD)
126.211.975
Dagvolume/totaal vrij verhandelbaar (%)
0.18%
Indicatoren
Voortschrijdend gemiddelde 5 dagen
2,158
Voortschrijdend gemiddelde 20 dagen
2,168
Voortschrijdend gemiddelde 50 dagen
2,063
Voortschrijdend gemiddelde 100 dagen
2,03
Koersspreiding / (MMA5)
+0,84%
Koersspreiding / (MMA20)
+1,33%
Koersspreiding / (MMA50)
-3,59%
Koersspreiding / (MMA100)
-5,14%
STIM
RSI 9 dagen
49,28
RSI 14 dagen
52,16
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kapi.($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
+0,94% | -0,93% | -37,34% | +138,04% | 289 mln. | ||
-0,06% | +0,26% | -16,79% | +56,96% | 8,16 mld. | ||
+1,00% | -1,04% | +32,58% | +189,03% | 8,05 mld. | ||
+0,18% | +1,38% | +35,49% | +101,01% | 5,64 mld. | ||
+0,18% | -2,33% | -9,45% | +10,08% | 5,17 mld. | ||
-0,75% | -3,38% | -31,69% | -29,94% | 3,51 mld. | ||
-4,05% | -0,64% | +25,40% | +227,33% | 3,28 mld. | ||
-4,25% | -1,94% | +26,99% | +31,33% | 3,1 mld. | ||
-0,34% | -6,52% | - | - | 3,06 mld. | ||
-0,97% | -5,56% | -2,63% | -10,92% | 2,46 mld. | ||
Gemiddelde | -0,81% | -2,47% | +2,51% | +79,21% | 4,27 mld. | |
Gewogen gemiddelde per kap. | -0,53% | -2,05% | +7,95% | +84,73% |
Koersgeschiedenis: Sogefi S.p.A.
Datum | Opening | Hoger | Lager | Afsluiting | Volume | Variatie |
---|
Recente transacties
d572baaa825.ihP0387wQgWJFRFzEdfFLsLAzsQOOgm10N8l6HvYB78.2iCb6IagOknEYEcGUK2pRJO5j_1sYiTXpL5MpDS8TYnORJG1vIA7csp5Yg
Datum | Koers | Volume | Dagvolume |
---|---|---|---|
17:35:28 | 2,140 | 1.020 | 158.510 |
17:35:28 | 2,140 | 96 | 157.490 |
17:35:28 | 2,140 | 395 | 157.394 |
17:35:28 | 2,140 | 2.507 | 156.999 |
17:35:28 | 2,140 | 106 | 154.492 |
17:35:28 | 2,140 | 473 | 154.386 |
17:35:28 | 2,140 | 1 | 153.913 |
17:35:28 | 2,140 | 66 | 153.912 |
17:35:28 | 2,140 | 206 | 153.846 |
Koerspieken en -dalen
1 week | 2,12 | ![]() | 2,19 |
1 maand | 2,11 | ![]() | 2,24 |
Lopend jaar | 1,63 | ![]() | 2,42 |
1 jaar | 1,63 | ![]() | 3,44 |
3 jaar | 0,66 | ![]() | 3,5 |
5 jaar | 0,66 | ![]() | 3,5 |
10 jaar | 0,64 | ![]() | 5,4 |
Maandschommelingen
Jaarschommelingen
2025 | +7,65% | ||
2024 | -2,79% | ||
2023 | +119,89% | ||
2022 | -21,32% | ||
2021 | 0,00% | ||
2020 | -26,03% | ||
2019 | +11,67% | ||
2018 | -64,31% | ||
2017 | +64,61% | ||
2016 | +12,47% | ||
2015 | +4,54% | ||
2014 | -52,56% | ||
2013 | +125,74% | ||
2012 | -0,67% | ||
2011 | -21,13% | ||
2010 | +17,06% | ||
2009 | +70,16% | ||
2008 | -77,31% | ||
2007 | -7,06% | ||
2006 | +27,00% | ||
2005 | +29,33% | ||
2004 | +31,14% | ||
2003 | +31,88% | ||
2002 | +1,22% | ||
2001 | -23,98% | ||
2000 | +14,96% | ||
1999 | +0,91% | ||
1998 | +0,28% | ||
1997 | +30,54% | ||
1996 | +6,95% | ||
1995 | -14,20% | ||
1994 | +9,66% | ||
1993 | +43,58% | ||
1992 | +9,09% |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau