Toevoegen aan een lijst
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
48,44 EUR | -0,78% |
|
-1,82% | +78,35% |
13/06 | Trendhedgefondsen hebben het moeilijk nu meer wendbare macrofondsen inspelen op de grillige markten | RE |
12/06 | Crypto Weekly: van stablecoins tot Syrië | RE |
Grafiek agenda Société Générale
e.IPxjW6AwL14EVH9JBIv4fm-64925DdgW29HOq8cqVVA.R7IwA-dyYmczIjNxNNqAEjfV0ZHcR410qomD_ZdYGx5p0ToCxWhLH2k8Pg~b74e860a76902a1ca0b7f1d32123e188
Komende gebeurtenissen op Société Générale
Gebeurtenissen op naam
Dividenden van Société Générale in het verleden
26-05-2025 | Jaarlijks dividend 1.09 EUR |
27-05-2024 | Jaarlijks dividend 0.9 EUR |
30-05-2023 | Jaarlijks dividend 1.7 EUR |
25-05-2022 | Jaarlijks dividend 1.65 EUR |
25-05-2021 | Jaarlijks dividend 0.55 EUR |
27-05-2019 | Jaarlijks dividend 2.2 EUR |
30-05-2018 | Jaarlijks dividend 2.2 EUR |
31-05-2017 | Jaarlijks dividend 2.2 EUR |
25-05-2016 | Jaarlijks dividend 2 EUR |
26-05-2015 | 1.2 EUR |
27-05-2014 | Jaarlijks dividend 1 EUR |
29-05-2013 | Jaarlijks dividend 0.45 EUR |
31-05-2011 | Jaarlijks dividend 1.75 EUR |
01-06-2010 | Jaarlijks dividend 0.25 EUR |
27-05-2009 | Jaarlijks dividend 1.2 EUR |
03-06-2008 | Jaarlijks dividend 0.9 EUR |
21-05-2007 | Jaarlijks dividend 5.2 EUR |
06-06-2006 | Jaarlijks dividend 4.5 EUR |
30-05-2005 | Jaarlijks dividend 3.3 EUR |
18-05-2004 | Jaarlijks dividend 2.5 EUR |
Geschiedenis van de jaarlijkse publicaties
Start boekjaar | december | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet Miljoen EUR | Gepubliceerd Verwachting Spread | 28 059 27 521 1.96% | 25 104 25 245 -0.56% | 26 788 26 643 0.54% | 27 088 | 27 742 | 28 541 |
EBITDA | Gepubliceerd Verwachting Spread | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bedrijfsresultaat (EBIT) Miljoen EUR | Gepubliceerd Verwachting Spread | 9 429 9 160 2.94% | 6 580 6 887 -4.46% | 8 316 8 244 0.87% | 9 183 | 9 985 | 10 641 |
Resultaat voor belastingen (EBT) Miljoen EUR | Gepubliceerd Verwachting Spread | 4 507 4 084 10.35% | 5 128 5 170 -0.81% | 6 730 6 355 5.9% | 8 103 | 8 825 | 9 444 |
Nettowinst (verlies) Miljoen EUR | Gepubliceerd Verwachting Spread | 2 018 1 649 22.37% | 2 493 2 266 10.03% | 4 200 3 669 14.48% | 4 969 | 5 347 | 5 748 |
WPA EUR | Gepubliceerd Verwachting Spread | 1,73 1,49 16.23% | 2,17 2,50 -13.03% | 4,38 4,12 6.26% | 6,07 | 6,88 | 7,83 |
Datum van publicatie | 08/02/23 | 08/02/24 | 05/02/25 | - |
Geschiedenis van de driemaandelijkse publicaties
Start boekjaar | december | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet Miljoen EUR | Gepubliceerd Verwachting Spread | 6 287 6 409 -1.91% | 6 189 6 326 -2.16% | 5 957 5 934 0.39% | 6 645 6 475 2.63% | 6 685 6 567 1.8% | 6 837 6 638 2.99% | 6 621 6 507 1.75% | 7 083 7 005 1.11% | 6 864 | 6 577 | 6 600 |
Bedrijfsresultaat (EBIT) Miljoen EUR | Gepubliceerd Verwachting Spread | 1 846 1 853 -0.4% | 1 829 1 828 0.04% | 1 291 1 299 -0.59% | 1 665 1 498 11.15% | 2 115 1 955 8.2% | 2 511 2 102 19.46% | 2 026 1 870 8.34% | 2 479 2 349 5.55% | |||
Resultaat voor belastingen (EBT) Miljoen EUR | Gepubliceerd Verwachting Spread | 1 606 1 369 17.28% | 1 187 1 075 10.47% | 915 723 26.56% | 1 191 966 23.29% | 1 727 1 564 10.45% | 2 126 1 984 7.14% | 1 686 1 469 14.78% | 2 345 2 028 15.65% | 2 202 | ||
Nettowinst (verlies) Miljoen EUR | Gepubliceerd Verwachting Spread | 900 757 18.92% | 295 285 3.69% | 430 380 13.15% | 680 550 23.53% | 1 113 921 20.88% | 1 367 1 246 9.73% | 1 041 811 28.29% | 1 608 1 242 29.44% | 1 411 | ||
WPA EUR | Gepubliceerd Verwachting Spread | 0,85 0,87 -2.23% | 0,17 0,27 -37.91% | 0,27 0,34 -20.92% | 0,85 0,38 126.16% | 1,41 1,04 35.41% | 1,06 1,53 -30.9% | 1,06 0,88 20.13% | 2,04 1,53 32.85% | 1,48 | 1,52 | 1,20 |
Datum van publicatie | 03/08/23 | 03/11/23 | 08/02/24 | 03/05/24 | 01/08/24 | 31/10/24 | 05/02/25 | 30/04/25 | - | - | - |
Meer evenementen
Gebeurtenissen in het verleden in de sector Société Générale
13-06-2025 23:22 | FREEDOM HOLDING CORP.: Q4 2025 Cijferpublicaties |
13-06-2025 14:45 | CHARLES SCHWAB: May 2025 Publicatie van de ontwikkeling van de activiteiten - Activities Report |
13-06-2025 13:02 | UTILICO EMERGING MARKETS TRUST PLC: Q4 2025 Cijferpublicaties |
13-06-2025 08:00 | OXFORD INSTRUMENTS PLC: Q4 2025 Cijferpublicaties |
13-06-2025 08:00 | AVI GLOBAL TRUST PLC: Q2 2025 Cijferpublicaties |
13-06-2025 07:00 | FRAPORT AG: May 2025 Publicatie van de ontwikkeling van de activiteiten - Traffic Figures |
13-06-2025 | ASTROSCALE HOLDINGS INC.: Q4 2024 Cijferpublicaties |
13-06-2025 | KURA SUSHI,INC.: Q2 2025 Cijferpublicaties |
13-06-2025 | H.I.S. CO., LTD.: Q2 2025 Cijferpublicaties |
13-06-2025 | J.S.B.CO.,LTD.: Q2 2025 Cijferpublicaties |
Kwartaalomzet - Afwijkingspercentage
Omzet - Afwijkingspercentage
Winst van het jaar - Afwijkingspercentage
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau