Totale waarde SMIC (Semiconductor Manufacturing International Company)
Aandelen
981
KYG8020E1199
Halfgeleiders
|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 69,90 HKD | -0,64% |
|
+3,40% | -2,17% |
| 06:00 | Aandelen Hongkong stijgen tijdens halve handelsdag voorafgaand aan feestdag | RE |
| 12/02 | Applied Materials betaalt 252 miljoen dollar wegens illegale export naar China | RE |
Bedrijfswaardering: SMIC (Semiconductor Manufacturing International Company)
Gegevens aangepast aan huidige consolidatiekring
| Fiscaal tijdperk: december | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktkapitalisatie 1 | 33.580 | 30.445 | 24.445 | 29.942 | 50.289 | 87.501 | 87.501 | - |
| Variatie | - | -9,34% | -19,71% | 22,49% | 67,96% | 73,99% | 0% | - |
| Bedrijfswaarde 1 | 30.127 | 28.635 | 26.207 | 33.936 | 54.890 | 96.916 | 95.809 | 97.274 |
| Variatie | - | -4,95% | -8,48% | 29,49% | 61,75% | 76,57% | 0,66% | 1,53% |
| k/w-verhouding | 28,5x | 10,9x | 9,32x | 23,1x | 68,2x | 115x | 71,4x | 55,1x |
| PBR-ratio | 1,48x | 1,1x | 0,89x | 0,66x | 1,58x | 3,43x | 3,15x | 2,98x |
| PEG | - | 0x | 2,05x | -0,4x | -1,5x | 3,5x | 1,9x | 1,9x |
| Marktkapitalisatie/omzet | 8,59x | 5,59x | 3,36x | 4,74x | 6,26x | 9,67x | 7,91x | 6,82x |
| Bedrijfswaarde/omzet | 7,71x | 5,26x | 3,6x | 5,37x | 6,84x | 10,4x | 8,66x | 7,59x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 18,5x | 8,78x | 6,38x | 11,2x | 14,8x | 19,7x | 16,2x | 14,1x |
| Bedrijfswaarde/EBIT | 96,6x | 20,6x | 14,3x | 94,9x | 116x | 87,3x | 77,5x | 60,8x |
| Bedrijfswaarde/FCF | -8,39x | 9,52x | -31,8x | -7,94x | -12,2x | -19,7x | -41,7x | -214x |
| FCF Yield | -11,9% | 10,5% | -3,14% | -12,6% | -8,18% | -5,06% | -2,4% | -0,47% |
| Dividend per aandeel 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rendement | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WPA 2 | 0,1 | 0,22 | 0,23 | 0,11 | 0,06 | 0,08 | 0,1253 | 0,1621 |
| Uitkeringspercentage | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Omzet 1 | 3.907 | 5.443 | 7.273 | 6.322 | 8.030 | 9.327 | 11.062 | 12.821 |
| EBITDA 1 | 1.625 | 3.262 | 4.107 | 3.025 | 3.697 | 4.920 | 5.897 | 6.903 |
| EBIT 1 | 311,9 | 1.393 | 1.836 | 357,7 | 473,9 | 1.110 | 1.236 | 1.601 |
| Nettowinst (verlies) 1 | 715,6 | 1.702 | 1.818 | 902,5 | 492,7 | 685,1 | 974,7 | 1.321 |
| Nettoschuld 1 | -3.453 | -1.809 | 1.762 | 3.994 | 4.600 | 6.715 | 8.308 | 9.773 |
| Referentiekoers 2 | 2,850 | 2,393 | 2,144 | 2,542 | 4,094 | 8,941 | 8,941 | 8,941 |
| Aantal aandelen (in duizend) | 7.703.506 | 7.903.857 | 7.912.665 | 7.946.556 | 7.976.150 | 8.000.521 | 8.000.521 | - |
| Datum van publicatie | 04-02-21 | 10-02-22 | 09-02-23 | 06-02-24 | 11-02-25 | 10-02-26 | - | - |
1USD in Miljoen2USD
Geschatte gegevens
k/w-verhouding, Gedetailleerde evolutie
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | k/w-verhouding (Y) | EV/omzet (Y) | Beurskap. / EBITDA (Y) | Dividendrendement (Y) | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.35x | 10.27x | 20.41x | -.--% | 87,85 mld. | ||
| 27.83x | 4.65x | 21.98x | 3,03% | 94,3 mld. | ||
| 47.09x | 11.49x | 34.99x | 0,47% | 32,48 mld. | ||
| -333.11x | 119.76x | -410.6x | - | 29,71 mld. | ||
| 52.45x | 8.4x | 37.68x | 1,1% | 24,99 mld. | ||
| 47.38x | 7.01x | 31.61x | 0,89% | 23,17 mld. | ||
| -414.27x | 40.96x | 5871.23x | -.--% | 20,97 mld. | ||
| 62.41x | 3.59x | 29.42x | 0,19% | 20,57 mld. | ||
| 34.84x | 7.08x | 25.19x | 0,72% | 19,27 mld. | ||
| 30.67x | 2.91x | 16.21x | 1,31% | 18,27 mld. | ||
| Gemiddelde | -34,54x | 21,61x | 567,81x | 0,86% | 37,16 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -2,09x | 18,21x | 320,22x | 1,14% |
Historische koers/winstverhouding
Evolutie van de historische PBR-ratio
Evolutie bedrijfswaarde/omzet
Historische marktkapitalisatie/EBITDA
Evolutie van de historische prestaties
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















