|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 27,46 SEK | -0,54% |
|
-12,63% | -12,74% |
| 16/01 | DNB Carnegie verlaagt koersdoel voor Sinch naar 42 kronen (46), handhaaft koopadvies | FW |
| 16/01 | GLG Partners nieuwe publieke shortpositie in Sinch | FW |
WPA & Dividend: Sinch AB
| Fiscaal tijdperk: december | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividend per aandeel 2 | - | - | - | - | - | 0,25 | - | - |
| Rendement | - | - | - | - | - | 0,91% | - | - |
| WPA 2 | 0,732 | 1,23 | -5,95 | 0,05 | -7,6 | 0,2078 | 0,7979 | 1,222 |
| Uitkeringspercentage | - | - | - | - | - | 120% | - | - |
| Referentiekoers 2 | 134,00 | 115,10 | 38,23 | 37,51 | 20,73 | 27,46 | 27,46 | 27,46 |
| Aantal aandelen (in duizend) | 631.737 | 768.569 | 838.602 | 843.070 | 844.506 | 802.337 | 802.337 | - |
| Datum van publicatie | 18-02-21 | 17-02-22 | 16-02-23 | 15-02-24 | 13-02-25 | - | - | - |
1SEK in Miljoen2SEK
Geschatte gegevens
Komende gebeurtenissen: Sinch AB
Meer evenementen
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Dividendrendement (Y) | Dividendrendement (Y+1) | k/w-verhouding (Y) | Koers-boekwaarde (Y) | EV/omzet (Y) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,91% | -.--% | 132.16x | 0.84x | 1x | ||
| 0,74% | 0,76% | 31.22x | 3.45x | 5x | ||
| -.--% | -.--% | -655.27x | 36.63x | 29.44x | ||
| - | - | - | - | 13.66x | ||
| -.--% | -.--% | 49.72x | -51.63x | 3.89x | ||
| -.--% | -.--% | 57.65x | 4.11x | 5.25x | ||
| - | - | -27.88x | 14.2x | 362.15x | ||
| - | - | - | - | - | ||
| -.--% | -.--% | 378.85x | 5.83x | 6.44x | ||
| - | - | - | - | - | ||
| Gemiddelde | 0,27% | 0,13% | -4,79x | 1,92x | 53,35x | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | 0,51% | 0,52% | -98,67x | 8,39x | 20,10x |
Evolutie van de historische prestaties
Dividend/aandeel (DPS) - Evolutie van analistenramingen
Dividend/aandeel (DPS) - Bedrijfscijfers
Nettowinst per aandeel (WPA) - Evolutie van analistenramingen
Winst van het jaar -
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















