| 1 dag | -0,12% |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Guo Wei Chao
CEO | Algemeen Directeur | 60 | 01-05-2006 |
Yi Zhang
DFI | Financieel Directeur/CFO | 52 | 10-03-2015 |
Hong Du
PSD | President | 54 | 01-02-2013 |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Guo Wei Chao
CHM | Voorzitter | 60 | 01-08-2012 |
De Feng Cao
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | 01-03-1999 |
Song Yi Zhang
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | 01-04-2004 |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,12% | +0,39% | - | - | 2,58 mld. | ||
| -0,86% | -0,38% | -24,58% | +92,64% | 1.503 mld. | ||
| +12,63% | +10,14% | -26,85% | - | 34,26 mld. | ||
| +1,80% | +1,85% | -1,84% | -15,80% | 8,71 mld. | ||
| -0,36% | -19,00% | -53,06% | -52,20% | 2,3 mld. | ||
| +0,39% | -3,40% | -32,95% | -43,77% | 1,88 mld. | ||
| +0,74% | -1,93% | -20,51% | +381,66% | 1,46 mld. | ||
| 0,00% | +1,18% | +37,23% | +10,26% | 998 mln. | ||
| -0,37% | -4,24% | -55,35% | -84,24% | 358 mln. | ||
| +2,25% | -9,90% | -30,00% | +15,19% | 270 mln. | ||
| Gemiddelde | +1,72% | -2,74% | -23,10% | +37,97% | 172,54 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +0,47% | -0,17% | -24,52% | +91,80% |
Werknemers
8.300
Sector
Internetdiensten
















