Inactief instrument
Koersen Shun Thai Rubber Gloves Industry
Aandelen
STHAI
TH0681A10Z09
Kleding & Accessoires
Prestaties
| 1 dag | +25,00% |
Volumes
marktenGemiddelde kapitaalrotatie
0,12
Gemiddelde rotatie free float
0,25
Basisgegevens
Marktkapitalisatie (THB)
166.088.147
Marktkapitalisatie (USD)
4.967.345
Aantal werknemers
782
Omzet / Werknemer ()
0
Omzet / Werknemer (USD)
0
Vrij verhandelbaar
46.45 %
Marktkap. free float (THB)
77.148.352
Marktkap. free float (USD)
2.307.344
Dagvolume/totaal vrij verhandelbaar (%)
11.61%
Indicatoren
Voortschrijdend gemiddelde 5 dagen
0,07
Voortschrijdend gemiddelde 20 dagen
0,03
Voortschrijdend gemiddelde 50 dagen
0,21
Voortschrijdend gemiddelde 100 dagen
0,35
Koersspreiding / (MMA5)
-30,00%
Koersspreiding / (MMA20)
-70,00%
Koersspreiding / (MMA50)
+110,00%
Koersspreiding / (MMA100)
+250,00%
RSI 9 dagen
59,71
RSI 14 dagen
51,07
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +25,00% | +42,86% | - | - | 4,97 mln. | ||
| -0,19% | +2,32% | -2,40% | +6,22% | 1,86 mld. | ||
| +5,52% | -14,13% | +21,89% | +476,72% | 1,02 mld. | ||
| +6,21% | +6,55% | -9,17% | +17,62% | 599 mln. | ||
| +1,46% | +2,04% | -15,36% | -20,24% | 511 mln. | ||
| +3,03% | +7,78% | -27,92% | +8,99% | 360 mln. | ||
| -0,11% | -0,45% | +17,18% | +50,42% | 285 mln. | ||
| 0,00% | 0,00% | -5,59% | +4,65% | 98,9 mln. | ||
| Gemiddelde | +5,12% | +1,21% | -3,05% | +77,77% | 592,72 mln. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +2,30% | +0,53% | -0,25% | +108,92% |
Koersgeschiedenis: Shun Thai Rubber Gloves Industry
| Datum | Opening | Hoger | Lager | Afsluiting | Volume | Variatie |
|---|
Maandschommelingen
Jaarschommelingen
| 2025 | -.--% | ||
| 2024 | +1.900,00% | ||
| 2019 | -98,90% | ||
| 2013 | -4,21% | ||
| 2012 | -16,67% | ||
| 2011 | -18,57% | ||
| 2010 | -11,95% | ||
| 2009 | -16,32% | ||
| 2008 | +6,15% | ||
| 2007 | -10,50% | ||
| 2006 | -68,00% | ||
| 2005 | -1,57% | ||
| 2004 | +58,75% | ||
| 2003 | +207,70% | ||
| 2002 | -29,35% |
















