|
Beurs gesloten -
Nasdaq Copenhagen
10:46:03 06-01-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 5,030 DKK | +30,65% |
|
-.--% | +123,56% |
| 17/04 | Rechtbank beveelt gedwongen ontbinding van Shape Robotics | RE |
| 15/04 | Shape Robotics maakt bezwaar tegen verwijzing tot ontbinding | RE |
Belangrijkste concurrenten
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Dividendrendement (Y) | Dividendrendement (Y+1) | k/w-verhouding (Y) | Koers-boekwaarde (Y) | EV/omzet (Y) | Beurskap. / EBITDA (Y) | Beurskap. / EBIT (Y) | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 14,88 mln. | ||
| 0,77% | 0,84% | 25.76x | 6.6x | 9.51x | 15.51x | 20.42x | 3.767 mld. | ||
| -.--% | -.--% | 123.05x | 37.36x | 53.23x | 86.4x | 88.28x | 448 mld. | ||
| -.--% | -.--% | 70.5x | 13.2x | 14.88x | 31.37x | 33.54x | 93,3 mld. | ||
| -.--% | -.--% | 420.2x | 17.78x | 18.03x | 71.28x | 78.59x | 85,12 mld. | ||
| -.--% | -.--% | 108.16x | 2.57x | 9.37x | 23.73x | 22.55x | 84,24 mld. | ||
| -.--% | -.--% | 38.28x | 4.74x | 1.92x | 15.3x | 22.92x | 69,5 mld. | ||
| -.--% | -.--% | 196.24x | 23.98x | 6.27x | 24.21x | 24.62x | 49,15 mld. | ||
| -.--% | -.--% | 114.63x | 10.65x | 4.71x | 22.88x | 25.63x | 41,08 mld. | ||
| -.--% | -.--% | 27.42x | 4.03x | 5.66x | 27.17x | 29.6x | 36,19 mld. | ||
| 1,23% | 1,31% | 22.93x | 3.02x | 4.38x | 12.1x | 13.59x | 35,12 mld. | ||
| -.--% | -.--% | 11.62x | 2.5x | 4.01x | 9.29x | 9.86x | 28,21 mld. | ||
| -.--% | -.--% | -27.91x | 53.03x | 3.98x | 22.71x | -21.89x | 29,5 mld. | ||
| -.--% | -.--% | 243.95x | 12.78x | 11.34x | 52.21x | 56.5x | 23,8 mld. | ||
| -.--% | -.--% | -66.48x | 5.37x | 8.15x | 26.16x | 27.54x | 18,53 mld. | ||
| 1,26% | 1,39% | 23.82x | 4.66x | 4.74x | 12.63x | 15.23x | 18,76 mld. | ||
| 0,72% | 0,68% | 37.74x | 7.52x | 15.82x | 48.24x | 48.95x | 17,23 mld. | ||
| 0,99% | 1,98% | 11.57x | 2.64x | 1.73x | 6.5x | 7.1x | 15,34 mld. | ||
| Gemiddelde | 0,29% | 0,36% | 81,26x | 12,50x | 10,45x | 29,87x | 29,59x | 269,99 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | 0,62% | 0,67% | 46,87x | 10,09x | 13,46x | 23,98x | 28,05x |
- Beurs
- Aandelen
- Koers SHAPE
- Sector Shape Robotics A/S
- Sectorale dividenden
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















