|
Slotkoers
Moscow Micex - RTS
08-07-2022
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 133,30 RUB | +0,16% |
|
-.--% | - |
ETF's gepositioneerd op Sberbank of Russia
| Naam | Var. 1 jan | Gewicht | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| +11,14% | -.--% | 67 M€ | ||
| -.--% | 0% | 117 M€ | ||
| -7,59% | 0% | 77 M€ | ||
| +13,67% | 0% | 1 212 M€ | ||
| +19,74% | 0% | 293 M€ | ||
| +22,32% | 0% | 353 M€ | ||
| +20,84% | 0% | 30 403 M€ | ||
| +20,26% | 0% | 6 821 M€ | ||
| +23,12% | 0% | 2 470 M€ | ||
| +13,30% | 0% | 1 431 M€ | ||
| +19,28% | 0% | 189 M€ | ||
| +18,30% | 0% | 43 353 M€ | ||
| +19,74% | 0% | 158 599 M€ | ||
| +20,63% | 0% | 6 575 M€ | ||
| +20,87% | 0% | 10 097 M€ | ||
| +13,09% | 0% | 1 226 M€ | ||
| +21,27% | 0% | 10 007 M€ | ||
| +20,45% | 0% | 1 808 M€ | ||
| -0,29% | 0% | 10 M€ | ||
| +21,49% | 0% | 76 M€ | ||
| +22,49% | 0% | 176 M€ | ||
| -0,68% | 0% | 31 M€ | ||
| +12,04% | 0% | 235 M€ | ||
| +17,92% | 0% | 473 M€ | ||
| +14,89% | 0% | 698 M€ | ||
| +10,01% | 0% | 56 M€ | ||
| +11,62% | 0% | 576 M€ | ||
| 0,00% | 0% | 39 M€ | ||
| +7,39% | 0% | 122 M€ | ||
| +14,21% | 0% | 60 M€ | ||
| +14,42% | 0% | 41 M€ | ||
| +14,33% | 0% | 29 M€ | ||
| +14,32% | 0% | 16 M€ |
Werknemers
287.242
Sector
Banken
Winst van het jaar - Afwijkingspercentage
- Beurs
- Aandelen
- Koers SBER
- ETF's Sberbank of Russia
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















