|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 995,70 INR | -3,24% |
|
+1,41% | -1,92% |
| 20/11 | PVR INOX opent nieuw multiplex in Delhi, India | MT |
| 20/11 | PVR INOX Opent 6-Zalen Multiplex met 792 Zitplaatsen in Delhi | RE |
| Marktkapitalisatie | 97,78 mld. 1,08 mld. 924 mln. 858 mln. 801 mln. 1,49 mld. 1,6 mld. 9,91 mld. 3,9 mld. 46,55 mld. 4,04 mld. 3,95 mld. 170 mld. | k/w-verhouding 2026 * |
47,1x | k/w-verhouding 2027 * | 24,6x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 158 mld. 1,74 mld. 1,49 mld. 1,38 mld. 1,29 mld. 2,41 mld. 2,59 mld. 15,99 mld. 6,3 mld. 75,15 mld. 6,51 mld. 6,38 mld. 275 mld. | EV/omzet 2026 * |
2,34x | EV/omzet 2027 * | 1,96x |
| Vrij verhandelbaar |
71,08% | Dividendrendement 2026 * |
0,45% | Dividendrendement 2027 * | 0,49% |
Meer waarderingsratio's
* Geschatte gegevens
Meer nieuws
Recentste transcriptie: PVR INOX Limited
Meer nieuws
| 1 dag | -3,24% | ||
| 1 week | +1,41% | ||
| Lopende maand | -1,92% | ||
| 1 maand | -6,10% | ||
| 3 maanden | -14,01% | ||
| 6 maanden | -3,56% | ||
| Lopend jaar | -1,92% |
| 1 week | 985,4 | 1.051 | |
| 1 maand | 956,5 | 1.070 | |
| Lopend jaar | 956,5 | 1.055,1 | |
| 1 jaar | 830 | 1.249,7 | |
| 3 jaar | 830 | 1.875,45 | |
| 5 jaar | 830 | 2.214,85 | |
| 10 jaar | 645,25 | 2.214,85 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Ajay Bijli
CEO | Algemeen Directeur | 57 | - |
| Compliance Officer | 47 | 17-12-2024 | |
Gautam Dutta
COO | Operationeel Directeur | - | - |
| Directeur | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Ajay Bijli
BRD | Directeur/Bestuurslid | 57 | - |
Renuka Ramnath
BRD | Directeur/Bestuurslid | 64 | - |
Pavan Kumar Jain
CHM | Voorzitter | 74 | - |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,24% | +1,41% | -8,86% | -40,66% | 1,11 mld. | ||
| -2,35% | -1,92% | -0,80% | -22,39% | 3,4 mld. | ||
| -2,17% | +0,34% | -16,53% | +123,64% | 2,77 mld. | ||
| -.--% | -.--% | - | - | 1,94 mld. | ||
| +2,33% | +1,89% | +39,23% | +26,37% | 1,68 mld. | ||
| -7,94% | +2,88% | +42,14% | -33,52% | 1,61 mld. | ||
| +0,16% | +0,32% | +9,31% | -6,70% | 1,39 mld. | ||
| 0,00% | -4,31% | +2,30% | +116,92% | 1,29 mld. | ||
| -2,21% | -6,67% | -27,02% | -31,09% | 844 mln. | ||
| +0,62% | -6,94% | -54,00% | -96,69% | 826 mln. | ||
| Gemiddelde | -1,47% | -0,37% | -1,58% | +3,99% | 1,69 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -1,63% | +0,14% | +1,60% | +16,58% |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| Omzet | 67,43 mld. 742 mln. 637 mln. 591 mln. 553 mln. 1,03 mld. 1,11 mld. 6,83 mld. 2,69 mld. 32,11 mld. 2,78 mld. 2,73 mld. 117 mld. | 74,43 mld. 819 mln. 704 mln. 653 mln. 610 mln. 1,14 mld. 1,22 mld. 7,54 mld. 2,97 mld. 35,44 mld. 3,07 mld. 3,01 mld. 130 mld. |
| Nettowinst (verlies) | 2,05 mld. 22,61 mln. 19,42 mln. 18,02 mln. 16,84 mln. 31,35 mln. 33,68 mln. 208 mln. 82 mln. 978 mln. 84,8 mln. 83,06 mln. 3,58 mld. | 3,95 mld. 43,46 mln. 37,33 mln. 34,63 mln. 32,36 mln. 60,24 mln. 64,74 mln. 400 mln. 158 mln. 1,88 mld. 163 mln. 160 mln. 6,87 mld. |
| Nettoschuld | 60,07 mld. 661 mln. 568 mln. 527 mln. 492 mln. 916 mln. 985 mln. 6,09 mld. 2,4 mld. 28,6 mld. 2,48 mld. 2,43 mld. 105 mld. | 47,88 mld. 527 mln. 453 mln. 420 mln. 392 mln. 730 mln. 785 mln. 4,85 mld. 1,91 mld. 22,79 mld. 1,98 mld. 1,94 mld. 83,3 mld. |
Meer financiële gegevens
* Geschatte gegevens
Werknemers
4.650
Sector
Vrije tijd & Recreatie
Agenda
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 19-01-26 | 995,70 ₹ | -3,24% | 325.000 |
| 16-01-26 | 1.029,00 ₹ | +0,88% | 346.907 |
| 14-01-26 | 1.020,00 ₹ | -2,18% | 428.347 |
| 13-01-26 | 1.042,70 ₹ | +6,19% | 957.305 |
uitgestelde koers NSE India S.E., 19 januari 2026 om 12:57 uur
Meer koersenTrader
Trader
Beleggings
Beleggings
Globaal
Globaal
Kwaliteit van de publicaties
Kwaliteit van de publicaties
ESG MSCI
BBB
Verkoop
Koop

Gemiddeld advies
Accumuleren
Aantal analisten
18
Laatste slotkoers
995,70INR
Gemiddelde koersdoel
1.356,00INR
Spread / Gemiddelde doel
+36,19%
Kwartaalomzet - Afwijkingspercentage
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















