Slotkoers
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
5,000 MXN | -.--% | -.--% | +11,11% |
Beschrijving van de bedrijfsactiviteiten: Procorp, S.A.B. de C.V.
Verdeling van verkoop per activiteit: Procorp, S.A.B. de C.V.
Start boekjaar: December | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Basic Education | - | - | 168 mln. | 204 mln. | 242 mln. |
Higher Education | - | - | 116 mln. | 100 mln. | 58,31 mln. |
Real Estate | - | - | 8,97 mln. | 11,63 mln. | 9,32 mln. |
Corporate | - | - | 722K | 468K | - |
Unclassified Services | 372 mln. | 336 mln. | - | - | - |
Geografische uitsplitsing van de verkoop: Procorp, S.A.B. de C.V.
Start boekjaar: December | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Mexico | 372 mln. | 336 mln. | 293 mln. | 316 mln. | 321 mln. |
Managers: Procorp, S.A.B. de C.V.
Directeur | Titel | Leeftijd | Van |
---|---|---|---|
Algemeen Directeur | - | - | |
Financieel Directeur/CFO | - | - |
Besturend: Procorp, S.A.B. de C.V.
Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
---|---|---|---|
Directeur/Bestuurslid | - | 25-04-2012 | |
Directeur/Bestuurslid | - | 25-04-2012 | |
Voorzitter | - | - | |
Directeur/Bestuurslid | - | 25-04-2012 | |
Directeur/Bestuurslid | 85 | - | |
Voorzitter | - | - | |
Directeur/Bestuurslid | - | 26-04-2012 | |
Directeur/Bestuurslid | - | 26-04-2012 | |
Directeur/Bestuurslid | - | - | |
Directeur/Bestuurslid | - | 25-04-2012 |
Bedrijfsgegevens: Procorp, S.A.B. de C.V.
Procorp SAB de CV
Boulevard Adolfo López Mateos 2009 Oficina 303
01010, Mexico City
+
http://www.procorp-sab.mx/Holdingmaatschappijen - Andere
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kapi. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
-.--% | -.--% | +47,06% | -32,43% | 16,42 mln. | ||
+0,95% | +3,36% | +38,67% | +38,42% | 86,38 mld. | ||
+0,77% | +3,68% | +15,06% | -12,14% | 16,82 mld. | ||
+0,38% | +3,63% | +16,00% | +35,67% | 14,7 mld. | ||
+0,86% | -0,25% | +41,04% | +540,20% | 14,58 mld. | ||
-0,46% | +2,06% | +35,50% | +103,44% | 14,03 mld. | ||
+0,30% | -1,37% | +72,85% | +175,99% | 13,09 mld. | ||
-0,37% | +0,85% | +0,62% | +8,59% | 12,12 mld. | ||
+0,34% | +1,22% | +1,75% | -14,71% | 11,11 mld. | ||
-0,33% | +1,22% | +30,47% | -10,06% | 9 mld. | ||
Gemiddelde | +0,24% | +1,39% | +29,90% | +83,30% | 19,18 mld. | |
Gewogen gemiddelde per kap. | +0,56% | +2,29% | +32,22% | +78,80% |
- Beurs
- Aandelen
- Koers PROCORP B
- Onderneming Procorp, S.A.B. de C.V.