Koers Primix Corporation
Aandelen
PMXX
US7416181029
Industriële machines & uitrusting
OTC Markets Traded|
Real Time
OTC Markets
20:46:42 21-09-2021
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 0,000200 USD | -.--% |
|
+19.900,00% | +19.900,00% |
| Lopende maand | +19.900,00% | ||
| 1 maand | +19.900,00% |
| 1 week | +19.900,00% | ||
| Lopende maand | +19.900,00% | ||
| 1 maand | +19.900,00% | ||
| 3 maanden | +19.900,00% | ||
| 6 maanden | +19.900,00% | ||
| Lopend jaar | +19.900,00% |
| Lopend jaar | 0 | 0 | |
| 1 jaar | 0 | 0 | |
| 3 jaar | 0 | 0 | |
| 5 jaar | 0 | 0 | |
| 10 jaar | 0 | 0,1 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Carl A. Fischer
CEO | Algemeen Directeur | - | - |
Sonja M. Gilman
DFI | Financieel Directeur/CFO | - | 08-02-2010 |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Carl A. Fischer
CHM | Voorzitter | - | 22-01-2013 |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +19.900,00% | +19.900,00% | +19.900,00% | 47 | ||
| +1,49% | -4,61% | +28,86% | +134,30% | 120 mld. | ||
| +0,63% | -4,35% | +40,99% | +38,59% | 33,67 mld. | ||
| -0,08% | -4,95% | +35,55% | +68,52% | 30,46 mld. | ||
| +0,60% | -4,55% | -2,58% | +10,14% | 29,1 mld. | ||
| +0,78% | -6,29% | +49,03% | -6,58% | 26,35 mld. | ||
| +0,84% | -5,57% | +9,07% | +32,55% | 25,44 mld. | ||
| +1,34% | -3,91% | -22,52% | +10,75% | 24,92 mld. | ||
| +0,54% | -1,17% | +434,32% | +1.781,33% | 24,26 mld. | ||
| +0,25% | -3,71% | +29,27% | +42,58% | 23,79 mld. | ||
| Gemiddelde | +0,64% | -5,28% | +2.050,20% | +2.201,22% | 33,77 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +0,91% | -6,63% | +53,42% | +192,22% |
Werknemers
-
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















