|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 209,94 INR | -1,90% |
|
-9,40% | -10,88% |
| Marktkapitalisatie | 256 mld. 2,71 mld. 2,38 mld. 2,19 mld. 2,05 mld. 3,84 mld. 3,92 mld. 26,32 mld. 10,18 mld. 126 mld. 10,17 mld. 9,95 mld. 438 mld. | k/w-verhouding 2024 |
-7,27x | k/w-verhouding 2025 | -7,22x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 301 mld. 3,19 mld. 2,79 mld. 2,58 mld. 2,41 mld. 4,52 mld. 4,62 mld. 30,96 mld. 11,98 mld. 149 mld. 11,97 mld. 11,71 mld. 515 mld. | EV/omzet 2024 |
1,86x | EV/omzet 2025 | 2,01x |
| Vrij verhandelbaar |
14,15% | Dividendrendement 2024 * |
-
| Dividendrendement 2025 | - |
| 1 dag | -1,90% | ||
| 1 week | -9,40% | ||
| Lopende maand | -10,05% | ||
| 1 maand | -12,38% | ||
| 3 maanden | -34,44% | ||
| 6 maanden | -14,27% | ||
| Lopend jaar | -10,88% |
| 1 week | 202,54 | 231,7 | |
| 1 maand | 202,54 | 252,19 | |
| Lopend jaar | 202,54 | 367 | |
| 1 jaar | 131 | 367 | |
| 3 jaar | 79,2 | 367 | |
| 5 jaar | 48,45 | 367 | |
| 10 jaar | 17 | 367 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Prakash Kurup
PRN | Corporate Officer/Principal | - | 24-06-1997 |
| Corporate Officer/Principal | - | 24-06-1997 | |
Vikas Rathee
DFI | Financieel Directeur/CFO | 53 | 01-08-2014 |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Directeur/Bestuurslid | 50 | 13-11-2025 | |
| Voorzitter | 50 | 24-06-1997 | |
Samu Devarajan
BRD | Directeur/Bestuurslid | 71 | 14-12-2016 |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,90% | -9,40% | +84,11% | +103,92% | 1,73 mld. | ||
| +5,35% | +2,53% | +15,69% | +93,73% | 16,18 mld. | ||
| +2,55% | -4,30% | +1,35% | +3,41% | 14,06 mld. | ||
| +0,15% | -25,66% | -22,20% | -26,13% | 13,14 mld. | ||
| -1,61% | -3,17% | -0,27% | -1,61% | 7,06 mld. | ||
| +0,65% | -0,35% | -28,07% | -11,19% | 2,92 mld. | ||
| +1,47% | +2,84% | -38,64% | -27,54% | 2,72 mld. | ||
| 0,00% | -0,27% | -24,30% | -73,53% | 2,48 mld. | ||
| -5,26% | -7,33% | +49,16% | +137,05% | 2,26 mld. | ||
| +0,18% | -1,56% | +13,57% | +60,46% | 2,2 mld. | ||
| Gemiddelde | -0,36% | -5,01% | +5,04% | +25,86% | 6,47 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +0,31% | -6,41% | +0,28% | +23,83% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Omzet | 40,39 mld. 428 mln. 375 mln. 346 mln. 324 mln. 608 mln. 620 mln. 4,16 mld. 1,61 mld. 19,96 mld. 1,61 mld. 1,57 mld. 69,22 mld. | 35,99 mld. 382 mln. 335 mln. 308 mln. 289 mln. 541 mln. 553 mln. 3,71 mld. 1,43 mld. 17,79 mld. 1,43 mld. 1,4 mld. 61,68 mld. |
| Nettowinst (verlies) | -4,05 mld. -42,88 mln. -37,6 mln. -34,66 mln. -32,45 mln. -60,85 mln. -62,11 mln. -417 mln. -161 mln. -2 mld. -161 mln. -158 mln. -6,93 mld. | -3,77 mld. -39,98 mln. -35,05 mln. -32,31 mln. -30,25 mln. -56,72 mln. -57,9 mln. -388 mln. -150 mln. -1,86 mld. -150 mln. -147 mln. -6,46 mld. |
| Nettoschuld | 45,7 mld. 484 mln. 425 mln. 392 mln. 367 mln. 687 mln. 702 mln. 4,71 mld. 1,82 mld. 22,59 mld. 1,82 mld. 1,78 mld. 78,32 mld. | 45,08 mld. 478 mln. 419 mln. 386 mln. 362 mln. 678 mln. 692 mln. 4,64 mld. 1,8 mld. 22,28 mld. 1,79 mld. 1,76 mld. 77,25 mld. |
Werknemers
9.200
Sector
Entertainment Productie
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 25-06-26 | ₹ 209,94 | -1,90% | 285.354 |
| 24-06-26 | ₹ 214,01 | +0,38% | 573.048 |
| 23-06-26 | ₹ 213,19 | -5,00% | 324.232 |
| 22-06-26 | ₹ 224,41 | -3,15% | 385.698 |
| 19-06-26 | ₹ 231,72 | -3,76% | 3.030.295 |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















