|
Praxis Precision Medicines, Inc. is een biofarmaceutisch bedrijf in klinische fase. Het bedrijf houdt zich bezig met het vertalen van genetische inzichten in de ontwikkeling van therapieën voor aandoeningen van het centrale zenuwstelsel (CZS) die worden gekenmerkt door een neuronale onbalans. De producten in het ontwikkelingsstadium omvatten PRAX-114, PRAX-944 en PRAX-562. PRAX-114 is een extrasynaptisch-prefererende gamma-aminoboterzuur-A (GABAA) receptor positieve allosterische modulator (PAM) voor de behandeling van patiënten met een ernstige depressieve stoornis (MDD) en perimenopauzale depressie (PMD). PRAX-944 is een gedifferentieerde selectieve kleine molecuulremmer van het T-type calciumkanaal, voor de behandeling van essentiële tremor (ET). PRAX-562 is de selectieve, persistente natriumstroomblokker in ontwikkeling voor de behandeling van een reeks aandoeningen van het CZS.
Aantal werknemers : 139 mensen.
|
|
| Stemming  | Aantal | Percentage vrij verhandelbaar | Bedrijfseigen aandelen | Drijvend Totaal |
Aandeel A |
1 |
45 511 773 |
45 278 264 |
99.5% |
0 |
0.0% |
99.5% |
|
|
Naam | Aandelen | % | Clarus Ventures LLC | 4 894 109 |
10,8% | Eventide Asset Management LLC | 4 395 000 |
9,66% | Janus Henderson Investors US LLC | 3 329 431 |
7,32% | The Vanguard Group, Inc. | 3 277 700 |
7,20% | VV Manager LLC | 2 939 329 |
6,46% | Fidelity Management & Research Co. LLC | 2 736 300 |
6,01% | Avoro Capital Advisor LLC | 2 150 000 |
4,72% | AllianceBernstein LP | 2 049 840 |
4,50% | Citadel Advisors LLC | 1 550 306 |
3,41% | SSgA Funds Management, Inc. | 1 393 386 |
3,06% |
|
|
|
Sector Biotechnologie & Medisch Onderzoek - Andere
| | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | Kapitalisatie (M$) |
 | PRAXIS PRECISION MEDICINES, INC. | -45.63% | 478 |
| | | |
 | MODERNA, INC. | -46.35% | 54 195 |
 | LONZA GROUP AG | -27.84% | 41 796 |
 | IQVIA HOLDINGS INC. | -28.46% | 38 202 |
 | SEAGEN INC. | -9.68% | 25 704 |
 | ICON PUBLIC LIMITED COMPANY | -30.22% | 17 567 |
 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. | -23.72% | 15 980 |
 | CELLTRION, INC. | -26.77% | 15 744 |
 | BIO-TECHNE CORPORATION | -29.19% | 14 373 |
 | PHARMARON BEIJING CO., LTD. | -19.46% | 12 721 |
 | CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. | -38.26% | 11 819 |
 | HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD | -30.35% | 11 109 |
 | QIAGEN N.V. | -20.03% | 10 297 |
 | BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HOLDING COMPANY LTD. | 3.06% | 10 090 |
 | UNITED THERAPEUTICS CORPORATION | -12.84% | 8 531 |
 | SYNEOS HEALTH, INC. | -30.94% | 7 274 |
 | GENSCRIPT BIOTECH CORPORATION | -35.22% | 5 991 |
 | IONIS PHARMACEUTICALS, INC. | 29.77% | 5 600 |
 | BACHEM HOLDING AG | 0.00% | 5 458 |
 | AZENTA, INC. | -31.86% | 5 182 |
 | JOINN LABORATORIES (CHINA) CO.,LTD. | -16.62% | 5 063 |
Verbindingen : Praxis Precision Medicines, Inc.
|