|
Beurs gesloten -
Toronto S.E.
21:57:13 03-09-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 0,0300 CAD | 0,00% |
|
-25,00% | -33,33% |
| Marktkapitalisatie | 3,42 mln. 2,47 mln. 2,13 mln. 2 mln. 1,83 mln. 234 mln. 3,43 mln. 23,67 mln. 9,18 mln. 120 mln. 9,29 mln. 9,09 mln. 386 mln. | k/w-verhouding 2024 |
-1,13x | k/w-verhouding 2025 | 3,22x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 3,2 mln. 2,31 mln. 1,99 mln. 1,87 mln. 1,71 mln. 218 mln. 3,21 mln. 22,11 mln. 8,58 mln. 112 mln. 8,68 mln. 8,49 mln. 361 mln. | EV/omzet 2024 |
1,86x | EV/omzet 2025 | 0,19x |
| Vrij verhandelbaar |
38,69% | Dividendrendement 2024 * |
-
| Dividendrendement 2025 | - |
Toronto S.E.CAD
| Beurs | Afkorting | Kwaliteit van de publicaties | |
|---|---|---|---|
Toronto S.E.
| COO | Vertraagde tijd | |
Deutsche Boerse AG
| 9EAA | Vertraagde tijd | |
Börse Stuttgart
| 9EAA | Vertraagde tijd |
| 1 week | -25,00% | ||
| Lopende maand | -14,29% | ||
| 1 maand | -25,00% | ||
| 3 maanden | -57,14% | ||
| 6 maanden | -25,00% | ||
| Lopend jaar | -33,33% |
| 1 week | 0,03 | 0,04 | |
| 1 maand | 0,03 | 0,04 | |
| Lopend jaar | 0,03 | 0,09 | |
| 1 jaar | 0,03 | 0,09 | |
| 3 jaar | 0,02 | 0,14 | |
| 5 jaar | 0 | 0,14 | |
| 10 jaar | 0 | 0,28 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Navdeep Dhaliwal
CEO | Algemeen Directeur | - | 06-11-2023 |
Rosita Morandin
DFI | Financieel Directeur/CFO | - | 01-12-2015 |
Trevor Scott
DFI | Financieel Directeur/CFO | 47 | 30-04-2025 |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Directeur/Bestuurslid | - | 06-11-2023 | |
Navdeep Dhaliwal
CHM | Voorzitter | - | 06-11-2023 |
Colin Haddock
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | 30-04-2025 |
| Datum | Insider | Type | Hoofdpost | Volume | % marktkap. | Belang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-12-25 | Koop | 20.000 | 0,0175% | |||
| 22-10-25 | Koop | 6.000 | 0,0053% | |||
| 06-05-25 | Option | Bestuurder | 250.000 | 0,2191% |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | -25,00% | -33,33% | -60,00% | 2,47 mln. | ||
| -1,23% | -0,31% | -0,49% | +39,46% | 87,53 mld. | ||
| -1,07% | +0,27% | -3,06% | +53,52% | 68,2 mld. | ||
| -1,60% | -2,28% | -8,89% | - | 23,48 mld. | ||
| -0,49% | +2,06% | +34,22% | +91,10% | 16,74 mld. | ||
| -1,05% | -1,72% | -0,50% | +13,77% | 9,19 mld. | ||
| -0,91% | -3,36% | -0,91% | -7,93% | 6 mld. | ||
| +1,71% | -3,30% | +53,68% | +37,28% | 5,46 mld. | ||
| -4,51% | -3,36% | +16,84% | +62,30% | 3,99 mld. | ||
| +4,62% | +3,43% | +50,40% | +16,77% | 3,57 mld. | ||
| Gemiddelde | -0,45% | -1,02% | +10,80% | +27,36% | 22,42 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -1,04% | -0,40% | +2,87% | +45,94% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Omzet | 3,46 mln. 2,5 mln. 2,15 mln. 2,03 mln. 1,85 mln. 236 mln. 3,47 mln. 23,94 mln. 9,29 mln. 121 mln. 9,4 mln. 9,19 mln. 391 mln. | 25,77 mln. 18,63 mln. 16,03 mln. 15,08 mln. 13,78 mln. 1,76 mld. 25,84 mln. 178 mln. 69,16 mln. 902 mln. 69,95 mln. 68,43 mln. 2,91 mld. |
| Nettowinst (verlies) | -4,58 mln. -3,31 mln. -2,85 mln. -2,68 mln. -2,45 mln. -313 mln. -4,59 mln. -31,67 mln. -12,29 mln. -160 mln. -12,43 mln. -12,16 mln. -517 mln. | 1,59 mln. 1,15 mln. 990K 932K 851K 109 mln. 1,6 mln. 11,01 mln. 4,27 mln. 55,76 mln. 4,32 mln. 4,23 mln. 180 mln. |
| Nettoschuld | 737K 533K 458K 431K 394K 50,28 mln. 739K 5,1 mln. 1,98 mln. 25,8 mln. 2 mln. 1,96 mln. 83,11 mln. | -225K -163K -140K -132K -120K -15,38 mln. -226K -1,56 mln. -605K -7,89 mln. -612K -598K -25,42 mln. |
Werknemers
28
Sector
Milieudiensten & -uitrusting
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 03-09-26 | C$ 0,0300 | 0,00% | 33.000 |
| 02-09-26 | C$ 0,0300 | 0,00% | 9.000 |
| 01-09-26 | C$ 0,0300 | -14,29% | 26.800 |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau

















