|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 0,0450 CAD | 0,00% |
|
0,00% | - |
| Marktkapitalisatie | 5,13 mln. 3,66 mln. 3,21 mln. 2,96 mln. 2,72 mln. 352 mln. 5,25 mln. 35,4 mln. 13,88 mln. 173 mln. 13,75 mln. 13,45 mln. 595 mln. | k/w-verhouding 2024 |
-1,13x | k/w-verhouding 2025 | 3,22x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 4,91 mln. 3,5 mln. 3,07 mln. 2,83 mln. 2,6 mln. 337 mln. 5,02 mln. 33,85 mln. 13,28 mln. 165 mln. 13,15 mln. 12,86 mln. 569 mln. | EV/omzet 2024 |
1,86x | EV/omzet 2025 | 0,19x |
| Vrij verhandelbaar |
38,69% | Dividendrendement 2024 * |
-
| Dividendrendement 2025 | - |
| Lopende maand | -18,18% | ||
| 1 maand | -10,00% | ||
| 3 maanden | +50,00% | ||
| 6 maanden | +50,00% |
| 1 week | 0,04 | 0,06 | |
| 1 maand | 0,04 | 0,06 | |
| Lopend jaar | 0,03 | 0,09 | |
| 1 jaar | 0,03 | 0,09 | |
| 3 jaar | 0 | 0,14 | |
| 5 jaar | 0 | 0,14 | |
| 10 jaar | 0 | 0,28 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Navdeep Dhaliwal
CEO | Algemeen Directeur | - | 06-11-2023 |
Paula Achilles
DFI | Financieel Directeur/CFO | - | 06-02-2023 |
Rosita Morandin
DFI | Financieel Directeur/CFO | - | 01-12-2015 |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Directeur/Bestuurslid | - | 06-11-2023 | |
Navdeep Dhaliwal
CHM | Voorzitter | - | 06-11-2023 |
Colin Haddock
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | 30-04-2025 |
| Datum | Insider | Type | Hoofdpost | Volume | % marktkap. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-12-25 | Koop | 20.000 | 0,0175% | |||
| 22-10-25 | Koop | 6.000 | 0,0053% | |||
| 06-05-25 | Option | Bestuurder | 850.000 | 0,7450% |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | +28,57% | -43,75% | 3,66 mln. | ||
| -1,21% | +2,56% | +5,27% | +43,56% | 96,1 mld. | ||
| -0,98% | +1,42% | -7,56% | +48,73% | 68,4 mld. | ||
| -0,42% | +1,20% | -9,22% | - | 23,04 mld. | ||
| +0,00% | +2,12% | +36,36% | +87,62% | 16,41 mld. | ||
| -1,37% | +1,94% | -17,24% | -7,24% | 8,2 mld. | ||
| -1,82% | -8,78% | +2,96% | -1,00% | 6,41 mld. | ||
| -4,44% | -5,82% | +52,77% | +54,50% | 5,75 mld. | ||
| -8,96% | -19,38% | +14,38% | +42,69% | 3,6 mld. | ||
| -3,23% | -0,06% | +32,66% | -13,22% | 2,96 mld. | ||
| Gemiddelde | -2,24% | -1,56% | +13,90% | +23,54% | 23,09 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -1,23% | +1,31% | +3,05% | +44,84% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Omzet | 3,46 mln. 2,47 mln. 2,16 mln. 2 mln. 1,84 mln. 238 mln. 3,54 mln. 23,88 mln. 9,36 mln. 116 mln. 9,28 mln. 9,07 mln. 401 mln. | 25,77 mln. 18,37 mln. 16,09 mln. 14,87 mln. 13,68 mln. 1,77 mld. 26,35 mln. 178 mln. 69,7 mln. 867 mln. 69,04 mln. 67,52 mln. 2,99 mld. |
| Nettowinst (verlies) | -4,58 mln. -3,26 mln. -2,86 mln. -2,64 mln. -2,43 mln. -314 mln. -4,68 mln. -31,58 mln. -12,39 mln. -154 mln. -12,27 mln. -12 mln. -531 mln. | 1,59 mln. 1,14 mln. 994K 919K 845K 109 mln. 1,63 mln. 10,98 mln. 4,31 mln. 53,55 mln. 4,27 mln. 4,17 mln. 185 mln. |
| Nettoschuld | 737K 525K 460K 425K 391K 50,59 mln. 753K 5,08 mln. 1,99 mln. 24,78 mln. 1,97 mln. 1,93 mln. 85,42 mln. | -225K -161K -141K -130K -120K -15,47 mln. -230K -1,55 mln. -609K -7,58 mln. -604K -590K -26,12 mln. |
Werknemers
28
Sector
Milieudiensten & -uitrusting
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 17-07-26 | C$ 0,0450 | 0,00% | 32.000 |
| 16-07-26 | C$ 0,0450 | 0,00% | 25.000 |
| 15-07-26 | C$ 0,0450 | -18,18% | 5.000 |
| 14-07-26 | C$ 0,0550 | +22,22% | 31.000 |
| 13-07-26 | C$ 0,0450 | 0,00% | 28.000 |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















