|
Beurs gesloten -
Japan Exchange
08:30:00 03-09-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 496,00 JPY | -0,40% |
|
-0,80% | -14,04% |
| Marktkapitalisatie | 4,16 mld. 26,25 mln. 22,64 mln. 21,33 mln. 19,44 mln. 36,33 mln. 2,48 mld. 36,6 mln. 253 mln. 98,01 mln. 1,27 mld. 98,57 mln. 96,41 mln. | k/w-verhouding 2020 |
-43,5x | k/w-verhouding 2021 | 26,2x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 2,99 mld. 18,82 mln. 16,24 mln. 15,3 mln. 13,94 mln. 26,05 mln. 1,78 mld. 26,25 mln. 181 mln. 70,29 mln. 909 mln. 70,68 mln. 69,14 mln. | EV/omzet 2020 |
0,36x | EV/omzet 2021 | 0,73x |
| Vrij verhandelbaar |
33,58% | Dividendrendement 2020 |
0,77% | Dividendrendement 2021 | 0,43% |
| 1 dag | -0,40% | ||
| 1 week | -0,80% | ||
| Lopende maand | -0,80% | ||
| 1 maand | +0,40% | ||
| 3 maanden | -2,17% | ||
| 6 maanden | -11,74% | ||
| Lopend jaar | -14,04% |
| 1 week | 496 | 505 | |
| 1 maand | 478 | 505 | |
| Lopend jaar | 478 | 695 | |
| 1 jaar | 478 | 695 | |
| 3 jaar | 404 | 717 | |
| 5 jaar | 404 | 743 | |
| 10 jaar | 300 | 929 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Ryuzo Hironaka
CEO | Algemeen Directeur | 62 | 01-06-2024 |
| Corporate Officer/Principal | 63 | 01-06-2023 | |
Hiroaki Dobu
IRC | Investor Relations Contact | - | - |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Toshio Furuta
BRD | Directeur/Bestuurslid | 64 | 01-06-2016 |
Ryuzo Hironaka
BRD | Directeur/Bestuurslid | 62 | 01-06-2024 |
| Directeur/Bestuurslid | 63 | 01-06-2023 |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,40% | -0,80% | -14,78% | -19,87% | 21,97 mln. | ||
| -1,19% | -3,31% | -27,65% | +29,87% | 503 mld. | ||
| +2,38% | +1,56% | -31,86% | +88,07% | 344 mld. | ||
| +1,61% | -2,60% | -17,63% | +62,52% | 156 mld. | ||
| +2,80% | +1,70% | -18,89% | +255,01% | 115 mld. | ||
| +0,39% | -2,56% | +43,63% | +38,11% | 108 mld. | ||
| -7,97% | -7,18% | +583,84% | +2.104,26% | 95,28 mld. | ||
| +0,26% | -4,51% | -7,32% | +169,21% | 98,03 mld. | ||
| +0,16% | -2,91% | -29,03% | +23,73% | 90,28 mld. | ||
| -2,53% | -2,18% | -33,78% | +15,37% | 35,2 mld. | ||
| Gemiddelde | -0,89% | -2,28% | +44,65% | +276,63% | 154,53 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -0,84% | -1,52% | +16,83% | +199,53% |
| 2020 | 2021 | |
|---|---|---|
| Omzet | 5,46 mld. 34,45 mln. 29,72 mln. 27,99 mln. 25,51 mln. 47,67 mln. 3,25 mld. 48,03 mln. 331 mln. 129 mln. 1,66 mld. 129 mln. 127 mln. | 5,61 mld. 35,37 mln. 30,51 mln. 28,74 mln. 26,19 mln. 48,95 mln. 3,34 mld. 49,31 mln. 340 mln. 132 mln. 1,71 mld. 133 mln. 130 mln. |
| Nettowinst (verlies) | -68 mln. -429K -370K -348K -317K -593K -40,49 mln. -598K -4,12 mln. -1,6 mln. -20,7 mln. -1,61 mln. -1,57 mln. | 200 mln. 1,26 mln. 1,09 mln. 1,02 mln. 933K 1,74 mln. 119 mln. 1,76 mln. 12,13 mln. 4,71 mln. 60,88 mln. 4,73 mln. 4,63 mln. |
| Nettoschuld | -973 mln. -6,13 mln. -5,29 mln. -4,98 mln. -4,54 mln. -8,49 mln. -579 mln. -8,55 mln. -59,01 mln. -22,9 mln. -296 mln. -23,03 mln. -22,53 mln. | -1,18 mld. -7,42 mln. -6,41 mln. -6,03 mln. -5,5 mln. -10,28 mln. -701 mln. -10,35 mln. -71,44 mln. -27,72 mln. -359 mln. -27,88 mln. -27,27 mln. |
Werknemers
298
Sector
Internetdiensten
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 03-09-26 | JP¥ 496,00 | -0,40% | 1.800 |
| 02-09-26 | JP¥ 498,00 | -0,99% | 4.600 |
| 01-09-26 | JP¥ 503,00 | +0,60% | 700 |
| 31-08-26 | JP¥ 500,00 | -0,60% | 1.000 |
| 28-08-26 | JP¥ 503,00 | +0,60% | 4.000 |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















