|
Beurs gesloten -
Nasdaq Stockholm
18:00:00 15-10-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 2,880 SEK | -0,69% |
|
-2,70% | -42,05% |
| Marktkapitalisatie | 140 mln. 14,02 mln. 12,51 mln. 11,63 mln. 10,58 mln. 19,9 mln. 1,33 mld. 20,26 mln. 54,66 mln. 693 mln. 52,61 mln. 51,5 mln. 2,22 mld. | k/w-verhouding 2024 |
-13,7x | k/w-verhouding 2025 | -2,06x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 1,05 mld. 106 mln. 94,38 mln. 87,72 mln. 79,79 mln. 150 mln. 10,02 mld. 153 mln. 412 mln. 5,23 mld. 397 mln. 388 mln. 16,72 mld. | EV/omzet 2024 |
0,42x | EV/omzet 2025 | 0,4x |
| Vrij verhandelbaar |
63,19% | Dividendrendement 2024 * |
-
| Dividendrendement 2025 | - |
Nasdaq StockholmSEK
| Beurs | Afkorting | Kwaliteit van de publicaties | |
|---|---|---|---|
Nasdaq Stockholm
| NETEL | Vertraagde tijd | |
London S.E.
| 0AAB | Vertraagde tijd | |
CBOE
| Real Time | ||
Deutsche Boerse AG
| 2CR | Vertraagde tijd | |
CBOE
| 0AAB | Real Time |
Recentste transcriptie: Netel Holding AB
| 1 dag | -0,69% | ||
| 1 week | -2,70% | ||
| Lopende maand | -11,93% | ||
| 1 maand | -12,73% | ||
| 3 maanden | -7,10% | ||
| 6 maanden | -31,59% | ||
| Lopend jaar | -42,05% |
| 1 week | 2,86 | 2,94 | |
| 1 maand | 2,86 | 3,62 | |
| Lopend jaar | 2,86 | 5,74 | |
| 1 jaar | 2,86 | 5,74 | |
| 3 jaar | 2,86 | 23,9 | |
| 5 jaar | 2,86 | 53,6 | |
| 10 jaar | 2,86 | 53,6 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Algemeen Directeur | 52 | 16-05-2023 | |
Fredrik Helenius
DFI | Financieel Directeur/CFO | - | 10-01-2024 |
Åse Lindskog
IRC | Investor Relations Contact | 64 | - |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Alireza Etemad
CHM | Voorzitter | 50 | - |
| Directeur/Bestuurslid | 78 | 01-01-2016 | |
| Directeur/Bestuurslid | 52 | 01-01-2022 |
| Datum | Insider | Type | Hoofdpost | Volume | % marktkap. | Belang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-10-25 | Koop | Voorzitter | 6.408 | 0,0132% | ||
| 29-10-25 | Koop | Voorzitter | 5.947 | 0,0123% | ||
| 29-10-25 | Koop | Voorzitter | 11.024 | 0,0227% |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,69% | -2,70% | -42,86% | -60,44% | 14,02 mln. | ||
| -2,77% | -6,29% | +46,98% | +270,09% | 96,55 mld. | ||
| +1,17% | +0,65% | -10,59% | +4,60% | 66,83 mld. | ||
| -3,92% | -13,19% | +76,95% | +832,55% | 52,05 mld. | ||
| -0,22% | -1,38% | -5,53% | +17,55% | 53,1 mld. | ||
| -4,30% | -2,44% | -17,27% | +46,76% | 34,92 mld. | ||
| -1,67% | -5,87% | +6,07% | +262,60% | 32,31 mld. | ||
| -3,56% | -5,59% | +43,68% | +292,75% | 31,05 mld. | ||
| -0,22% | +1,59% | -20,64% | -15,21% | 27,53 mld. | ||
| -0,89% | -2,99% | +27,05% | +168,83% | 26,59 mld. | ||
| Gemiddelde | -0,59% | -3,32% | +10,38% | +182,01% | 42,1 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -0,92% | -3,72% | +20,52% | +223,13% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Omzet | 3,28 mld. 330 mln. 294 mln. 273 mln. 249 mln. 468 mln. 31,21 mld. 476 mln. 1,28 mld. 16,29 mld. 1,24 mld. 1,21 mld. 52,11 mld. | 2,92 mld. 293 mln. 261 mln. 243 mln. 221 mln. 415 mln. 27,71 mld. 423 mln. 1,14 mld. 14,46 mld. 1,1 mld. 1,07 mld. 46,26 mld. |
| Nettowinst (verlies) | -47 mln. -4,72 mln. -4,21 mln. -3,91 mln. -3,56 mln. -6,7 mln. -447 mln. -6,82 mln. -18,39 mln. -233 mln. -17,7 mln. -17,32 mln. -746 mln. | -117 mln. -11,74 mln. -10,48 mln. -9,74 mln. -8,86 mln. -16,67 mln. -1,11 mld. -16,97 mln. -45,78 mln. -580 mln. -44,06 mln. -43,13 mln. -1,86 mld. |
| Nettoschuld | 745 mln. 74,76 mln. 66,73 mln. 62,02 mln. 56,41 mln. 106 mln. 7,08 mld. 108 mln. 291 mln. 3,69 mld. 281 mln. 275 mln. 11,82 mld. | 914 mln. 91,72 mln. 81,87 mln. 76,09 mln. 69,21 mln. 130 mln. 8,69 mld. 133 mln. 358 mln. 4,53 mld. 344 mln. 337 mln. 14,5 mld. |
Werknemers
770
Sector
Bouw & Techniek
Agenda
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 15-10-26 | SEK 2,880 | -0,69% | 13.757 |
| 14-10-26 | SEK 2,900 | -0,34% | 53.494 |
| 13-10-26 | SEK 2,910 | +0,34% | 5.194 |
| 12-10-26 | SEK 2,900 | -1,02% | 45.792 |
| 09-10-26 | SEK 2,930 | -1,01% | 128.604 |
Kwartaalomzet - Afwijkingspercentage
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau

















