Koers NetCents Technology Inc.
Aandelen
NTTCF
CA64112G1054
Bedrijfsondersteunende diensten
OTC Markets Traded|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 0,000001 USD | -.--% |
|
-.--% | - |
| Marktkapitalisatie | 11,01 mln. 9,49 mln. 8,73 mln. 8,19 mln. 15,39 mln. 1,04 mld. 15,54 mln. 103 mln. 40,32 mln. 509 mln. 41,31 mln. 40,43 mln. 1,76 mld. | k/w-verhouding 2019 |
-2,01x | k/w-verhouding 2020 | -2,41x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 9,3 mln. 8,02 mln. 7,38 mln. 6,92 mln. 13 mln. 879 mln. 13,13 mln. 87,23 mln. 34,07 mln. 431 mln. 34,91 mln. 34,17 mln. 1,49 mld. | EV/omzet 2019 |
166.459.891x | EV/omzet 2020 | 215.741.429x |
| Vrij verhandelbaar |
100% | Dividendrendement 2019 * |
-
| Dividendrendement 2020 | - |
| 3 jaar | 0 | 0,05 | |
| 5 jaar | 0 | 2 | |
| 10 jaar | 0 | 4,99 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Jason Dukowski
PSD | President | - | 06-02-2025 |
Marcie Verdin
PRN | Corporate Officer/Principal | - | - |
| Datum | Insider | Type | Hoofdpost | Volume | % marktkap. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-02-22 | Andere | Voorzitter | 0 | 0% | ||
| 23-07-21 | Andere | Financieel directeur | 0 | 0% | ||
| 16-06-21 | Koop | Oprichter | 1.210 | 0,0015% |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 110 | ||
| +0,44% | +0,08% | -8,23% | +44,92% | 607 mld. | ||
| +6,95% | +9,10% | +20,76% | +16,74% | 41,76 mld. | ||
| +2,31% | +2,91% | -40,01% | -33,19% | 36,63 mld. | ||
| -10,91% | -11,98% | -70,61% | -60,08% | 28,68 mld. | ||
| -0,74% | +1,73% | +9,35% | +47,41% | 23,28 mld. | ||
| -0,34% | +1,75% | -9,57% | -33,29% | 18,52 mld. | ||
| +0,71% | -5,50% | - | - | 9,58 mld. | ||
| +4,42% | +5,28% | +27,11% | +30,87% | 7,23 mld. | ||
| +1,30% | -4,06% | -17,23% | -65,87% | 5,65 mld. | ||
| Gemiddelde | +0,49% | -0,50% | -11,05% | -6,56% | 77,87 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +0,62% | -0,17% | -9,73% | +33,00% |
| 2019 | 2020 | |
|---|---|---|
| Omzet | 0,09 0,08 0,07 0,07 0,12 8,42 0,13 0,84 0,33 4,12 0,33 0,33 14,27 | 0,27 0,23 0,22 0,2 0,38 25,66 0,38 2,55 0,99 12,56 1,02 1 43,48 |
| Nettowinst (verlies) | -6,67 mln. -5,75 mln. -5,29 mln. -4,96 mln. -9,32 mln. -630 mln. -9,41 mln. -62,51 mln. -24,42 mln. -308 mln. -25,01 mln. -24,48 mln. -1,07 mld. | -21,19 mln. -18,26 mln. -16,81 mln. -15,77 mln. -29,61 mln. -2 mld. -29,91 mln. -199 mln. -77,6 mln. -980 mln. -79,5 mln. -77,82 mln. -3,39 mld. |
| Nettoschuld | -174K -150K -138K -129K -243K -16,43 mln. -245K -1,63 mln. -637K -8,04 mln. -652K -638K -27,83 mln. | -1,7 mln. -1,47 mln. -1,35 mln. -1,27 mln. -2,38 mln. -161 mln. -2,41 mln. -15,99 mln. -6,25 mln. -78,91 mln. -6,4 mln. -6,26 mln. -273 mln. |
Werknemers
-
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















