|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 46,10 TRY | +0,88% |
|
-0,17% | -4,87% |
| 12/05 | Nettowinst Net Holding stijgt naar 325,4 miljoen lira in eerste kwartaal | RE |
| 11/05 | Net Holding A.S. rapporteert resultaten over het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2026 | CI |
Belangrijkste concurrenten
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Dividendrendement (N) | Dividendrendement (N+1) | k/w-verhouding (N) | Koers-boekwaarde (N) | EV/omzet (N) | Beurskap. / EBITDA (N) | Beurskap. / EBIT (N) | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 448 mln. | ||
| 2,46% | 2,69% | 14.51x | 14.9x | 3.03x | 7.76x | 12.24x | 30,94 mld. | ||
| -.--% | -.--% | 22.53x | 4.27x | 0.88x | 3.39x | 12.13x | 11,99 mld. | ||
| 1,01% | 1,15% | 21.94x | -123.93x | 2.64x | 8.65x | 16.58x | 10,2 mld. | ||
| 6,45% | 6,53% | 19.09x | 0.91x | 1.89x | 5.72x | 11.43x | 5,8 mld. | ||
| 0,97% | 0,97% | 18.74x | 3.73x | 3.54x | 9.59x | 13.24x | 2,2 mld. | ||
| 1,54% | 4,57% | 9.58x | -2.15x | 1.45x | 5.9x | 11.52x | 2,13 mld. | ||
| 5,89% | 6,52% | 10.41x | 0.75x | 1.45x | 6.55x | 9.01x | 1,93 mld. | ||
| -.--% | 0,64% | 34.86x | 0.75x | 1.39x | 9.02x | 18.42x | 1,37 mld. | ||
| 3,25% | 3,94% | 37.09x | 1.49x | 0.91x | 5.76x | 11.89x | 1,3 mld. | ||
| 1,2% | 1,37% | 12.14x | 0.63x | 1.32x | 6.52x | 8.94x | 740 mln. | ||
| 5,09% | 5,72% | - | - | 1.22x | 4.04x | 5.26x | 474 mln. | ||
| 4,21% | 4,27% | 11.91x | 1.38x | 0.49x | 2.59x | 3.63x | 426 mln. | ||
| -.--% | 0,26% | -9.5x | 0.37x | 1.88x | 8.66x | 28.01x | 355 mln. | ||
| 1,78% | 1,78% | 25.9x | 0.45x | 0.89x | 4.7x | 19.42x | 198 mln. | ||
| -.--% | -.--% | -2.95x | -2.26x | 1.77x | 9.16x | 34.68x | 95,74 mln. | ||
| Gemiddelde | 2,26% | 2,69% | 16,16x | -7,05x | 1,65x | 6,53x | 14,43x | 4,41 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | 2,14% | 2,41% | 17,90x | -10,59x | 2,31x | 6,86x | 12,82x |
- Beurs
- Aandelen
- Koers NTHOL
- Sector Net Holding
- Sectorale dividenden
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















