|
Slotkoers
Sao Paulo
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| - BRL | -.--% |
|
-0,15% | +6,56% |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -0,15% | - | - | 0 | ||
| -0,16% | -1,92% | -0,94% | +53,59% | 79,32 mld. | ||
| -0,53% | +2,04% | -2,65% | +8,46% | 16,87 mld. | ||
| -1,34% | -2,33% | +5,59% | +12,43% | 14,06 mld. | ||
| +0,43% | +0,26% | +26,18% | +38,55% | 11,97 mld. | ||
| +1,47% | +0,19% | +9,76% | +80,19% | 7,6 mld. | ||
| -1,49% | +3,92% | +43,12% | +159,48% | 7,02 mld. | ||
| -2,32% | -0,78% | -18,27% | -7,68% | 5,87 mld. | ||
| -0,93% | -0,31% | -17,06% | +20,58% | 5,38 mld. | ||
| +1,45% | +7,42% | +18,51% | +80,05% | 5,3 mld. | ||
| Gemiddelde | -0,33% | +1,14% | +7,14% | +49,52% | 17,04 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -0,29% | +0,42% | +3,58% | +47,25% |
Werknemers
-
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















