Suspension of trading
Koers Monogram Technologies Inc.
Aandelen
MGRM
US6097861081
Medische apparatuur, benodigdheden & distributie
|
Beurs gesloten -
Nasdaq
22:00:00 06-10-2025
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 6,000 USD | -1,80% |
|
-.--% | - |
| 08-10-25 | Zimmer Biomet Rondt Overname van Orthopedisch Robotica-bedrijf Monogram Technologies Af | MT |
| 07-10-25 | Monogram Technologies Inc. kondigt wijzigingen in de Raad van Bestuur aan | CI |
| Marktkapitalisatie | 244 mln. 217 mln. 202 mln. 184 mln. 348 mln. 23,44 mld. 351 mln. 2,45 mld. 948 mln. 11,98 mld. 915 mln. 895 mln. 38,45 mld. | k/w-verhouding 2023 |
-5,61x | k/w-verhouding 2024 | -4,73x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 228 mln. 203 mln. 189 mln. 173 mln. 326 mln. 21,96 mld. 329 mln. 2,29 mld. 888 mln. 11,23 mld. 858 mln. 839 mln. 36,03 mld. | EV/omzet 2023 |
257.522.925x | EV/omzet 2024 | - |
| Vrij verhandelbaar |
64,74% | Dividendrendement 2023 * |
-
| Dividendrendement 2024 | - |
Recentste transcriptie: Monogram Technologies Inc.
| 1 dag | -1,80% |
| 1 jaar | 5,87 | 6,42 | |
| 3 jaar | 1,53 | 6,42 | |
| 5 jaar | 1,53 | 48,99 | |
| 10 jaar | 1,53 | 48,99 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Chadd Phipps
SEC | Bedrijfssecretaris | - | - |
| Datum | Insider | Type | Hoofdpost | Volume | % marktkap. | Belang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-10-25 | Verkoop door emittent | Financieel directeur | 411.385 | 1,0125% | ||
| 07-10-25 | Verkoop door emittent | Algemeen directeur | 5.566.330 | 13,6993% | ||
| 07-10-25 | Verkoop door emittent | Bestuurder | 40.000 | 0,0984% |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,80% | -.--% | +1,18% | +130,77% | 244 mln. | ||
| +0,84% | -3,74% | -26,69% | +1,85% | 167 mld. | ||
| -0,07% | -2,55% | -9,53% | +11,07% | 111 mld. | ||
| +0,90% | +1,13% | -24,83% | +0,58% | 105 mld. | ||
| -1,24% | -1,31% | -48,43% | -13,54% | 74,82 mld. | ||
| -0,24% | +0,69% | +0,16% | +72,58% | 59,11 mld. | ||
| -0,86% | +2,96% | +13,57% | +59,50% | 51,8 mld. | ||
| -0,71% | -3,82% | -7,72% | -31,41% | 48,5 mld. | ||
| +0,12% | -0,17% | -18,21% | +20,29% | 40,79 mld. | ||
| -1,01% | -1,45% | +28,48% | -9,72% | 32,54 mld. | ||
| Gemiddelde | -0,41% | -0,53% | -9,20% | +24,20% | 69,04 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +0,02% | -1,11% | -16,25% | +10,10% |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Omzet | 0,36 0,32 0,3 0,28 0,52 35,09 0,53 3,66 1,42 17,94 1,37 1,34 57,57 | - |
| Nettowinst (verlies) | -13,75 mln. -12,21 mln. -11,4 mln. -10,39 mln. -19,59 mln. -1,32 mld. -19,78 mln. -138 mln. -53,45 mln. -676 mln. -51,61 mln. -50,49 mln. -2,17 mld. | -16,33 mln. -14,51 mln. -13,54 mln. -12,34 mln. -23,28 mln. -1,57 mld. -23,49 mln. -164 mln. -63,5 mln. -802 mln. -61,3 mln. -59,97 mln. -2,58 mld. |
| Nettoschuld | -13,1 mln. -11,64 mln. -10,86 mln. -9,9 mln. -18,67 mln. -1,26 mld. -18,84 mln. -131 mln. -50,93 mln. -644 mln. -49,17 mln. -48,11 mln. -2,07 mld. | -15,33 mln. -13,62 mln. -12,71 mln. -11,58 mln. -21,85 mln. -1,47 mld. -22,05 mln. -154 mln. -59,6 mln. -753 mln. -57,54 mln. -56,29 mln. -2,42 mld. |
Werknemers
-
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















