|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 2,030 MYR | +0,50% |
|
-0,49% | -9,78% |
| 17/11 | MNRB Holdings Berhad boekt winstgroei in tweede kwartaal en eerste halfjaar eindigend op 30 september 2025 | CI |
| 17/11 | MNRB Boekt Kwartaalwinst van 112,3 Miljoen RGT | RE |
Belangrijkste concurrenten
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Revisie omzet 1m. | Revisie WPA 4m. | Revisie omzet 4m. | Revisie WPA 1 jaar | Revisie omzet 1 jaar | Zichtbaarheid | aantal analisten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | |||||||
| 16 | ||||||||
| - | - | |||||||
| 15 | ||||||||
| - | - | |||||||
| 2 | ||||||||
| - | 1 | |||||||
| - | 1 | |||||||
| Gemiddelde | 6 | |||||||
| Gewogen gemiddelde per kap. | 15 |
- Beurs
- Aandelen
- Koers MNRB
- Sector MNRB Holdings
- Sectorale herzieningen
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















