|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 8.950,00 JPY | +2,52% |
|
+0,34% | +26,95% |
| 11/11 | Micronics Japan Co., Ltd. geeft geconsolideerde winstverwachting voor boekjaar eindigend op 31 december 2025 | CI |
| 12-08-25 | Winst Micronics Japan Stijgt Bijna 30% in Eerste Halfjaar | MT |
WPA & Dividend: Micronics Japan Co., Ltd.
| Fiscaal tijdperk: december | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividend per aandeel 2 | 27 | 65 | 59 | 33 | 70 | 71,5 | 95,75 | 118,3 |
| Rendement | 2,08% | 3,51% | 4,53% | 0,9% | 1,85% | 0,8% | 1,07% | 1,32% |
| WPA 2 | 81,54 | 215,1 | 195,7 | 107 | 228,4 | 243,4 | 345,7 | 402,6 |
| Uitkeringspercentage | 33,1% | 30,2% | 30,1% | 30,8% | 30,7% | 29,4% | 27,7% | 29,4% |
| Referentiekoers 2 | 1.298,00 | 1.854,00 | 1.302,00 | 3.670,00 | 3.775,00 | 8.950,00 | 8.950,00 | 8.950,00 |
| Aantal aandelen (in duizend) | 38.157 | 38.197 | 38.483 | 38.582 | 38.590 | 38.764 | 38.764 | - |
| Datum van publicatie | 12-02-21 | 10-02-22 | 14-02-23 | 14-02-24 | 14-02-25 | - | - | - |
Dividenden uit het verleden: Micronics Japan Co., Ltd.
| 29-12-2025 | Slotdividend 72 JPY |
| 27-12-2024 | Slotdividend 70 JPY |
| 28-12-2023 | Slotdividend 33 JPY |
| 29-12-2022 | Kwartaaldividend 59 JPY |
| 29-12-2021 | Slotdividend 65 JPY |
| 29-12-2020 | Slotdividend 24 JPY |
| 29-12-2020 | Buitengewoon dividend 3 JPY |
| 27-09-2019 | Slotdividend 10 JPY |
| 26-09-2018 | Slotdividend 19 JPY |
| 27-09-2017 | Slotdividend 10 JPY |
| 28-09-2016 | Slotdividend 10 JPY |
| 29-03-2016 | Buitengewoon dividend 5 JPY |
Komende gebeurtenissen: Micronics Japan Co., Ltd.
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Dividendrendement (Y) | Dividendrendement (Y+1) | k/w-verhouding (Y) | Koers-boekwaarde (Y) | EV/omzet (Y) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,82% | 1,1% | 35.86x | 5.84x | 4.79x | ||
| 0,64% | 0,72% | 46.17x | 22.51x | 13.45x | ||
| 0,48% | 0,54% | 40.89x | 23.49x | 11.84x | ||
| 1,39% | 1,67% | 36.27x | 8.92x | 7.28x | ||
| 1,96% | 2,68% | 32.56x | 3.67x | 2.24x | ||
| 0,36% | 0,38% | 71.36x | 4.24x | 6.32x | ||
| 1,12% | 1,17% | 34.3x | 10.7x | 10.9x | ||
| 1,44% | 1,63% | 22.16x | 4.08x | 2.75x | ||
| 0,73% | 0,83% | 35.18x | 2.48x | 1.63x | ||
| 0,36% | 0,98% | 59.29x | 4.25x | 5.92x | ||
| Gemiddelde | 0,93% | 1,17% | 41,40x | 9,02x | 6,71x | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | 0,75% | 0,88% | 43,05x | 19,32x | 11,37x |
Evolutie van de historische prestaties
Dividend/aandeel (DPS) - Evolutie van analistenramingen
Dividend/aandeel (DPS) - Bedrijfscijfers
Nettowinst per aandeel (WPA) - Evolutie van analistenramingen
Winst van het jaar -
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















