|
Slotkoers
Bulgaria S.E.
|
||
| - BGN | - |
|
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,92% | +1,66% | -45,41% | +51,78% | 4,09 mld. | ||
| +0,89% | -3,01% | +36,25% | +120,72% | 3,32 mld. | ||
| -2,72% | -6,34% | +107,01% | +438,89% | 3,18 mld. | ||
| -1,14% | -9,28% | -9,83% | +18,21% | 2,66 mld. | ||
| +2,65% | -10,75% | +86,79% | +537,80% | 2,46 mld. | ||
| +4,11% | +19,58% | +3,58% | - | 2,35 mld. | ||
| +0,60% | -4,04% | +38,51% | +14,88% | 2,28 mld. | ||
| -1,18% | -2,08% | +30,81% | +140,48% | 2,21 mld. | ||
| -0,62% | -7,04% | +93,25% | - | 2,16 mld. | ||
| Gemiddelde | +0,39% | -3,02% | +37,89% | +188,96% | 2,74 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +0,35% | -2,95% | +33,50% | +184,29% |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















