Koers Magnetite Mines Limited Australian S.E.
Aandelen
MGT
AU000000ROY8
Geïntegreerde mijnbouw
OTC Markets Traded|
Slotkoers
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| - AUD | -.--% |
|
-.--% | - |
| Marktkapitalisatie | 3,63 mln. 2,52 mln. 2,21 mln. 2,03 mln. 1,88 mln. 3,57 mln. 241 mln. 24,36 mln. 9,55 mln. 118 mln. 9,47 mln. 9,26 mln. 409 mln. | k/w-verhouding 2024 |
-4,91x | k/w-verhouding 2025 | -2,24x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 5,34 mln. 3,71 mln. 3,24 mln. 2,99 mln. 2,77 mln. 5,25 mln. 354 mln. 35,83 mln. 14,05 mln. 174 mln. 13,92 mln. 13,62 mln. 602 mln. | EV/omzet 2024 |
116.504.294x | EV/omzet 2025 | 9.610.419.460x |
| Vrij verhandelbaar |
64,34% | Dividendrendement 2024 * |
-
| Dividendrendement 2025 | - |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Inthu Siva
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | - | 01-01-2010 |
Trevor Thomas
PRN | Corporate Officer/Principal | - | - |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Paul White
CHM | Voorzitter | - | 23-09-2024 |
Simon Wandke
BRD | Directeur/Bestuurslid | 66 | 02-06-2022 |
Scott Lowe
CHM | Voorzitter | - | 26-05-2026 |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 2,99 mln. | ||
| +2,48% | -3,67% | +52,17% | +36,42% | 201 mld. | ||
| +1,25% | -4,24% | +52,22% | +39,06% | 153 mld. | ||
| -0,63% | -1,11% | +75,43% | +134,61% | 86,7 mld. | ||
| -0,03% | -0,29% | +65,22% | +18,24% | 80,27 mld. | ||
| -1,11% | -1,95% | +4,62% | +32,45% | 59,71 mld. | ||
| +0,17% | -5,13% | +59,46% | +44,15% | 51,36 mld. | ||
| +5,59% | -1,30% | +59,67% | +53,71% | 29,03 mld. | ||
| -0,23% | -9,65% | +80,20% | +337,67% | 26,08 mld. | ||
| +1,57% | -0,01% | +26,97% | +63,73% | 23,39 mld. | ||
| Gemiddelde | +0,91% | -3,23% | +52,88% | +84,45% | 78,91 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +1,09% | -3,67% | +53,53% | +59,82% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Omzet | 0,21 0,15 0,13 0,12 0,11 0,21 14,21 1,44 0,56 6,98 0,56 0,55 24,18 | 0 0 0 0 0 0 0,08 0,01 0 0,04 0 0 0,14 |
| Nettowinst (verlies) | -4,85 mln. -3,37 mln. -2,94 mln. -2,72 mln. -2,51 mln. -4,77 mln. -321 mln. -32,52 mln. -12,75 mln. -158 mln. -12,63 mln. -12,36 mln. -546 mln. | -4,19 mln. -2,91 mln. -2,54 mln. -2,35 mln. -2,17 mln. -4,12 mln. -278 mln. -28,09 mln. -11,01 mln. -136 mln. -10,91 mln. -10,68 mln. -472 mln. |
| Nettoschuld | -1,1 mln. -761K -665K -614K -568K -1,08 mln. -72,6 mln. -7,35 mln. -2,88 mln. -35,65 mln. -2,86 mln. -2,79 mln. -123 mln. | 1,71 mln. 1,19 mln. 1,04 mln. 957K 886K 1,68 mln. 113 mln. 11,47 mln. 4,49 mln. 55,63 mln. 4,46 mln. 4,36 mln. 193 mln. |
Werknemers
-
Sector
Geïntegreerde mijnbouw
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















