Koers Lion Rock Minerals Ltd
Aandelen
LRM
AU0000412231
Gespecialiseerde Mijnbouw & Metalen
OTC Markets Traded|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 0,0240 AUD | +9,09% |
|
0,00% | -14,29% |
| Marktkapitalisatie | 78,41 mln. 54,25 mln. 47,65 mln. 43,9 mln. 41,05 mln. 76,99 mln. 5,12 mld. 527 mln. 204 mln. 2,52 mld. 204 mln. 199 mln. 8,77 mld. | k/w-verhouding 2024 |
-3,34x | k/w-verhouding 2025 | -14,4x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 77,47 mln. 53,6 mln. 47,08 mln. 43,38 mln. 40,56 mln. 76,08 mln. 5,06 mld. 520 mln. 202 mln. 2,49 mld. 201 mln. 197 mln. 8,66 mld. | EV/omzet 2024 |
42,3x | EV/omzet 2025 | 1.962x |
| Vrij verhandelbaar |
62,88% | Dividendrendement 2024 * |
-
| Dividendrendement 2025 | - |
| 1 dag | +9,09% | ||
| Lopende maand | -7,69% | ||
| 3 maanden | +20,00% | ||
| 6 maanden | -29,41% | ||
| Lopend jaar | -14,29% |
| 1 week | 0,02 | 0,03 | |
| 1 maand | 0,02 | 0,03 | |
| Lopend jaar | 0,02 | 0,03 | |
| 1 jaar | 0,02 | 0,07 | |
| 3 jaar | 0 | 0,07 | |
| 5 jaar | 0 | 0,07 | |
| 10 jaar | 0 | 0,23 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Casper Adson
CEO | Algemeen Directeur | - | - |
Mathew O’Hara
SEC | Bedrijfssecretaris | - | 21-06-2021 |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Robert Boston
CHM | Voorzitter | - | 14-12-2020 |
Oonagh Malone
BRD | Directeur/Bestuurslid | 51 | 11-05-2021 |
Mathew O’Hara
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | 21-06-2021 |
| Datum | Insider | Type | Hoofdpost | Volume | % marktkap. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 | Koop | 30.000.000 | 0,8418% |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +9,09% | 0,00% | -7,69% | +1.100,00% | 54,25 mln. | ||
| +1,68% | -9,43% | +86,76% | +164,64% | 146 mld. | ||
| +1,55% | -8,56% | +50,93% | +63,67% | 90,28 mld. | ||
| -4,79% | -9,83% | +127,87% | +238,39% | 54,2 mld. | ||
| +5,60% | +7,31% | +814,19% | +1.015,95% | 35,43 mld. | ||
| +1,03% | -.--% | -.--% | -.--% | 31,84 mld. | ||
| -6,83% | -4,09% | +477,65% | - | 28 mld. | ||
| +3,41% | -0,06% | +300,65% | +356,22% | 20,06 mld. | ||
| -2,25% | +3,96% | +105,08% | -10,46% | 15,28 mld. | ||
| -1,40% | -5,67% | +80,57% | +72,68% | 15,84 mld. | ||
| Gemiddelde | +0,41% | -2,53% | +203,60% | +333,45% | 43,68 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -0,22% | -5,35% | +172,43% | +212,51% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Omzet | 72,16K 49,93K 43,85K 40,41K 37,78K 70,86K 4,71 mln. 485K 188K 2,32 mln. 187K 183K 8,07 mln. | 45,31K 31,35K 27,54K 25,37K 23,72K 44,49K 2,96 mln. 304K 118K 1,46 mln. 118K 115K 5,07 mln. |
| Nettowinst (verlies) | -902K -624K -548K -505K -472K -886K -58,91 mln. -6,06 mln. -2,35 mln. -29,04 mln. -2,34 mln. -2,29 mln. -101 mln. | -5,15 mln. -3,56 mln. -3,13 mln. -2,88 mln. -2,69 mln. -5,05 mln. -336 mln. -34,57 mln. -13,39 mln. -166 mln. -13,37 mln. -13,08 mln. -575 mln. |
| Nettoschuld | -74,79K -51,75K -45,45K -41,88K -39,16K -73,44K -4,88 mln. -502K -195K -2,41 mln. -194K -190K -8,36 mln. | -934K -646K -568K -523K -489K -917K -60,99 mln. -6,28 mln. -2,43 mln. -30,06 mln. -2,43 mln. -2,37 mln. -104 mln. |
Werknemers
5
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 26-06-26 | AU$ 0,0240 | +9,09% | 1.399.459 |
| 25-06-26 | AU$ 0,0220 | +4,76% | 392.372 |
| 24-06-26 | AU$ 0,0210 | 0,00% | 1.053.288 |
| 23-06-26 | AU$ 0,0210 | -12,50% | 3.547.574 |
| 22-06-26 | AU$ 0,0240 | 0,00% | 4.641.633 |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















