|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 0,005100 USD | -.--% |
|
-.--% | -87,28% |
| 14-05-24 | Leju Holdings Limited rapporteert resultaten voor het gehele jaar eindigend op 31 december 2023 | CI |
| 06-05-24 | Leju Holdings Limited kondigt bestuurs- en commissiewisselingen aan | CI |
Belangrijkste concurrenten
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Omzet (Y-1) | Nettomarge (Y-1) | Ebit-marge (Y-1) | ROE (Y-1) | ROA (Y-1) | Leverage (Y-1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,77 mld. | 2,71% | 3,95% | 11,61% | 4,13% | 1.1x | ||
| 12,8 mld. | 4,35% | 7,37% | 5,67% | 3,21% | -5.5x | ||
| 2,24 mld. | -5,01% | -8,81% | 7,45% | 5,59% | -2.6x | ||
| 23,43 mld. | 2,33% | 3,7% | 10,37% | 4,13% | 0.67x | ||
| 2,06 mld. | 17,02% | 45,51% | 3,43% | 1,63% | 3.94x | ||
| 4,82 mld. | 3,35% | 8,07% | 26,5% | 4,98% | 2.32x | ||
| 5,22 mld. | 2,58% | 6,47% | 12,15% | 3,44% | 2.05x | ||
| 9,45 mld. | 1,39% | 3,59% | 12,38% | 2,77% | 3.87x | ||
| 2,75 mld. | 2,22% | 14,36% | - | - | 2.76x | ||
| 1,93 mld. | 10,77% | 13,51% | 32,73% | 13,36% | -2.63x | ||
| 3,01 mld. | 2,23% | 4,82% | 12,29% | 4,6% | 0.28x | ||
| 4,57 mld. | -0,47% | -0,42% | - | - | - | ||
| 361 mln. | 2,58% | 9,07% | 8,86% | - | 2.9x | ||
| 2,35 mld. | 4,89% | 6,61% | 8,33% | 4,46% | -3.1x | ||
| 1,56 mld. | 10,42% | 14% | 14,4% | 10,16% | -0.75x | ||
| Gemiddelde | 7,49 mld. | 4,09% | 8,79% | 12,78% | 5,2% | 0,38x | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | 17,61 mld. | 3,1% | 6,6% | 10,6% | 4,19% | -0,05x |
- Beurs
- Aandelen
- Koers LEJUY
- Sector Leju Holdings Limited
- Financiële vergelijkingen
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















