|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 2,250 SGD | +0,45% |
|
-1,32% | - |
| 15:06 | Keppel DC REIT kondigt prijsstelling aan van EUR 50 miljoen aan variabel rentende obligaties met vervaldatum in 2031 | RE |
| 02/02 | KEPPEL DC REIT : Phillip Securities is positief over | ZM |
Aandelenklasse: Keppel DC REIT
| Stemming | Aantal | Vrij verhandelbaar | Bedrijfseigen aandelen | Totaal verhandelbaar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aandeel A | 1 | 2.249.745.362 | 2.041.427.103 ( 90,74 %) | 0 | 90,74 % |
Hoofdaandeelhouders: Keppel DC REIT
| Naam | Aandelen | % | Totale waarde |
|---|---|---|---|
18,58
%
| 453.588.817 | 18,58 % | 815 M $ |
Amova Asset Management Asia Ltd.
0,7729
%
| 18.863.390 | 0,7729 % | 34 M $ |
Manulife Investment Management (Hong Kong) Ltd.
0,5008
%
| 12.221.992 | 0,5008 % | 22 M $ |
IFast Financial Pte Ltd. (Investment Management)
0,4844
%
| 11.823.587 | 0,4844 % | 21 M $ |
Pacer Advisors, Inc.
0,4192
%
| 10.231.771 | 0,4192 % | 18 M $ |
Principal Asset Management Co. Ltd.
0,407
%
| 9.934.965 | 0,407 % | 18 M $ |
Deutsche Australia Ltd. (Investment Management)
0,2545
%
| 6.212.177 | 0,2545 % | 11 M $ |
Kasikorn Asset Management Co., Ltd.
0,2162
%
| 5.276.327 | 0,2162 % | 9 M $ |
SCB Asset Management Co., Ltd.
0,1737
%
| 4.239.436 | 0,1737 % | 8 M $ |
Principal Global Investors (Europe) Ltd.
0,1592
%
| 3.886.271 | 0,1592 % | 7 M $ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
Opsplitsing naar type aandeelhouder
| Keppel Ltd. | 18,58% |
| Institutionele beleggers | 4,94% |
| Natuurlijke personen | 0,03% |
| Onbekend | 76,45% |
Gebaseerd op 1000 van de grootste belangen
Geografische herkomst van aandeelhouders
Singapore | 20,2% |
Thailand | 0,97% |
Hongkong | 0,69% |
Verenigde Staten | 0,46% |
Australië | 0,31% |
Verenigd Koninkrijk | 0,25% |
Zuid-Afrika | 0,17% |
Maleisië | 0,12% |
Japan | 0,11% |
Taiwan | 0,09% |
Ierland | 0,05% |
Finland | 0,04% |
Natuurlijke personen
| 0,03% |
Verenigde Arabische Emiraten | 0,02% |
Zwitserland | 0,01% |
Nieuw-Zeeland | 0,01% |
Spanje | 0,01% |
Gebaseerd op 1000 van de grootste belangen
Werknemers
-
Sector
gespecialiseerde vastgoed
Agenda
- Beurs
- Aandelen
- Koers AJBU
- Onderneming Keppel DC REIT
- Aandeelhouderschap
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















