Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
6,780 USD | +1,50% |
|
+1,65% | -13,74% |
12/02 | Spirit Airlines wijst overnamebod van Frontier Group opnieuw af | RE |
06/02 | Jetblue Airways Insider kocht aandelen ter waarde van $614.340, volgens een recent SEC document | MT |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Evolutie 1 maand | Evolutie 3 maanden | Vaira. 1 jan. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Varia. 5j. | Varia. 10j. | Kapi.($) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1,50% | +1,65% | -11,83% | -4,64% | -13,74% | -5,83% | -55,13% | -68,12% | -59,71% | 2,35 mld. | ||
+2,08% | -4,04% | -1,36% | +0,83% | +8,08% | +60,11% | +55,80% | +11,02% | +46,94% | 41,96 mld. | ||
+3,34% | -4,35% | -3,17% | +14,37% | +7,37% | +143,43% | +122,16% | +31,06% | +57,42% | 34,29 mld. | ||
-1,28% | -0,89% | +8,17% | +6,11% | +5,17% | 0,00% | +13,02% | +28,57% | +103,44% | 22,63 mld. | ||
-2,56% | -7,59% | +9,41% | +41,51% | +12,12% | +135,15% | +105,40% | -47,08% | -39,72% | 20,59 mld. | ||
-3,24% | -3,24% | +5,71% | +8,53% | -7,27% | +36,49% | +101,85% | +193,47% | - | 18,84 mld. | ||
+1,75% | +1,09% | -7,20% | +6,91% | -9,90% | +10,74% | -28,62% | -31,66% | -27,61% | 15,18 mld. | ||
-0,31% | +0,47% | +1,75% | +1,92% | -0,93% | -10,64% | +22,46% | -25,99% | -47,70% | 14,17 mld. | ||
+1,14% | -1,66% | -11,44% | +9,88% | -12,75% | +21,50% | -33,95% | -22,61% | -1,11% | 12,92 mld. | ||
-0,78% | -1,71% | +7,92% | +10,56% | +12,72% | +12,12% | +1.007,52% | +2.027,27% | +3.305,91% | 12,07 mld. | ||
0,00% | -0,26% | -4,06% | -2,83% | -5,50% | 0,00% | -35,27% | -21,90% | -23,48% | 10,54 mld. | ||
+0,32% | +3,83% | +17,05% | +13,60% | +12,53% | +37,09% | -94,61% | -99,79% | -99,77% | 9,86 mld. | ||
-2,47% | -0,63% | -6,51% | -8,67% | -7,06% | +12,06% | -20,60% | +3,95% | -48,53% | 9,43 mld. | ||
-0,63% | -0,10% | +3,95% | +0,63% | +1,10% | -9,98% | +9,38% | -14,67% | -7,36% | 8,95 mld. | ||
+4,41% | -0,24% | +12,31% | +43,23% | +16,97% | +103,06% | +32,85% | +14,57% | +21,07% | 9,33 mld. | ||
+0,32% | -0,64% | +2,63% | +8,97% | +4,24% | +63,75% | +76,08% | +45,41% | +228,82% | 8,81 mld. | ||
-0,97% | +0,54% | +17,07% | +7,66% | +8,81% | -9,18% | -7,93% | -55,82% | -50,88% | 8,46 mld. | ||
-0,20% | +0,91% | -4,03% | +24,38% | +4,82% | +22,55% | +43,88% | -4,76% | -41,45% | 8,27 mld. | ||
-0,59% | +0,99% | +6,91% | +6,30% | +4,23% | -6,29% | +8,20% | -16,17% | -30,26% | 7,46 mld. | ||
-0,80% | -2,92% | -7,19% | +6,79% | -2,48% | +34,11% | +48,63% | +246,00% | +125,30% | 7,14 mld. | ||
Gemiddelde | +0,05% | -1,07% | +1,81% | +9,80% | +1,93% | +32,51% | +68,56% | +109,64% | +179,54% | 14,16 mld. | |
Gewogen gemiddelde per kap. | +0,31% | -2,04% | +1,78% | +10,34% | +3,34% | +47,84% | +79,98% | +100,13% | +168,14% |
- Beurs
- Aandelen
- Koers JBLU
- Sector JetBlue Airways Corporation