Sector Interregional Distribution Grid Company of the North-West
Aandelen
MRKZ
RU000A0JPPB9
Elektriciteitsbedrijven
|
Slotkoers
Moscow Micex - RTS
08-07-2022
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 0,0275 RUB | +0,73% |
|
-.--% | - |
Belangrijkste concurrenten
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Evolutie 1 maand | Evolutie 3 maanden | Var. 1 jan | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Varia. 5j. | Varia. 10j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,73% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -51,80% | -46,60% | 33,6 mln. | ||
| +4,41% | +7,34% | +6,36% | -10,32% | +58,07% | +71,27% | - | - | - | 264 mld. | ||
| +1,77% | +2,38% | -7,32% | -11,14% | -3,22% | -5,38% | +54,65% | -4,29% | +163,31% | 159 mld. | ||
| -0,05% | +2,44% | +5,85% | +0,29% | +13,67% | +29,33% | +107,00% | +138,58% | +254,68% | 153 mld. | ||
| +0,56% | -0,04% | +0,42% | +5,51% | +4,97% | +4,73% | +28,33% | +29,73% | +114,59% | 104 mld. | ||
| +0,98% | +0,65% | -1,79% | -12,91% | -0,46% | +7,84% | +57,76% | +31,33% | +130,83% | 97,33 mld. | ||
| +1,96% | +2,01% | -4,34% | -11,31% | -2,37% | -10,85% | +31,03% | +35,71% | +72,22% | 96,39 mld. | ||
| +12,23% | +13,31% | +0,25% | +21,93% | -15,14% | -17,66% | +172,12% | - | - | 94,82 mld. | ||
| +1,59% | +0,78% | -5,06% | -8,63% | -1,80% | -7,46% | +32,42% | +13,01% | +49,31% | 88,76 mld. | ||
| +1,62% | +1,87% | -3,10% | -10,63% | +5,39% | +5,08% | +68,35% | +43,72% | +95,23% | 65,18 mld. | ||
| +1,03% | +1,98% | -6,61% | -10,71% | +5,55% | +0,55% | +48,30% | -16,62% | -14,00% | 53,67 mld. | ||
| -0,93% | -0,67% | +0,68% | +7,09% | +36,17% | +50,41% | +121,92% | +136,59% | +122,22% | 48,3 mld. | ||
| +2,40% | +2,98% | -5,34% | -9,75% | +11,14% | +5,39% | +123,35% | +99,15% | +178,37% | 48,17 mld. | ||
| +10,26% | +13,85% | +5,68% | +1,98% | -0,62% | -20,00% | +408,35% | +812,03% | +918,00% | 48,63 mld. | ||
| +1,73% | +2,56% | -5,70% | -9,79% | -1,84% | -10,49% | +26,42% | +12,70% | +82,99% | 44,66 mld. | ||
| +2,12% | +1,98% | -5,68% | -11,89% | -4,90% | -9,27% | +8,86% | -15,59% | +29,30% | 42,14 mld. | ||
| +0,24% | +1,44% | +2,91% | -0,04% | +13,45% | +39,35% | +62,69% | +59,28% | +62,85% | 39,33 mld. | ||
| +1,68% | +1,33% | -3,29% | -6,46% | +5,42% | +5,41% | +21,26% | +40,34% | +44,76% | 38,23 mld. | ||
| +0,93% | -0,74% | -2,97% | +7,21% | +3,40% | +3,00% | +41,32% | +67,58% | +206,90% | 33,21 mld. | ||
| +1,20% | +0,37% | -3,83% | -11,72% | -2,37% | -10,12% | +27,69% | +13,67% | +79,65% | 33,01 mld. | ||
| Gemiddelde | +2,11% | +1,51% | -1,64% | -4,07% | +6,23% | +6,56% | +75,88% | +80,28% | +141,37% | 77,58 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +2,51% | +2,02% | -0,52% | -4,86% | +12,20% | +14,84% | +78,93% | +75,87% | +154,31% |
- Beurs
- Aandelen
- Koers MRKZ
- Sector Interregional Distribution Grid Company of the North-West
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















