Sector Interregional Distribution Grid Company of Siberia
Aandelen
MRKS
RU000A0JPPF0
Elektriciteitsbedrijven
|
Slotkoers
Moscow Micex - RTS
08-07-2022
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 0,2685 RUB | +0,94% |
|
-.--% | - |
Belangrijkste concurrenten
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Evolutie 1 maand | Evolutie 3 maanden | Var. 1 jan | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Varia. 5j. | Varia. 10j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,94% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -65,93% | +366,96% | 333 mln. | ||
| -1,39% | -8,86% | -3,39% | -14,12% | +39,00% | +51,41% | - | - | - | 242 mld. | ||
| -2,04% | -0,43% | -2,86% | -11,97% | -2,63% | -7,52% | +49,21% | -4,71% | +150,99% | 163 mld. | ||
| -2,12% | -2,08% | +4,63% | -0,09% | +14,97% | +25,25% | +103,94% | +120,09% | +247,46% | 154 mld. | ||
| +0,54% | +0,54% | +4,49% | +5,54% | +8,64% | +5,09% | +31,00% | +38,62% | +118,98% | 108 mld. | ||
| -2,09% | +2,56% | +4,38% | -6,33% | +2,37% | -8,72% | +34,36% | +41,77% | +75,97% | 103 mld. | ||
| -1,90% | +1,05% | +1,61% | -11,37% | +1,52% | +5,80% | +58,61% | +27,27% | +129,78% | 100 mld. | ||
| -3,01% | -10,45% | +3,33% | +4,28% | -25,50% | -31,90% | +130,28% | - | - | 93,25 mld. | ||
| -1,81% | +1,34% | +1,48% | -4,59% | +1,76% | -7,20% | +35,87% | +17,94% | +52,66% | 93 mld. | ||
| -1,90% | +0,39% | +3,93% | -5,62% | +8,16% | +6,12% | +67,59% | +48,83% | +97,37% | 67,9 mld. | ||
| -2,12% | -0,38% | -2,15% | -12,43% | +6,18% | +2,69% | +53,08% | -17,30% | -15,03% | 54,72 mld. | ||
| -1,53% | -5,33% | +6,42% | -3,69% | -7,21% | -25,65% | +366,21% | +679,28% | +836,21% | 50,24 mld. | ||
| -1,25% | -0,18% | +1,75% | -8,34% | +12,30% | +8,31% | +122,34% | +103,41% | +177,21% | 49,59 mld. | ||
| -0,85% | -1,12% | -0,87% | +4,84% | +37,84% | +44,19% | +121,86% | +122,21% | +120,47% | 48,48 mld. | ||
| -1,53% | +1,31% | +3,93% | -4,61% | +1,73% | -7,42% | +27,25% | +15,72% | +86,36% | 46,94 mld. | ||
| -2,51% | +0,69% | +0,81% | -8,32% | -2,71% | -11,24% | +6,64% | -15,72% | +28,98% | 43,78 mld. | ||
| -2,29% | +2,32% | +4,04% | -2,38% | +10,44% | +8,40% | +25,12% | +48,77% | +49,36% | 40,57 mld. | ||
| -2,68% | +1,13% | +3,00% | +0,68% | +14,96% | +33,35% | +57,84% | +57,75% | +57,94% | 40,25 mld. | ||
| -1,57% | +1,99% | +3,71% | -5,60% | +1,46% | -8,42% | +29,78% | +19,07% | +83,91% | 34,87 mld. | ||
| -0,07% | +2,60% | +1,85% | +6,08% | +6,49% | +6,16% | +36,26% | +83,38% | +192,84% | 34,14 mld. | ||
| Gemiddelde | -1,32% | +0,30% | +2,01% | -3,90% | +6,49% | +4,43% | +71,43% | +73,36% | +158,80% | 78,43 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -1,41% | -1,07% | +1,40% | -5,52% | +9,35% | +9,11% | +73,41% | +69,76% | +148,49% |
- Beurs
- Aandelen
- Koers MRKS
- Sector Interregional Distribution Grid Company of Siberia
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















