Totale waarde Interfor Corporation

Aandelen

IFP

CA45868C1095

Bos- en houtproducten

Beurs gesloten - Toronto S.E. 22:00:00 05-12-2025 Variatie 5 dagen Verschil t.o.v. 1 jan (%)
8,680 CAD +2,84% Intraday-grafiek van Interfor Corporation -3,12% -48,30%

Bedrijfswaardering: Interfor Corporation

Gegevens aangepast aan huidige consolidatiekring
Fiscaal tijdperk: december 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Marktkapitalisatie 1 1.599 2.463 1.080 1.208 863,9 570,8 - -
Variatie - 54% -56,14% 11,83% -28,48% -33,93% - -
Bedrijfswaarde 1 1.564 2.300 1.080 2.051 1.725 1.415 1.390 1.354
Variatie - 47,05% -53,03% 89,85% -15,87% -17,96% -1,78% -2,62%
k/w-verhouding 5,69x 3,15x 1,93x -4,52x -2,84x -1,46x -8,72x 10,4x
PBR-ratio 1,48x 1,51x 0,53x 0,83x 0,56x 0,38x 0,46x 0,45x
PEG - 0x -0,1x 0x -0,2x -1,57x 0,1x -0x
Marktkapitalisatie/omzet 0,73x 0,75x 0,24x 0,36x 0,29x 0,21x 0,19x 0,17x
Bedrijfswaarde/omzet 0,72x 0,7x 0,24x 0,62x 0,57x 0,51x 0,45x 0,41x
Bedrijfswaarde/EBITDA 2,85x 1,84x 1,02x 42,4x 88,9x -18,7x 9,49x 4,31x
Bedrijfswaarde/EBIT 3,89x 2,13x 1,26x -8,12x -5,92x -3,98x -32,8x 15,5x
Bedrijfswaarde/FCF 4,35x 2,63x 2,53x -25,8x 24,6x -15,1x -66,2x 11,4x
FCF Yield 23% 38,1% 39,5% -3,88% 4,07% -6,61% -1,51% 8,79%
Dividend per aandeel 2 - 2 - - - - - -
Rendement - 4,94% - - - - - -
WPA 2 4,18 12,84 10,86 -5,19 -5,91 -5,965 -0,995 0,835
Uitkeringspercentage - 15,6% - - - - - -
Omzet 1 2.184 3.289 4.584 3.316 3.024 2.751 3.069 3.268
EBITDA 1 549,7 1.247 1.059 48,4 19,4 -75,84 146,5 314,3
EBIT 1 402,5 1.078 859,6 -252,4 -291,2 -355,7 -42,38 87,47
Nettowinst (verlies) 1 280,3 819 598,2 -266,8 -304,3 -319,5 -65,4 25,4
Nettoschuld 1 -35,15 -162,9 - 842,7 861,3 844,6 819,4 783
Referentiekoers 2 23,770 40,510 21,000 23,480 16,790 8,680 8,680 8,680
Aantal aandelen (in duizend) 67.275 60.793 51.435 51.445 51.454 65.757 - -
Datum van publicatie 04-02-21 03-02-22 09-02-23 08-02-24 13-02-25 - - -
1CAD in Miljoen2CAD
Geschatte gegevens

k/w-verhouding, Gedetailleerde evolutie

k/w-verhouding (Y) EV/omzet (Y) Beurskap. / EBITDA (Y) Dividendrendement (Y) Kap.($)
-1.46x0.51x-18.66x-.--% 412 mln.
-14.92x0.89x52.68x2,06% 4,87 mld.
Gemiddelde -8,19x 0,70x 17,01x 1,03% 2,64 mld.
Gewogen gemiddelde per kap. -13,87x 0,86x 47,12x 1,9%
Bekijk alle sectorwaarderingen

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische PBR-ratio

Evolutie bedrijfswaarde/omzet

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Evolutie van de historische prestaties

  1. Beurs
  2. Aandelen
  3. Koers IFP
  4. Totale waarde Interfor Corporation