|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 10,50 USD | -12,50% |
|
0,00% | +95.354,55% |
| 09/12 | Inland Real Estate Income Trust kondigt aandeleninkoopprogramma aan | CI |
| 09/12 | Inland Real Estate Income Trust, Inc. keurt terugkoopplan goed | CI |
WPA & Dividend: Inland Real Estate Income Trust, Inc.
| Fiscaal tijdperk: december | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividend per aandeel 2 | 1,207 | - | 0,4068 | 0,5424 | 0,5424 | 0,5424 |
| Rendement | 15,4% | - | 3,24% | 18.080% | 4,68% | 4.931% |
| WPA 2 | -0,3195 | -0,2884 | -0,0695 | -0,3492 | -0,4178 | -0,4146 |
| Uitkeringspercentage | -378% | - | -586% | -155% | -130% | -131% |
| Referentiekoers 2 | 7,85 | 7,85 | 12,56 | 0,00 | 11,60 | 0,01 |
| Aantal aandelen (in duizend) | 35.920 | 36.022 | 36.041 | 36.193 | 36.182 | 36.109 |
| Datum van publicatie | 18-03-20 | 18-03-21 | 16-03-22 | 23-03-23 | 13-03-24 | 05-03-25 |
Dividenden uit het verleden: Inland Real Estate Income Trust, Inc.
| 30-09-2025 | Kwartaaldividend 0.1356 USD |
| 30-06-2025 | Kwartaaldividend 0.1356 USD |
| 31-03-2025 | Kwartaaldividend 0.1356 USD |
| 31-12-2024 | Kwartaaldividend 0.1356 USD |
| 30-09-2024 | Kwartaaldividend 0.1356 USD |
| 28-06-2024 | Kwartaaldividend 0.1356 USD |
| 29-03-2024 | 0.1356 USD |
| 29-12-2023 | Kwartaaldividend 0.1356 USD |
| 29-09-2023 | Kwartaaldividend 0.1356 USD |
| 29-06-2023 | Kwartaaldividend 0.1356 USD |
| 30-03-2023 | Kwartaaldividend 0.1356 USD |
| 29-12-2022 | Kwartaaldividend 0.1356 USD |
| 29-09-2022 | Kwartaaldividend 0.1356 USD |
| 29-06-2022 | Kwartaaldividend 0.1356 USD |
| 30-03-2022 | Kwartaaldividend 0.1356 USD |
| 30-12-2021 | Kwartaaldividend 0.1356 USD |
| 29-09-2021 | Kwartaaldividend 0.1356 USD |
| 29-06-2021 | Kwartaaldividend 0.1356 USD |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Dividendrendement (N) | Dividendrendement (N+1) | k/w-verhouding (N) | Koers-boekwaarde (N) | EV/omzet (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,68% | 4,86% | 28.23x | 27.18x | 14.96x | ||
| 5,01% | 5,28% | 26.89x | 1.31x | 10.07x | ||
| 4,21% | 4,39% | 29.6x | 1.88x | 11.32x | ||
| 7,37% | 7,44% | 13.45x | 0.56x | 10.03x | ||
| 4,29% | 4,43% | 40.63x | 1.43x | 16.33x | ||
| 4,78% | 5,13% | 17.36x | 1.02x | 16.9x | ||
| 4,57% | 4,81% | 24.73x | 2.68x | 9.51x | ||
| 5,82% | 6,01% | 19.4x | 1.7x | 13.57x | ||
| 4,89% | 4,9% | 36.64x | 1.63x | 9.23x | ||
| Gemiddelde | 5,07% | 5,25% | 26,33x | 4,37x | 12,44x | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | 4,95% | 5,14% | 26,67x | 12,90x | 13,28x |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















