Koers Ingersoll-Rand (India) Limited Bombay S.E.
Aandelen
INGERRAND
INE177A01018
Industriële machines & uitrusting
|
Vertraagde tijd
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 4.570,00 INR | +0,05% |
|
+2,83% | +30,06% |
| Marktkapitalisatie | 144 mld. 1,5 mld. 1,31 mld. 1,21 mld. 1,11 mld. 2,1 mld. 2,15 mld. 14,44 mld. 5,68 mld. 70,67 mld. 5,63 mld. 5,5 mld. 243 mld. | k/w-verhouding 2026 * |
-
| k/w-verhouding 2027 * | 46,3x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 144 mld. 1,5 mld. 1,31 mld. 1,21 mld. 1,11 mld. 2,1 mld. 2,15 mld. 14,44 mld. 5,68 mld. 70,67 mld. 5,63 mld. 5,5 mld. 243 mld. | EV/omzet 2026 |
7,91x | EV/omzet 2027 * | 8,81x |
| Vrij verhandelbaar |
24,8% | Dividendrendement 2026 |
0,57% | Dividendrendement 2027 * | 1,86% |
| 1 dag | +0,05% | ||
| 1 week | +2,83% | ||
| Lopende maand | +1,77% | ||
| 1 maand | -2,56% | ||
| 3 maanden | +10,04% | ||
| 6 maanden | +44,12% | ||
| Lopend jaar | +30,06% |
| 1 week | 4.368,1 | 4.721 | |
| 1 maand | 4.292,1 | 4.731 | |
| Lopend jaar | 3.070 | 4.768,35 | |
| 1 jaar | 3.070 | 4.768,35 | |
| 3 jaar | 2.764,2 | 4.998,35 | |
| 5 jaar | 900 | 4.998,35 | |
| 10 jaar | 472,35 | 4.998,35 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Sunil Khanduja
CEO | Algemeen Directeur | 47 | 12-11-2024 |
| Financieel Directeur/CFO | 59 | - | |
Hiren Tanna
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | - | - |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Vijaya Sampath
BRD | Directeur/Bestuurslid | 73 | 27-03-2019 |
| Directeur/Bestuurslid | 59 | - | |
| Voorzitter | 72 | - |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,05% | +2,83% | - | - | 1,5 mld. | ||
| +0,33% | +3,68% | +28,28% | +34,40% | 95,36 mld. | ||
| -8,33% | -24,38% | +65,62% | +39,55% | 3,02 mld. | ||
| -10,01% | -27,16% | +51,64% | +13,18% | 2,12 mld. | ||
| -0,21% | +0,54% | -34,32% | -4,91% | 1,95 mld. | ||
| +0,21% | +1,72% | +5,45% | +3,10% | 1,91 mld. | ||
| -0,24% | +0,49% | +6,47% | +10,47% | 1,86 mld. | ||
| +2,41% | -1,83% | +17,25% | +168,08% | 1,14 mld. | ||
| -3,31% | -3,18% | +1,53% | +5,79% | 738 mln. | ||
| -6,83% | -21,29% | -4,17% | +16,18% | 704 mln. | ||
| Gemiddelde | -2,60% | -5,23% | +15,31% | +31,76% | 12,09 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -0,18% | +1,06% | +27,37% | +33,56% |
| 2026 | 2027 * | |
|---|---|---|
| Omzet | 14,99 mld. 156 mln. 136 mln. 125 mln. 116 mln. 218 mln. 223 mln. 1,5 mld. 590 mln. 7,34 mld. 584 mln. 572 mln. 25,27 mld. | 16,38 mld. 170 mln. 149 mln. 137 mln. 126 mln. 238 mln. 244 mln. 1,64 mld. 645 mln. 8,02 mld. 639 mln. 625 mln. 27,62 mld. |
| Nettowinst (verlies) | - | 3,12K 32,38 28,29 26,11 24,07 45,36 46,37 312,07 122,75 1,53K 121,59 118,93 5,26K |
| Nettoschuld | - | - |
Werknemers
537
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 20-07-26 | ₹ 4.570,00 | +0,05% | 112 |
| 17-07-26 | ₹ 4.567,85 | -2,46% | 1.882 |
| 16-07-26 | ₹ 4.683,05 | +6,05% | 2.430 |
| 15-07-26 | ₹ 4.415,70 | +0,54% | 743 |
| 14-07-26 | ₹ 4.392,10 | -1,17% | 245 |
Kwartaalomzet - Afwijkingspercentage
- Beurs
- Aandelen
- Koers INGERRAND
- Koers INGERRAND
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















