Inactief instrument
Koers Indluplace Properties Limited
Aandelen
ILU
ZAE000201125
residentieel vastgoed
| Datum | Insider | Type | Hoofdpost | Volume | % marktkap. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-02-23 | Gratis | Algemeen directeur | 502.941 | 0,1492% | ||
| 27-02-23 | Gratis | Algemeen directeur | 1.156.220 | 0,3431% | ||
| 27-02-23 | Gratis | Financieel directeur | 1.011.692 | 0,3002% |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 59,35 mln. | ||
| +0,87% | -1,75% | -12,61% | +0,07% | 25,49 mld. | ||
| +1,17% | -1,33% | -5,13% | +5,06% | 24,26 mld. | ||
| +1,06% | -0,43% | -2,26% | +26,96% | 17,75 mld. | ||
| +2,16% | +0,19% | -14,59% | -11,26% | 16,89 mld. | ||
| +1,36% | -1,87% | -10,84% | -8,07% | 15,38 mld. | ||
| +1,64% | -3,17% | -6,02% | -3,91% | 14,58 mld. | ||
| +1,56% | -0,82% | -7,48% | -4,81% | 12,26 mld. | ||
| +1,14% | -2,36% | -1,93% | -3,79% | 12,03 mld. | ||
| +2,86% | +0,37% | -11,55% | -3,47% | 11,41 mld. | ||
| Gemiddelde | +1,40% | -3,29% | -8,04% | -0,36% | 16,67 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +1,45% | -3,11% | -8,22% | +0,58% |
Werknemers
-
Sector
residentieel vastgoed
















