|
Beurs gesloten -
Nasdaq
22:00:00 03-09-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 10,00 USD | 0,00% |
|
-0,20% | +62,60% |
| 14/08 | ImmuCell Corporation, Q2 2026 Earnings Call, Aug 14, 2026 | |
| 13/08 | ImmuCell Corporation rapporteert resultaten over het tweede kwartaal en de eerste zes maanden eindigend op 30 juni 2026 | CI |
ETF's gepositioneerd op ImmuCell Corporation
| Naam | Var. 1 jan | Gewicht | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| +15,76% | -.--% | 1 674 M€ | ||
| +23,60% | 0,01% | 1 518 M€ | ||
| +14,05% | 0% | 14 144 M€ | ||
| +13,62% | 0% | 692 025 M€ | ||
| +6,25% | 0% | 59 M€ | ||
| +16,03% | 0% | 12 086 M€ | ||
| +11,77% | 0% | 7 793 M€ | ||
| +9,36% | 0% | 594 M€ | ||
| +8,20% | 0% | 4 204 M€ | ||
| +4,74% | 0% | 688 M€ | ||
| +1,23% | 0% | 184 M€ | ||
| +15,02% | 0% | 19 M€ | ||
| +5,36% | 0% | 580 M€ | ||
| -.--% | 0% | 43 M€ | ||
| +9,41% | 0% | 26 M€ | ||
| +9,72% | 0% | 176 M€ | ||
| +10,69% | 0% | 727 M€ | ||
| +11,07% | 0% | 146 M€ | ||
| +1,80% | 0% | 18 M€ | ||
| +14,74% | -.--% | 156 M€ | ||
| +15,70% | -.--% | 62 M€ |
Werknemers
73
Sector
Farmaceutische producten
- Beurs
- Aandelen
- Koers ICCC
- ETF's ImmuCell Corporation
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















