Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
18,32 EUR | -1,08% | -6,05% | -2,03% |
08/01 | Immobel positief over omzetontwikkeling in 2024 | AM |
17/12 | Immobel verkoopt 124 appartementen in Kiem 2050 | AM |
Omzet van 2023 per bedrijfssegment
Omzet van 2023 per geografisch gebied
Historisch overzicht van de omzetverdeling per activiteitensegment
: Verdeling van de bedrijfssegmenten
Start boekjaar: December | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land Sub Dividers And Developers | ||||||||||
Residential | 224 mln. | 242 mln. | 265 mln. | 160 mln. | 137 mln. | |||||
Totaal Activa | - | - | - | - | - | |||||
Bedrijfsresultaat | - | - | - | - | - | |||||
Offices | 147 mln. | 103 mln. | 83,09 mln. | 59,39 mln. | 9,3 mln. | |||||
Totaal Activa | - | - | - | - | - | |||||
Bedrijfsresultaat | - | - | - | - | - | |||||
Landbanking | 37,91 mln. | 19,67 mln. | 31,81 mln. | 7,76 mln. | 6,03 mln. | |||||
Totaal Activa | - | - | - | - | - | |||||
Bedrijfsresultaat | - | - | - | - | - | |||||
Totaal Activa | - | - | - | - | - | |||||
Bedrijfsresultaat | - | - | - | - | - | |||||
Unallocated Adjustments | - | - | - | - | - | |||||
Totaal Activa | - | - | - | - | - | |||||
Bedrijfsresultaat | - | - | - | - | - |
Historische geografische spreiding van de omzet
Start boekjaar: December | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | 175 mln. | 241 mln. | 273 mln. | 279 mln. | 107 mln. | |||||
Totaal Activa | 728 mln. | 1,09 mld. | 1,24 mld. | 1,01 mld. | 1,16 mld. | |||||
Operationeel Inkomen | 57,6 mln. | 43,46 mln. | 90,85 mln. | 88,6 mln. | 15,8 mln. | |||||
France | 70,26 mln. | 64,06 mln. | 87,53 mln. | 45,43 mln. | 55,18 mln. | |||||
Totaal Activa | 240 mln. | 114 mln. | 130 mln. | 283 mln. | 246 mln. | |||||
Operationeel Inkomen | -162K | -8,69 mln. | 938K | -49,01 mln. | -29,46 mln. | |||||
Luxembourg | 205 mln. | 44,77 mln. | 119 mln. | 30,02 mln. | 23,34 mln. | |||||
Totaal Activa | 215 mln. | 288 mln. | 219 mln. | 230 mln. | 248 mln. | |||||
Operationeel Inkomen | 65,22 mln. | 11,11 mln. | 22,62 mln. | 1,57 mln. | 6,19 mln. | |||||
Germany | 17,17 mln. | 35,01 mln. | 44,64 mln. | 20,99 mln. | 3,45 mln. | |||||
Totaal Activa | 73,76 mln. | 42,29 mln. | 21,72 mln. | 44,37 mln. | 37,86 mln. | |||||
Operationeel Inkomen | 2,51 mln. | 5,38 mln. | 4,72 mln. | -12,16 mln. | -1,78 mln. | |||||
Poland | 3,8 mln. | 29 mln. | 1,83 mln. | 1,22 mln. | 722K | |||||
Totaal Activa | 71,15 mln. | 10,9 mln. | 26,22 mln. | 82,35 mln. | 120 mln. | |||||
Operationeel Inkomen | -1,36 mln. | 1,38 mln. | -386K | -598K | 1,12 mln. | |||||
United Kingdom | - | - | - | - | 436K | |||||
Totaal Activa | - | - | - | 65,62 mln. | 43,54 mln. | |||||
Operationeel Inkomen | - | - | - | -5,56 mln. | -3,41 mln. | |||||
Spain | - | - | - | 580K | - | |||||
Totaal Activa | 5,83 mln. | 26,91 mln. | 23,76 mln. | 27,55 mln. | 30,01 mln. | |||||
Operationeel Inkomen | - | - | - | 163K | -300K | |||||
Unallocated Adjustments | - | - | - | - | - | |||||
Totaal Activa | - | - | - | - | - | |||||
Operationeel Inkomen | - | - | - | - | - | |||||
Unallocated | -61,84 mln. | -49,27 mln. | -147 mln. | -150 mln. | -37,2 mln. | |||||
Totaal Activa | -32,85 mln. | -139 mln. | 28,05 mln. | 359 mln. | -156 mln. | |||||
Operationeel Inkomen | -6,84 mln. | -2,64 mln. | -19,68 mln. | -5,52 mln. | -11,53 mln. |
- Beurs
- Aandelen
- Koers IMMO
- Financiën Immobel NV
- Bedrijfssegmenten