Koers Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
Aandelen
2317
TW0002317005
Elektronische apparatuur & onderdelen
|
Slotkoers
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 231,00 TWD | +1,09% |
|
+2,44% | +25,54% |
| 05/12 | Foxconn: Omzet in november stijgt met 25,53% op jaarbasis | RE |
| 03/12 | Foxconn en Luxshare willen miljoenen spelconsoles toevoegen aan Vietnamese productie | RE |
| Marktkapitalisatie | 3.225 mld. 103 mld. 88,59 mld. 82,99 mld. 77,35 mld. 143 mld. 9.275 mld. 155 mld. 971 mld. 375 mld. 4.381 mld. 387 mld. 379 mld. 16.017 mld. | k/w-verhouding 2025 * |
15,9x | k/w-verhouding 2026 * | 13,3x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 2.879 mld. 91,98 mld. 79,07 mld. 74,07 mld. 69,04 mld. 128 mld. 8.278 mld. 139 mld. 866 mld. 335 mld. 3.910 mld. 345 mld. 338 mld. 14.296 mld. | EV/omzet 2025 * |
0,36x | EV/omzet 2026 * | 0,29x |
| Vrij verhandelbaar |
87,25% | Dividendrendement 2025 * |
3,12% | Dividendrendement 2026 * | 3,84% |
Meer waarderingsratio's
* Geschatte gegevens
Meer nieuws
Meer nieuws
| 1 dag | +1,09% | ||
| 1 week | +2,44% | ||
| Lopende maand | +2,44% | ||
| 1 maand | -5,33% | ||
| 3 maanden | +12,68% | ||
| 6 maanden | +50,98% | ||
| Lopend jaar | +25,54% |
| 1 week | 220,5 | 231,5 | |
| 1 maand | 219 | 256 | |
| Lopend jaar | 112,5 | 265 | |
| 1 jaar | 112,5 | 265 | |
| 3 jaar | 94 | 265 | |
| 5 jaar | 85,8 | 265 | |
| 10 jaar | 65,7 | 265 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Qiu Jin Yang
CEO | Algemeen Directeur | - | 31-03-2025 |
Te Tsai Huang
DFI | Financieel Directeur/CFO | - | 15-04-1998 |
Wei Bin Lee
CTO | Hoofd Techniek/Wetenschap/O&O | - | 10-11-2022 |
| Directeur | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Tsing Yuan Hwang
BRD | Directeur/Bestuurslid | 76 | 31-05-2001 |
Kuo Cheng Wang
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | 31-01-2018 |
Yang Wei Liu
CHM | Voorzitter | - | 21-06-2019 |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,09% | +2,44% | +16,67% | +126,47% | 103 mld. | ||
| -0,07% | -1,09% | +87,79% | +257,06% | 171 mld. | ||
| +1,13% | +3,21% | +53,16% | +92,01% | 68,95 mld. | ||
| -0,64% | +2,54% | +47,35% | +84,87% | 60,93 mld. | ||
| +0,87% | +8,54% | +337,15% | +2.857,31% | 52,99 mld. | ||
| +0,59% | +5,43% | +35,69% | +41,35% | 39,58 mld. | ||
| -0,13% | -6,37% | +234,79% | +2.957,96% | 37,3 mld. | ||
| +2,50% | +10,67% | +63,42% | +424,50% | 28,57 mld. | ||
| +0,61% | +4,44% | +62,24% | +211,79% | 23,51 mld. | ||
| +6,22% | +25,79% | +155,93% | +1.405,21% | 21,85 mld. | ||
| Gemiddelde | +1,22% | +5,29% | +109,42% | +845,85% | 60,73 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +0,70% | +2,93% | +95,44% | +625,03% |
| 2025 * | 2026 * | |
|---|---|---|
| Omzet | 7.896 mld. 252 mld. 217 mld. 203 mld. 189 mld. 350 mld. 22.706 mld. 380 mld. 2.376 mld. 918 mld. 10.724 mld. 947 mld. 927 mld. 39.211 mld. | 9.979 mld. 319 mld. 274 mld. 257 mld. 239 mld. 442 mld. 28.695 mld. 481 mld. 3.003 mld. 1.160 mld. 13.552 mld. 1.197 mld. 1.171 mld. 49.553 mld. |
| Nettowinst (verlies) | 202 mld. 6,45 mld. 5,54 mld. 5,19 mld. 4,84 mld. 8,94 mld. 580 mld. 9,72 mld. 60,71 mld. 23,44 mld. 274 mld. 24,19 mld. 23,68 mld. 1.002 mld. | 239 mld. 7,65 mld. 6,57 mld. 6,16 mld. 5,74 mld. 10,6 mld. 688 mld. 11,53 mld. 72,01 mld. 27,8 mld. 325 mld. 28,69 mld. 28,08 mld. 1.188 mld. |
| Nettoschuld | -347 mld. -11,08 mld. -9,52 mld. -8,92 mld. -8,31 mld. -15,35 mld. -997 mld. -16,7 mld. -104 mld. -40,28 mld. -471 mld. -41,57 mld. -40,68 mld. -1.721 mld. | -319 mld. -10,19 mld. -8,76 mld. -8,21 mld. -7,65 mld. -14,13 mld. -917 mld. -15,37 mld. -96,01 mld. -37,07 mld. -433 mld. -38,26 mld. -37,44 mld. -1.584 mld. |
Meer financiële gegevens
* Geschatte gegevens
Werknemers
826.608
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 05-12-25 | 231,00 NT$ | +1,09% | 34.888.830 |
| 04-12-25 | 228,50 NT$ | +0,66% | 25.565.850 |
| 03-12-25 | 227,00 NT$ | +2,25% | 52.362.400 |
| 02-12-25 | 222,00 NT$ | 0,00% | 49.297.240 |
| 01-12-25 | 222,00 NT$ | -1,55% | 52.409.090 |
Slotkoers Taiwan S.E., 05 december 2025
Meer koersenTrader
Trader
Beleggings
Beleggings
Globaal
Globaal
Kwaliteit van de publicaties
Kwaliteit van de publicaties
ESG MSCI
BBB
Verkoop
Koop

Gemiddeld advies
Kopen
Aantal analisten
19
Laatste slotkoers
231,00TWD
Gemiddelde koersdoel
300,06TWD
Spread / Gemiddelde doel
+29,89%
Kwartaalomzet - Afwijkingspercentage
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















