Bedrijfssegmenten Hexagon Purus ASA
Aandelen
HPUR
NO0010904923
Uitrusting en diensten op het gebied van hernieuwbare energie
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
5,990 NOK | +5,64% | +8,51% | -46,23% |
Omzet van 2023 per bedrijfssegment
Omzet van 2023 per geografisch gebied
Historisch overzicht van de omzetverdeling per activiteitensegment
Nettowinst: Verdeling van de bedrijfssegmenten
Start boekjaar: December | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Batteries | |||||
Purus | 211 mln. | 180 mln. | 508 mln. | 964 mln. | 1,32 mld. |
Totaal Activa | - | 1,87 mld. | 2,1 mld. | 2,65 mld. | 3,77 mld. |
Rente kosten | - | - | -1K | -12,61 mln. | -106 mln. |
Inkomstenbelastingkosten | - | - | 1K | -9,38 mln. | -7,79 mln. |
CAPEX | - | - | -1K | -293 mln. | -443 mln. |
Resultaat voor belastingen | - | - | 1K | -441 mln. | -691 mln. |
Brutowinst | - | - | 1K | - | - |
EBITDA | -143 mln. | -141 mln. | - | - | - |
Bedrijfssegmenten - Afschrijvingen en Waardeverminderingen | - | - | 1K | 94,94 mln. | 150 mln. |
Bedrijfsresultaat | -169 mln. | -168 mln. | -325 mln. | -501 mln. | -595 mln. |
Nettowinst | - | - | 1K | -432 mln. | -673 mln. |
Heavy Duty Trucks | |||||
Totaal Activa | - | 220 mln. | - | - | - |
Historische geografische spreiding van de omzet
Start boekjaar: December | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Europe | 36,11 mln. | 39,08 mln. | 344 mln. | 755 mln. | 1,09 mld. |
Totaal Activa | 553 mln. | 428 mln. | 939 mln. | 1,05 mld. | 1,57 mld. |
CAPEX | -43,64 mln. | -42,61 mln. | -89,15 mln. | -150 mln. | -254 mln. |
North America | 169 mln. | 130 mln. | 155 mln. | 173 mln. | 197 mln. |
Totaal Activa | 26,05 mln. | 36,41 mln. | 49,69 mln. | 250 mln. | 439 mln. |
CAPEX | -10,5 mln. | -10,49 mln. | -21,37 mln. | -81,93 mln. | -78,07 mln. |
Others | - | - | - | - | 15,47 mln. |
Asia | 5,61 mln. | 10,53 mln. | 7,65 mln. | 34,87 mln. | 9,52 mln. |
Totaal Activa | - | - | 238K | 13,52 mln. | 96,89 mln. |
CAPEX | - | - | -267K | -13,52 mln. | -110 mln. |
Norway | 16K | 22K | 382K | - | 4,16 mln. |
Totaal Activa | 52,83 mln. | 58,25 mln. | 82,84 mln. | 136 mln. | 145 mln. |
CAPEX | -60,53 mln. | -12 mln. | -34,66 mln. | -47,66 mln. | -503K |
Australia/Oceania | - | 86K | 274K | 585K | 3,5 mln. |
Latin America & The Caribbeans | 64K | - | - | 836K | - |
- Beurs
- Aandelen
- Koers HPUR
- Financiën Hexagon Purus ASA
- Bedrijfssegmenten