Geschatte realtime
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
28,96 GBX | -0,82% | +2,69% | +2,33% |
06/09 | Deutsche Bank verlaagt Dalata Hotel naar "hold | AN |
06/09 | Aandelen in het rood door dreigend BBP van de eurozone | AN |
1 week | +2,89% | ||
Lopende maand | +2,89% | ||
1 maand | +7,83% | ||
3 maanden | +2,60% | ||
6 maanden | +14,51% | ||
Lopend jaar | +2,82% |
Directeur | Titel | Leeftijd | Van |
---|---|---|---|
Rita-Rose Gagné
CEO | Algemeen Directeur | - | 02-11-20 |
Himanshu Raja
DFI | Financieel Directeur/CFO | 59 | 26-04-21 |
Grégoire Peureux
COO | Operationeel Directeur | - | 26-11-20 |
Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
---|---|---|---|
Carol Welch
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | 01-03-19 |
Adam Metz
BRD | Directeur/Bestuurslid | 62 | 22-07-19 |
Méka Brunel
BRD | Directeur/Bestuurslid | 68 | 01-11-19 |
Naam | Gewicht | Volume | Vaira. 1 jan. | belegger rating |
---|---|---|---|---|
0.14% | 162 M€ | -.--% | ||
0.09% | 154 M€ | +8,06% | ||
0.01% | 833 M€ | -.--% | - |
Datum | Koers | Variatie | Volume |
---|---|---|---|
09-09-24 | 29,02 p | -0,61% | 514 200 |
06-09-24 | 29,20 p | +1,46% | 5 581 651 |
05-09-24 | 28,78 p | +0,77% | 9 059 851 |
04-09-24 | 28,56 p | +0,28% | 4 892 406 |
03-09-24 | 28,48 p | +0,64% | 5 091 120 |
uitgestelde koers London S.E., 09 september 2024 om 10:10 uur
Meer koersen- Beurs
- Aandelen
- Koers HMSO
- Koers HMSO