Sector Guangxi Fenglin Wood Industry Group Co.,Ltd
Aandelen
601996
CNE1000018T2
Bos- en houtproducten
|
Slotkoers
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 2,630 CNY | -2,23% |
|
+3,14% | +16,89% |
Belangrijkste concurrenten
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Evolutie 1 maand | Evolutie 3 maanden | Var. 1 jan | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Varia. 5j. | Varia. 10j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,23% | +3,14% | -13,77% | +3,95% | +16,89% | +24,06% | +7,35% | -22,19% | -27,75% | 436 mln. | ||
| -0,02% | +0,95% | +2,53% | -10,20% | -17,37% | -17,37% | -28,33% | -27,10% | -59,05% | 7,6 mld. | ||
| +1,71% | +3,18% | +7,61% | -4,25% | -5,44% | -11,10% | -3,55% | +17,82% | +193,39% | 4,86 mld. | ||
| +0,79% | -0,78% | -28,65% | -31,21% | -50,19% | +145,83% | +222,27% | +149,84% | +16,04% | 2,15 mld. | ||
| -0,39% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | +4,70% | - | 1,63 mld. | ||
| -1,86% | +5,42% | +19,01% | +5,97% | +21,14% | +0,14% | -33,32% | -47,62% | +7,98% | 1,19 mld. | ||
| -0,60% | +7,49% | +14,90% | +19,84% | +6,11% | +8,16% | +19,28% | +122,54% | +311,76% | 699 mln. | ||
| +0,46% | -2,37% | -18,24% | -23,65% | -26,45% | -8,66% | -29,67% | -55,80% | -31,22% | 302 mln. | ||
| -2,89% | -0,27% | +1,10% | -0,27% | +3,36% | -24,85% | +38,20% | +41,38% | +319,32% | 285 mln. | ||
| +1,37% | +1,14% | +0,68% | -1,33% | -2,20% | +3,73% | +41,49% | - | - | 245 mln. | ||
| +1,02% | +2,36% | +2,19% | +5,34% | +11,70% | -1,11% | +4,78% | -6,38% | +6,67% | 236 mln. | ||
| -0,60% | +5,10% | +7,14% | +1,85% | +3,77% | -2,94% | +17,86% | 0,00% | - | 220 mln. | ||
| -0,95% | -4,00% | -16,69% | -17,02% | -21,21% | +5,58% | +72,38% | +65,96% | +66,40% | 200 mln. | ||
| -1,78% | +13,21% | +36,11% | +48,50% | +70,79% | +54,49% | -42,60% | -69,18% | -71,17% | 142 mln. | ||
| -1,58% | -3,11% | -5,56% | -2,60% | +6,25% | -6,50% | -53,25% | -74,03% | -86,55% | 99,74 mln. | ||
| 0,00% | -1,24% | +3,25% | +3,25% | +12,77% | +98,75% | +78,65% | +70,97% | -24,29% | 91,41 mln. | ||
| +3,88% | -3,60% | -0,93% | 0,00% | -8,55% | -13,01% | -47,80% | -56,85% | -23,30% | 89,98 mln. | ||
| +0,37% | +0,75% | +0,75% | -5,26% | -3,91% | +5,47% | -42,55% | -39,19% | - | 89,61 mln. | ||
| -1,22% | -0,41% | +4,29% | +3,85% | +10,45% | +41,69% | +0,41% | +0,83% | +501,49% | 86,38 mln. | ||
| 0,00% | -0,86% | -1,20% | -5,58% | -3,69% | -7,26% | -5,43% | +15,93% | +4,55% | 68,33 mln. | ||
| Gemiddelde | -0,30% | +1,85% | +0,73% | -0,44% | +1,21% | +14,76% | +10,81% | +4,82% | +69,02% | 1,04 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +0,23% | +1,47% | +0,99% | -7,02% | -10,92% | +7,41% | +11,63% | +10,64% | +46,29% |
- Beurs
- Aandelen
- Koers 601996
- Sector Guangxi Fenglin Wood Industry Group Co.,Ltd
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















