Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
11,05 USD | +1,01% | -20,33% | -13,94% |
Grafiek agenda Groupon, Inc.
Komende gebeurtenissen op Groupon, Inc.
Gebeurtenissen op naam
30-07-2024 23:00 | Q2 2024 Presentatie van de resultaten |
30-07-2024 22:21 | Q2 2024 Cijferpublicaties |
12-06-2024 17:00 | Algemene vergadering |
09-05-2024 23:00 | Q1 2024 Presentatie van de resultaten |
09-05-2024 22:09 | Q1 2024 Cijferpublicaties |
15-03-2024 13:00 | Q4 2023 Presentatie van de resultaten |
15-03-2024 12:05 | Q4 2023 Cijferpublicaties |
09-11-2023 23:00 | Q3 2023 Presentatie van de resultaten |
09-11-2023 22:05 | Q3 2023 Cijferpublicaties |
09-08-2023 23:00 | Q2 2023 Presentatie van de resultaten |
09-08-2023 08:21 | Q2 2023 Cijferpublicaties |
14-06-2023 17:00 | Algemene vergadering |
10-05-2023 23:00 | Q1 2023 Presentatie van de resultaten |
10-05-2023 22:42 | Q1 2023 Cijferpublicaties |
16-03-2023 22:00 | Q4 2022 Presentatie van de resultaten |
16-03-2023 21:45 | Q4 2022 Cijferpublicaties |
08-12-2022 20:35 | Barclays Global Technology, Media and Telecommunications Conference |
30-11-2022 21:40 | Credit Suisse Technology Conference |
07-11-2022 23:00 | Q3 2022 Presentatie van de resultaten |
07-11-2022 22:07 | Q3 2022 Cijferpublicaties |
Geschiedenis van de jaarlijkse publicaties
Start boekjaar | december | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 967 972 -0.53% | 599 616 -2.68% | 515 516 -0.26% | 511 | 538 | 594 |
EBITDA Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 143 136 5.56% | -15,1 -5,06 -198.77% | 55,5 55,6 -0.19% | 73,9 | 87,4 | 115 |
Bedrijfsresultaat (EBIT) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | -4,66 -9,51 51.07% | -168 -132 -27.12% | -18,3 -39,8 54.18% | 18,3 | 6,73 | 105 |
Resultaat voor belastingen (EBT) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 88,0 74,0 18.98% | -192 -212 9.64% | -43,4 -89,0 51.19% | -8,40 | 20,4 | 58,9 |
Nettowinst (verlies) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 119 68,3 73.84% | -238 -174 -36.35% | -55,4 -113 51.16% | -29,0 | -31,6 | 82,8 |
WPA USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 3,68 2,22 65.77% | -7,88 -5,10 -54.66% | -1,77 -3,75 52.8% | -0,64 | 0,64 | 1,93 |
Datum van publicatie | 28/02/22 | 16/03/23 | 15/03/24 | - |
Geschiedenis van de driemaandelijkse publicaties
Start boekjaar | Juni | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 | 2026 Q1 | 2026 Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 144 157 -8.19% | 148 160 -7.46% | 122 135 -9.86% | 129 123 4.72% | 126 127 -0.73% | 138 139 -0.97% | 123 117 4.8% | 125 122 2.52% | 121 | 142 | 129 | 129 | 131 | 153 | 151 | 151 |
EBITDA Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | -8,60 3,35 -356.6% | -5,29 11,1 -147.66% | -4,90 -5,26 6.79% | 15,2 7,30 108.32% | 18,2 21,5 -15.36% | 26,9 28,7 -6.28% | 19,5 13,3 46.51% | 16,5 16,0 3.2% | 14,2 | 27,4 | 19,1 | 18,7 | 22,9 | 37,4 | 33,8 | 33,9 |
Bedrijfsresultaat (EBIT) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | -36,3 -39,0 6.85% | -32,8 -24,3 -35.31% | -30,6 -24,7 -23.95% | -4,88 -21,3 77.13% | -0,46 -17,7 97.37% | 17,7 -3,88 555.09% | 7,37 -28,0 126.32% | 4,36 4,58 -4.78% | -3,30 | 9,92 | -5,29 | -4,04 | 0,71 | 15,3 | 20,3 | 20,4 |
Resultaat voor belastingen (EBT) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | -59,9 -46,5 -28.66% | -7,22 -26,6 72.84% | -27,5 -25,3 -8.63% | -9,68 -23,2 58.18% | -40,0 | 33,7 -31,8 206.06% | -5,31 -1,36 -291.45% | -0,13 0,83 -115.11% | -7,60 | 5,62 | 1,77 | 4,14 | 5,77 | 20,2 | 17,7 | 17,8 |
Nettowinst (verlies) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | -56,2 -41,2 -36.63% | -55,3 -26,5 -109.1% | -29,1 -20,0 -45.74% | -12,6 -22,1 42.83% | -41,4 -12,7 -224.94% | 27,7 -30,4 191.11% | -12,3 -16,9 27.22% | -10,0 0,24 -4204.29% | -7,40 | 4,49 | -9,65 | -7,89 | -3,23 | 8,45 | 15,5 | 15,5 |
WPA USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | -1,86 -1,33 -39.85% | -1,82 -0,65 -180% | -0,95 -0,65 -46.15% | -0,41 -0,26 -57.69% | -1,31 0,12 -1191.67% | 0,76 -1,07 171.03% | -0,33 -0,05 -560% | -0,25 0,02 -1350% | -0,18 | 0,12 | 0,04 | 0,09 | 0,13 | 0,43 | 0,39 | 0,39 |
Datum van publicatie | 07/11/22 | 16/03/23 | 10/05/23 | 09/08/23 | 09/11/23 | 15/03/24 | 09/05/24 | 30/07/24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gebeurtenissen in het verleden in de sector Groupon, Inc.
30-07-2024 22:21 | GROUPON, INC.: Q2 2024 Cijferpublicaties |
09-05-2024 22:09 | GROUPON, INC.: Q1 2024 Cijferpublicaties |
15-03-2024 12:05 | GROUPON, INC.: Q4 2023 Cijferpublicaties |
09-11-2023 22:05 | GROUPON, INC.: Q3 2023 Cijferpublicaties |
09-08-2023 08:21 | GROUPON, INC.: Q2 2023 Cijferpublicaties |
10-05-2023 22:42 | GROUPON, INC.: Q1 2023 Cijferpublicaties |
16-03-2023 21:45 | GROUPON, INC.: Q4 2022 Cijferpublicaties |
07-11-2022 22:07 | GROUPON, INC.: Q3 2022 Cijferpublicaties |
08-08-2022 23:01 | GROUPON, INC.: Eerste halfjaar 2022 Cijferpublicaties |
09-05-2022 22:03 | GROUPON, INC.: Q1 2022 Cijferpublicaties |
Omzet - Kwartaal - Afwijkingspercentage
Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage
Omzet - Jaarlijks - Afwijkingspercentage
Winst van het jaar - Afwijkingspercentage
- Beurs
- Aandelen
- Koers GRPN
- Agenda Groupon, Inc.