|
Slotkoers
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 387,00 TWD | +0,91% |
|
+1,71% | +1,44% |
| 05/11 | GlobalWafers Co., Ltd. rapporteert resultaten derde kwartaal en eerste negen maanden 2025 | CI |
| 04/11 | GlobalWafers Co., Ltd., Q3 2025 Earnings Call, Nov 04, 2025 |
Transcripten
Zoeken op
04/11 | ||
05/08 | ||
06/05 | ||
05/03 | ||
05/11 | ||
06-08-24 | ||
07-05-24 | ||
07-11-23 | ||
01-08-23 | ||
02-05-23 | ||
14-03-23 | ||
01-11-22 | ||
02-08-22 | ||
03-05-22 | ||
15-03-22 | ||
02-11-21 | ||
03-08-21 | ||
04-05-21 | ||
16-03-21 | ||
03-11-20 | ||
03-11-20 | CI | |
04-08-20 | ||
04-08-20 | CI | |
05-05-20 | ||
17-03-20 |
Geen resultaten voor deze zoekopdracht
- Beurs
- Aandelen
- Koers 6488
- Nieuws GlobalWafers Co., Ltd.
- Transcripten
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















