Geschatte realtime
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
386,40 GBX | +2,48% | +1,85% | -18,29% |
Grafiek agenda Glencore plc
Komende gebeurtenissen op Glencore plc
Gebeurtenissen op naam
30-10-2024 08:00 | Q3 2024 Publicatie van de ontwikkeling van de activiteiten - Production Report |
29-08-2024 | Détachement de bonusdividend |
07-08-2024 09:00 | Q2 2024 Presentatie van de resultaten |
07-08-2024 08:09 | Q2 2024 Cijferpublicaties |
30-07-2024 08:00 | Q2 2024 Publicatie van de ontwikkeling van de activiteiten - Production Report |
04-06-2024 14:30 | Mining Investment Event of the North Canada Tier I Global Mining Conference |
29-05-2024 12:00 | Algemene vergadering |
02-05-2024 | Détachement de bonusdividend |
30-04-2024 08:00 | Q1 2024 Publicatie van de ontwikkeling van de activiteiten - Production Report |
21-02-2024 11:00 | Q4 2023 Presentatie van de resultaten |
21-02-2024 08:00 | Q4 2023 Cijferpublicaties |
01-02-2024 08:00 | Q4 2023 Publicatie van de ontwikkeling van de activiteiten - Production Report |
30-10-2023 08:00 | Q3 2023 Publicatie van de ontwikkeling van de activiteiten - Production Report |
31-08-2023 | Détachement de dividend (uitzonderlijk) |
31-08-2023 | Détachement de bonusdividend |
08-08-2023 09:00 | Q2 2023 Presentatie van de resultaten |
08-08-2023 08:15 | Q2 2023 Cijferpublicaties |
21-07-2023 08:00 | Q2 2023 Publicatie van de ontwikkeling van de activiteiten - Production Report |
26-05-2023 11:30 | Algemene vergadering |
04-05-2023 | Détachement de bonusdividend |
Dividenden van Glencore plc in het verleden
29-08-2024 | Overig Dividend 0.065 USD |
02-05-2024 | Overig Dividend 0.065 USD |
31-08-2023 | Buitengewoon dividend 0.08 USD |
31-08-2023 | Overig Dividend 0.22 USD |
04-05-2023 | Overig Dividend 0.22 USD |
01-09-2022 | Buitengewoon dividend 0.11 USD |
01-09-2022 | Overig Dividend 0.13 USD |
21-04-2022 | Overig Dividend 0.13 USD |
02-09-2021 | Overig Dividend 0.04 USD |
02-09-2021 | Overig Dividend 0.06 USD |
22-04-2021 | Overig Dividend 0.06 USD |
05-09-2019 | Overig Dividend 0.1 USD |
25-04-2019 | Overig Dividend 0.1 USD |
06-09-2018 | Overig Dividend 0.1 USD |
26-04-2018 | Overig Dividend 0.1 USD |
07-09-2017 | Overig Dividend 0.035 USD |
11-05-2017 | Overig Dividend 0.035 USD |
10-09-2015 | Overig Dividend 0.06 USD |
23-04-2015 | Overig Dividend 0.12 USD |
Geschiedenis van de jaarlijkse publicaties
Start boekjaar | December | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 203 751 214 200 -4.88% | 255 984 265 986 -3.76% | 217 829 216 388 0.67% | 231 236 | 227 884 | 227 182 |
EBITDA Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 21 323 21 603 -1.29% | 34 060 34 308 -0.72% | 17 102 17 547 -2.54% | 15 143 | 18 084 | 18 637 |
Bedrijfsresultaat (EBIT) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 14 495 14 377 0.82% | 26 657 27 720 -3.83% | 10 392 10 926 -4.89% | 7 443 | 10 179 | 10 737 |
Resultaat voor belastingen (EBT) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 7 375 10 920 -32.46% | 22 879 26 677 -14.24% | 5 417 9 127 -40.65% | 4 086 | 8 267 | 9 453 |
Nettowinst (verlies) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 4 974 7 819 -36.38% | 17 320 20 155 -14.07% | 4 280 6 869 -37.69% | 2 764 | 5 651 | 6 520 |
WPA USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 0,38 0,59 -35.79% | 1,33 1,56 -14.65% | 0,34 0,55 -37.76% | 0,22 | 0,47 | 0,51 |
Datum van publicatie | 15/02/22 | 15/02/23 | 21/02/24 | - |
Geschiedenis van de driemaandelijkse publicaties
Start boekjaar | June | 2022 S2 | 2023 S1 | 2023 S2 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 S2 | 2025 S1 | 2025 S2 | 2026 S1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 121 549 135 420 -10.24% | 107 415 113 704 -5.53% | 110 414 103 149 7.04% | 117 091 103 572 13.05% | 108 832 | 105 477 | 105 742 | 106 711 | |
EBITDA Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 15 142 15 049 0.62% | 9 397 11 108 -15.4% | 7 705 8 161 -5.59% | 6 335 6 938 -8.69% | |||||
Bedrijfsresultaat (EBIT) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 11 242 11 101 1.27% | 6 305 7 899 -20.18% | 4 087 4 898 -16.56% | 2 850 3 887 -26.68% | 5 951 | 5 471 | 5 746 | 6 221 | |
Resultaat voor belastingen (EBT) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 6 867 11 865 -42.12% | 5 999 6 918 -13.28% | -370 2 804 -113.2% | ||||||
Nettowinst (verlies) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 5 235 9 467 -44.7% | 4 568 5 487 -16.75% | -233 1 779 -113.1% | ||||||
WPA USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 0,41 0,73 -43.84% | 0,36 0,43 -16.28% | 0,14 | -0,02 0,13 -115.38% | 0,22 | ||||
Datum van publicatie | 15/02/23 | 08/08/23 | 21/02/24 | - | 07/08/24 | - | - | - | - |
Gebeurtenissen in het verleden in de sector Glencore plc
29-11-2024 | CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP. LTD.: Q3 2024 Cijferpublicaties |
27-11-2024 | PT BUMI RESOURCES MINERALS TBK: Q3 2024 Cijferpublicaties (schatting) |
18-11-2024 12:38 | GREATLAND GOLD PLC: Q4 2024 Cijferpublicaties |
15-11-2024 | MINSUR S.A.: Q3 2024 Cijferpublicaties (schatting) |
14-11-2024 13:31 | SKEENA RESOURCES LIMITED: Q3 2024 Cijferpublicaties |
13-11-2024 00:00 | NGEX MINERALS LTD.: Q3 2024 Cijferpublicaties |
11-11-2024 22:15 | GATOS SILVER, INC.: Q3 2024 Cijferpublicaties |
08-11-2024 11:00 | FILO CORP.: Q3 2024 Cijferpublicaties |
08-11-2024 | MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION: Q2 2025 Cijferpublicaties |
07-11-2024 23:33 | FORAN MINING CORPORATION: Q3 2024 Cijferpublicaties |
Kwartaalomzet - Afwijkingspercentage
Omzet - Afwijkingspercentage
Winst van het jaar - Afwijkingspercentage
- Beurs
- Aandelen
- Koers GLEN
- Agenda Glencore plc