|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Nabeurs 00:04:21 | |||
| 33,15 USD | +2,95% |
|
33,40 | +0,77% |
| Start boekjaar: Mei | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabiliteit | ||||||||||
Rendement op activa | 6,99 | 6,74 | 6,29 | 7,51 | 6,52 | |||||
Rendement op het totaal kapitaal | 9,48 | 9,19 | 8,64 | 10,34 | 8,86 | |||||
Rendement op eigen vermogen % | 24,35 | 25,84 | 24,29 | 24,75 | 24,59 | |||||
Rendement op eigen vermogen | 26,7 | 27,06 | 24,71 | 25,16 | 24,57 | |||||
Margeanalyse | ||||||||||
Brutomarge in % | 35,59 | 33,73 | 32,61 | 35,01 | 34,6 | |||||
SG&a marge | 16,26 | 15,85 | 16,95 | 15,96 | 17,33 | |||||
EBITDA marge % | 22,65 | 20,87 | 18,38 | 21,83 | 20,04 | |||||
EBITA marge | 19,33 | 17,87 | 15,66 | 19,05 | 17,27 | |||||
EBIT marge % | 19,33 | 17,87 | 15,66 | 19,05 | 17,27 | |||||
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten | 12,94 | 14,4 | 12,99 | 12,68 | 11,9 | |||||
Nettowinstmarge % | 12,91 | 14,25 | 12,91 | 12,57 | 11,78 | |||||
Netto beschikbaar voor gewone marge % | 12,91 | 14,25 | 12,91 | 12,57 | 11,72 | |||||
Genormaliseerde nettowinstmarge | 11 | 10,14 | 8,78 | 10,55 | 9,18 | |||||
Marge van geleverde vrije kasstroom | 12,07 | 8,94 | 8,71 | 9,31 | 6,41 | |||||
Marge van onbelaste vrije kasstroom | 13,54 | 10,21 | 9,94 | 10,88 | 8,17 | |||||
Omloopsnelheid van activa | ||||||||||
Omloopsnelheid van activa | 0,58 | 0,6 | 0,64 | 0,63 | 0,6 | |||||
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa) | 4,57 | 4,92 | 5,21 | 4,84 | 4,72 | |||||
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen) | 11,14 | 11,41 | 11,91 | 11,75 | 11,16 | |||||
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad) | 7,19 | 6,83 | 6,7 | 6,34 | 6,69 | |||||
Kortetermijnliquiditeit | ||||||||||
Current ratio | 0,7 | 0,63 | 0,69 | 0,65 | 0,67 | |||||
Quick ratio | 0,44 | 0,34 | 0,35 | 0,33 | 0,29 | |||||
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen | 0,36 | 0,41 | 0,37 | 0,47 | 0,37 | |||||
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen) | 32,67 | 31,92 | 30,57 | 30,97 | 32,62 | |||||
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad) | 50,61 | 53,32 | 54,29 | 57,4 | 54,4 | |||||
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen | 104,06 | 110 | 107,48 | 117,89 | 114,1 | |||||
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen) | -20,78 | -24,76 | -22,62 | -29,51 | -27,09 | |||||
Lange termijn solvabiliteit | ||||||||||
Totale schuld/eigen vermogen | 125,33 | 111,01 | 112,76 | 138 | 166,07 | |||||
Totale schuld / totaal kapitaal | 55,62 | 52,61 | 53 | 57,98 | 62,42 | |||||
Lange termijn schuld / eigen vermogen | 97,03 | 86,98 | 95,53 | 120,09 | 140,87 | |||||
Langlopende schuld / totaal kapitaal | 43,06 | 41,22 | 44,9 | 50,46 | 52,95 | |||||
Totaal passiva / totaal activa | 67,41 | 65,3 | 65,98 | 69,34 | 72,15 | |||||
EBIT / renteuitgaven | 8,19 | 8,85 | 7,95 | 7,6 | 6,13 | |||||
EBITDA / renteuitgaven | 10 | 10,78 | 9,74 | 9,05 | 7,45 | |||||
(EBITDA - capex) / renteuitgaven | 8,75 | 9,29 | 8 | 7,49 | 6,31 | |||||
Totale schuld / EBITDA | 3,04 | 2,9 | 3,13 | 2,96 | 3,74 | |||||
Nettoschuld / EBITDA | 2,61 | 2,7 | 2,95 | 2,86 | 3,65 | |||||
Totale schuld / (EBITDA - capex) | 3,47 | 3,36 | 3,81 | 3,57 | 4,42 | |||||
Nettoschuld / (EBITDA - capex) | 2,98 | 3,13 | 3,59 | 3,46 | 4,31 | |||||
Groei ten opzichte van vorig jaar | ||||||||||
Totale inkomsten, 1 jr. Groei % | 2,84 | 4,78 | 5,8 | -1,18 | -1,87 | |||||
Brutowinst, 1 jr. Groei % | 4,77 | -0,7 | 2,3 | 6,08 | -3,01 | |||||
EBITDA, 1 jr. Groei % | 10,56 | -3,42 | -6,83 | 17,37 | -9,95 | |||||
EBITA, 1 jr. Groei % | 12,36 | -3,13 | -7,28 | 20,19 | -11,04 | |||||
EBIT, 1 jr. Groeipercentage % | 12,36 | -3,13 | -7,28 | 20,19 | -11,04 | |||||
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in % | 6,12 | 16,58 | -4,59 | -3,49 | -7,93 | |||||
Netto-inkomen, 1 jr. Groei % | 7,27 | 15,71 | -4,19 | -3,75 | -8,07 | |||||
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei % | 18,39 | -3,42 | -8,46 | 18,85 | -14,69 | |||||
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei % | 6,18 | 16,93 | -2,49 | 0 | -4,87 | |||||
Debiteuren, 1 jaar groei in % | 1,45 | 3,27 | -0,53 | 0,77 | 5,88 | |||||
Inventaris, 1 jr. Groei % | 27,64 | 2,57 | 16,32 | -12,61 | 0,66 | |||||
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei % | 1 | -6,39 | 6,58 | 6,38 | -4,69 | |||||
Totaal activa, 1 jr. Groei % | 3,36 | -2,36 | 1,16 | 0,06 | 5,09 | |||||
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei % | -9,4 | -7,72 | 1,78 | 11,83 | 9,49 | |||||
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in % | 17,52 | 11,32 | -0,88 | -10,08 | -2,1 | |||||
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in % | -18,85 | 11,16 | -16,21 | 18,86 | -11,64 | |||||
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in % | 15,19 | 7,14 | 21,24 | 12,27 | -19,22 | |||||
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei % | -19,94 | -22,34 | 3,04 | 5,66 | -32,51 | |||||
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei % | -18,92 | -21,04 | 3,08 | 8,14 | -26,36 | |||||
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei % | 3,06 | 0,99 | 5,88 | 9,26 | 1,69 | |||||
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar | ||||||||||
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR % | 3,67 | 3,8 | 5,29 | 2,25 | -1,52 | |||||
Brutowinst, 2 jr. CAGR % | 5,75 | 2 | 0,79 | 4,18 | 1,44 | |||||
EBITDA, 2 jr. CAGR % | 7,68 | 3,33 | -5,14 | 4,87 | 2,89 | |||||
EBITA, 2 jr. CAGR % | 9,54 | 4,33 | -5,23 | 5,92 | 3,5 | |||||
EBIT, 2 jr. CAGR % | 9,54 | 4,33 | -5,23 | 5,92 | 3,5 | |||||
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR % | 14,6 | 11,23 | 5,47 | -4,04 | -5,73 | |||||
Netto inkomen, 2 jr. CAGR % | 15,54 | 11,41 | 5,29 | -3,97 | -5,93 | |||||
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR % | 14,98 | 6,93 | -5,98 | 4,69 | 0,8 | |||||
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR % | 14,17 | 11,43 | 6,78 | -1,25 | -2,47 | |||||
Debiteuren, 2 jr. CAGR % | -1,23 | 2,36 | 1,35 | 0,12 | 3,29 | |||||
Voorraad, 2 jr. CAGR % | 8,05 | 14,42 | 9,23 | 0,82 | -6,21 | |||||
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR % | 2,58 | -2,77 | -0,12 | 6,48 | 0,7 | |||||
Totaal activa, 2 jaar CAGR % | 2,83 | 0,46 | -0,61 | 0,61 | 2,54 | |||||
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR % | -8,77 | -8,56 | -3,09 | 6,69 | 10,65 | |||||
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR % | 15,86 | 14,38 | 5,04 | -5,59 | -6,17 | |||||
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR % | 3,09 | -5,02 | -3,49 | -0,2 | 2,48 | |||||
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR % | -0,63 | 11,09 | 13,97 | 16,67 | -4,77 | |||||
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR % | 14,08 | -21,15 | -10,55 | 4,77 | -15,47 | |||||
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage % | 10,5 | -19,99 | -9,78 | 5,96 | -10,68 | |||||
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR % | 1,52 | 2,02 | 3,41 | 7,56 | 5,41 | |||||
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage | ||||||||||
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR % | 4,82 | 4,04 | 4,46 | 3,09 | 0,86 | |||||
Brutowinst, 3 jr. CAGR % | 5,71 | 3,56 | 2,1 | 2,53 | 1,72 | |||||
EBITDA, 3 jr. CAGR % | 7,34 | 3,85 | -0,17 | 1,84 | -0,32 | |||||
EBITA, 3 jr. CAGR % | 9,07 | 5,14 | 0,31 | 2,58 | -0,07 | |||||
EBIT, 3 jaar CAGR % | 9,07 | 5,14 | 0,31 | 2,58 | -0,07 | |||||
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR % | 2,74 | 15,26 | 5,68 | 2,39 | -5,35 | |||||
Nettowinst, 3 jr. CAGR % | 3,16 | 15,6 | 5,95 | 2,19 | -5,36 | |||||
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR % | 10,69 | 8,48 | 1,53 | 1,66 | -2,22 | |||||
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR % | 1,27 | 15,08 | 6,58 | 4,47 | -2,47 | |||||
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR % | -0,91 | 0,25 | 1,39 | 1,16 | 2 | |||||
Inventaris, 3 jr. CAGR % | 3,5 | 6,19 | 15,05 | 1,4 | 0,77 | |||||
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR % | -0,51 | -0,5 | 0,26 | 2,01 | 2,62 | |||||
Totaal activa, 3 jaar CAGR % | 1,31 | 1,07 | 0,69 | -0,39 | 2,08 | |||||
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage % | -8,58 | -8,42 | -5,24 | 1,65 | 7,61 | |||||
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR % | 15,53 | 14,33 | 9,05 | -0,26 | -4,44 | |||||
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR % | 1,64 | 5,71 | -8,91 | 3,45 | -4,17 | |||||
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR % | -5,18 | 1,89 | 14,38 | 13,4 | 3,21 | |||||
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR % | 6,89 | 0,36 | -13,79 | -5,44 | -9,51 | |||||
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet % | 6,5 | -1,21 | -12,94 | -4,16 | -6,14 | |||||
Dividend per aandeel, 3 jr. CAGR % | 1,01 | 1,34 | 3,29 | 5,32 | 5,57 | |||||
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar | ||||||||||
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR % | 1,82 | 3,99 | 5,01 | 3,32 | 2,03 | |||||
Brutowinst, 5 jr. CAGR % | 1,58 | 2,53 | 3,71 | 3,8 | 1,83 | |||||
EBITDA, 5 jr. CAGR % | 3,98 | 2,87 | 2,16 | 4,14 | 1,01 | |||||
EBITA, 5 jr. CAGR % | 4,24 | 3,64 | 3,11 | 5,31 | 1,54 | |||||
EBIT, 5 jr. CAGR % | 4,24 | 3,64 | 3,11 | 5,31 | 1,54 | |||||
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR % | 6,2 | 9,96 | 3,83 | 7,11 | 0,96 | |||||
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR % | 6,63 | 10,31 | 4,01 | 7,33 | 1,02 | |||||
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR % | 4,44 | 3,79 | 3,69 | 6,79 | 1,2 | |||||
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR % | 6,41 | 9,8 | 3,44 | 8,25 | 2,86 | |||||
Debiteuren, 5 jr. CAGR % | 3,78 | 3,42 | -0,01 | 0,2 | 2,14 | |||||
Voorraad, 5 jr. CAGR % | 5,19 | 4,71 | 5,75 | 4,01 | 6,02 | |||||
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR % | 1,26 | 0,23 | -0,35 | 2,24 | 0,43 | |||||
Totaal activa, 5 jaar CAGR % | 7,96 | 7,35 | 0,53 | 0,89 | 1,43 | |||||
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet % | 7,06 | 3,9 | -6,42 | -2,65 | 0,83 | |||||
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR % | 13,95 | 19,49 | 11,22 | 5,9 | 2,68 | |||||
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR % | 1,54 | 6,55 | -0,44 | 3,31 | -4,51 | |||||
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR % | -6,16 | -3,64 | 2,06 | 7,56 | 6,3 | |||||
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR % | 1,57 | 5,03 | -0,46 | 1,93 | -14,5 | |||||
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet % | 2,05 | 5,01 | -0,34 | 1,45 | -12,07 | |||||
Dividend per aandeel, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groei percentage % | 2,56 | 1,22 | 1,96 | 3,78 | 4,13 |
- Beurs
- Aandelen
- Koers GIS
- Financiën General Mills, Inc.
- Financiële ratio's
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















