Koers Future Market Networks Limited
Aandelen
FMNL
INE360L01017
onroerend goed ontwikkeling & transacties
|
Beurs gesloten -
NSE India S.E.
12:05:07 03-11-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 8,110 INR | -6,78% |
|
-1,10% | -8,67% |
| Marktkapitalisatie | 581 mln. 6,14 mln. 5,48 mln. 5,03 mln. 4,57 mln. 8,57 mln. 8,74 mln. 60,04 mln. 24,2 mln. 307 mln. 23,03 mln. 22,54 mln. 968 mln. | k/w-verhouding 2025 |
1,37x | k/w-verhouding 2026 | 6,08x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 1,99 mld. 20,98 mln. 18,73 mln. 17,19 mln. 15,64 mln. 29,31 mln. 29,9 mln. 205 mln. 82,75 mln. 1,05 mld. 78,74 mln. 77,06 mln. 3,31 mld. | EV/omzet 2025 |
2,57x | EV/omzet 2026 | 1,87x |
| Vrij verhandelbaar |
27,23% | Dividendrendement 2025 * |
-
| Dividendrendement 2026 | - |
NSE India S.E.INR
| Beurs | Afkorting | Kwaliteit van de publicaties | |
|---|---|---|---|
NSE India S.E.
| FMNL | Vertraagde tijd | |
Bombay S.E.
| FMNL | Vertraagde tijd |
| 1 dag | -6,78% | ||
| 1 week | -1,10% | ||
| Lopende maand | +0,50% | ||
| 1 maand | +1,63% | ||
| 3 maanden | -17,66% | ||
| 6 maanden | -16,82% | ||
| Lopend jaar | -8,67% |
| 1 week | 7,9 | 8,87 | |
| 1 maand | 7,44 | 8,87 | |
| Lopend jaar | 6,74 | 12,95 | |
| 1 jaar | 6,74 | 12,95 | |
| 3 jaar | 5,3 | 28,17 | |
| 5 jaar | 3,8 | 28,17 | |
| 10 jaar | 3,8 | 199,75 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Compliance Officer | 53 | 01-09-2010 | |
| Algemeen Directeur | 57 | 30-05-2013 |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Directeur/Bestuurslid | 57 | 10-10-2013 | |
Pramod Arora
CHM | Voorzitter | 55 | 31-03-2024 |
Shreesh Misra
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | - |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6,78% | -1,10% | -31,27% | +42,28% | 6,14 mln. | ||
| +0,41% | +2,11% | +153,40% | +1.067,67% | 70,45 mld. | ||
| +1,56% | +3,06% | +14,97% | +30,90% | 40,37 mld. | ||
| -0,16% | -3,20% | +16,82% | +95,64% | 29,07 mld. | ||
| +2,43% | +2,26% | -15,56% | +72,47% | 27,67 mld. | ||
| +3,43% | +5,95% | +10,20% | +7,26% | 27,52 mld. | ||
| +0,51% | -2,96% | -0,78% | +42,21% | 26,84 mld. | ||
| +1,35% | +0,65% | +18,98% | +17,77% | 20,47 mld. | ||
| -1,59% | -2,97% | +25,00% | +210,39% | 19,77 mld. | ||
| -2,30% | -3,00% | -30,89% | -63,91% | 18,94 mld. | ||
| Gemiddelde | -0,11% | +0,75% | +16,09% | +152,27% | 28,11 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +0,77% | -0,08% | +42,79% | +305,58% |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Omzet | 1,02 mld. 10,79 mln. 9,63 mln. 8,84 mln. 8,04 mln. 15,07 mln. 15,37 mln. 106 mln. 42,55 mln. 539 mln. 40,48 mln. 39,62 mln. 1,7 mld. | 997 mln. 10,53 mln. 9,4 mln. 8,62 mln. 7,84 mln. 14,71 mln. 15 mln. 103 mln. 41,52 mln. 526 mln. 39,51 mln. 38,66 mln. 1,66 mld. |
| Nettowinst (verlies) | 660 mln. 6,98 mln. 6,23 mln. 5,71 mln. 5,2 mln. 9,75 mln. 9,94 mln. 68,26 mln. 27,51 mln. 349 mln. 26,18 mln. 25,62 mln. 1,1 mld. | 79,16 mln. 836K 747K 685K 623K 1,17 mln. 1,19 mln. 8,18 mln. 3,3 mln. 41,78 mln. 3,14 mln. 3,07 mln. 132 mln. |
| Nettoschuld | 1,74 mld. 18,42 mln. 16,45 mln. 15,09 mln. 13,73 mln. 25,74 mln. 26,26 mln. 180 mln. 72,68 mln. 921 mln. 69,15 mln. 67,68 mln. 2,91 mld. | 1,41 mld. 14,84 mln. 13,25 mln. 12,16 mln. 11,06 mln. 20,74 mln. 21,15 mln. 145 mln. 58,55 mln. 742 mln. 55,71 mln. 54,52 mln. 2,34 mld. |
Werknemers
44
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 03-11-26 | ₹ 8,110 | -6,78% | 39.539 |
| 02-11-26 | ₹ 8,700 | +7,81% | 24.987 |
| 30-10-26 | ₹ 8,070 | -1,71% | 14.333 |
| 29-10-26 | ₹ 8,210 | +1,48% | 55.659 |
| 28-10-26 | ₹ 8,090 | -1,34% | 21.139 |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau

















