Agenda Formosa International Hotels Corporation
Aandelen
2707
TW0002707007
Hotels, Motels & Cruise Lines
Slotkoers
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
208,50 TWD | +0,48% |
|
+1,21% | +9,16% |
Grafiek agenda Formosa International Hotels Corporation
Komende gebeurtenissen op Formosa International Hotels Corporation
Gebeurtenissen op naam
10-03-2025 08:29 | Q4 2024 Cijferpublicaties |
10-03-2025 08:10 | February 2025 Publicatie van de ontwikkeling van de activiteiten |
10-02-2025 07:32 | January 2025 Publicatie van de ontwikkeling van de activiteiten |
10-01-2025 07:17 | December 2024 Publicatie van de ontwikkeling van de activiteiten |
10-12-2024 07:07 | November 2024 Publicatie van de ontwikkeling van de activiteiten |
11-11-2024 10:27 | October 2024 Publicatie van de ontwikkeling van de activiteiten |
11-11-2024 08:39 | Q3 2024 Cijferpublicaties |
11-10-2024 08:48 | September 2024 Publicatie van de ontwikkeling van de activiteiten |
10-09-2024 09:59 | August 2024 Publicatie van de ontwikkeling van de activiteiten |
12-08-2024 | Q2 2024 Cijferpublicaties |
09-08-2024 10:39 | July 2024 Publicatie van de ontwikkeling van de activiteiten |
17-07-2024 09:00 | First Securities Investor Conference |
10-07-2024 08:18 | June 2024 Publicatie van de ontwikkeling van de activiteiten |
13-06-2024 03:00 | Algemene vergadering |
11-06-2024 08:46 | May 2024 Publicatie van de ontwikkeling van de activiteiten |
10-05-2024 08:31 | April 2024 Publicatie van de ontwikkeling van de activiteiten |
03-05-2024 | Q1 2024 Cijferpublicaties |
10-04-2024 08:27 | March 2024 Publicatie van de ontwikkeling van de activiteiten |
11-03-2024 | Q4 2023 Cijferpublicaties |
07-03-2024 | February 2024 Publicatie van de ontwikkeling van de activiteiten |
Dividenden van Formosa International Hotels Corporation in het verleden
20-06-2024 | Jaarlijks dividend 11.3821 TWD |
20-06-2023 | Jaarlijks dividend 9.0073 TWD |
16-06-2022 | Jaarlijks dividend 12.3925 TWD |
23-09-2021 | Jaarlijks dividend 4.389076 TWD |
16-07-2020 | Slotdividend 3.9206 TWD |
11-09-2019 | Interimdividend 6.1248 TWD |
18-07-2019 | Jaarlijks dividend 11.017956 TWD |
26-07-2018 | Jaarlijks dividend 6.912 TWD |
27-07-2017 | Overig Dividend 0.778118 TWD |
27-07-2017 | Jaarlijks dividend 7.389 TWD |
15-07-2016 | Jaarlijks dividend 8.872 TWD |
20-07-2015 | Jaarlijks dividend 9.509 TWD |
17-07-2014 | Jaarlijks dividend 8.27 TWD |
17-07-2013 | Jaarlijks dividend 8.79 TWD |
12-07-2012 | Jaarlijks dividend 10.85 TWD |
14-07-2011 | Jaarlijks dividend 9.442 TWD |
15-07-2010 | Jaarlijks dividend 8.699 TWD |
25-06-2009 | Jaarlijks dividend 10.73 TWD |
12-06-2008 | Jaarlijks dividend 14.63 TWD |
15-06-2007 | Jaarlijks dividend 12.88 TWD |
Geschiedenis van de jaarlijkse publicaties
Start boekjaar | december | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Omzet Miljoen TWD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 5 597 | 6 765 6 782 -0.24% | 6 297 6 396 -1.55% | 6 870 | 7 122 |
EBITDA Miljoen TWD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 0,00 | 2 437 2 406 1.3% | 2 263 2 459 -7.97% | 2 630 | 2 743 |
Bedrijfsresultaat (EBIT) Miljoen TWD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 0,00 | 1 843 1 796 2.65% | 1 479 1 644 -9.99% | 1 847 | 2 073 |
Resultaat voor belastingen (EBT) Miljoen TWD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 0,00 | 1 909 1 875 1.82% | 1 664 1 747 -4.74% | 1 889 | 2 212 |
Nettowinst (verlies) Miljoen TWD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 903 | 1 416 1 379 2.69% | 1 346 1 363 -1.21% | 1 483 | 1 665 |
WPA TWD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 7,07 | 11,1 10,8 2.63% | 10,5 10,7 -1.59% | 11,6 | 13,1 |
Datum van publicatie | 21/03/23 | 12/03/24 | 11/03/25 | - |
Geschiedenis van de driemaandelijkse publicaties
Start boekjaar | december | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet Miljoen TWD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 1 599 1 652 -3.21% | 1 630 1 666 -2.13% | 1 798 1 814 -0.91% | 1 747 1 847 -5.41% | 1 388 1 534 -9.51% | 1 447 1 585 -8.68% | 1 714 1 622 5.7% | 1 792 | 1 587 | 1 733 | 1 900 |
EBITDA Miljoen TWD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 574 734 -21.76% | 529 724 -26.95% | 692 980 -29.41% | 644 705 -8.62% | 427 548 -22.13% | 431 572 -24.72% | 654 695 -5.86% | 684 | 613 | 645 | 737 |
Bedrijfsresultaat (EBIT) Miljoen TWD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 426 458 -6.99% | 380 475 -19.9% | 545 503 8.44% | 502 538 -6.63% | 283 405 -30.06% | 280 376 -25.46% | 414 382 8.36% | 526 | 444 | 483 | 561 |
Resultaat voor belastingen (EBT) Miljoen TWD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 474 485 -2.28% | 402 489 -17.77% | 547 514 6.53% | 555 550 0.91% | 352 426 -17.2% | 265 382 -30.57% | 492 372 32.17% | 540 | 464 | 492 | 566 |
Nettowinst (verlies) Miljoen TWD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 344 347 -0.93% | 294 361 -18.56% | 416 380 9.65% | 425 411 3.49% | 295 316 -6.39% | 222 319 -30.47% | 404 316 27.86% | 411 | 350 | 373 | 426 |
WPA TWD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 2,69 2,72 -1.22% | 2,31 2,84 -18.57% | 3,27 2,98 9.92% | 3,32 3,22 3.11% | 2,31 2,48 -6.67% | 1,74 2,51 -30.68% | 3,15 2,48 27.02% | 3,22 | 2,75 | 2,93 | 3,35 |
Datum van publicatie | 11/08/23 | 13/11/23 | 12/03/24 | 03/05/24 | 12/08/24 | 11/11/24 | 11/03/25 | - | - | - | - |
Gebeurtenissen in het verleden in de sector Formosa International Hotels Corporation
10-03-2025 08:29 | FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS CORPORATION: Q4 2024 Cijferpublicaties |
10-03-2025 08:10 | FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS CORPORATION: February 2025 Publicatie van de ontwikkeling van de activiteiten |
06-03-2025 08:00 | DALATA HOTEL GROUP PLC: Q4 2024 Cijferpublicaties |
05-03-2025 14:47 | MANDARIN ORIENTAL INTERNATIONAL LIMITED: Q4 2024 Cijferpublicaties |
27-02-2025 08:00 | PPHE HOTEL GROUP LIMITED: Q4 2024 Cijferpublicaties |
20-02-2025 12:30 | CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC.: Q4 2024 Cijferpublicaties |
19-02-2025 07:30 | SCANDIC HOTELS GROUP AB: Q4 2024 Cijferpublicaties |
14-02-2025 | RESORTTRUST, INC.: Q3 2024 Cijferpublicaties |
13-02-2025 | MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS, S.A.: Q4 2024 Cijferpublicaties |
13-02-2025 | FUJITA KANKO INC.: Q4 2024 Cijferpublicaties |
Kwartaalomzet - Afwijkingspercentage
Omzet - Afwijkingspercentage
Winst van het jaar - Afwijkingspercentage
- Beurs
- Aandelen
- Koers 2707
- Agenda Formosa International Hotels Corporation